Fiche d'information Canada-Oman
Oman
Nom officiel :
Sultanat d’Oman
Données générales
Capitale : Mascate
Population (million) : 4,45
Superficie : 309 500km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.29 Rial (OMR) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 18 novembre, Fête nationale
Langue(s) : Arabe
Données politiques
Type de régime :
Monarchie absolue
Type de gouvernement :
Parlement bicaméral - 84 membres élus à l’Assemblée Consultative, et 59 membres nommés au Conseil d’Etat.
Chef de l’état :
Sultan et PM Haitham bin Tariq bin Taimur Al-Said
Chef du gouvernement :
Sultan et PM Haitham bin Tariq bin Taimur Al-
Ministres :
Affaires étrangères : Yusuf bin Alawi bin Abdullah
Finances: Darwish bin Ismael bin Ali Al Balushi
Principaux partis politiques :
Élections :
Assemblée Consultative: en 2015 et 2019. Prochaine prévue pour 2023.
Données économiques (2020)
| Type | Oman | Canada |
|---|---|---|
| PIB : ($ milliards) | 83,15 | 2 162,38 |
| PIB par habitant : ($) | 18 704,72 | 56 945,03 |
| Taux de crois. du PIB : (%) | -6.37 | -5.4 |
| Taux d’inflation : (%) | -0.9 | 0.72 |
| Taux de chômage : (%) | 0 | 9.6 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 97 464 179
Importations can. du pays : $ 48 073 562
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 95 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Hunaina Sultan Al-Mughairy (Washington)
Représentation du Canada :
Chargé d’Affaires Martial Pagé
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
| Année | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 2016 | $144 828 833 | $31 370 637 |
| 2017 | $87 780 679 | $39 020 149 |
| 2018 | $162 988 342 | $45 501 510 |
| 2019 | $107 792 497 | $44 256 203 |
| 2020 | $97 464 179 | $48 073 562 |
| Section | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 01 Prod. Animaux | $835 879 | $17 380 |
| 02 Prod. Végétal | $14 502 477 | $9 763 |
| 03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $36 634 | $ |
| 04 Prod. Alimentaires | $981 430 | $1 634 532 |
| 05 Prod. Minéraux | $4 567 859 | $559 239 |
| 06 Prod. Chimiques | $6 881 179 | $801 607 |
| 07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $2 688 347 | $17 791 154 |
| 08 Prod. Cuirs, fourrures | $10 939 | $290 |
| 09 Prod. Bois | $219 713 | $ |
| 10 Prod. Papiers | $185 227 | $164 |
| 11 Prod. Textiles | $174 055 | $48 788 |
| 12 Accessoires vetements | $149 178 | $1 307 |
| 13 Prod. Verre & pierre | $261 983 | $64 314 |
| 14 Métaux/pierres précieuses | $1 776 | $59 013 |
| 15 Prod. Métaux de base | $1 255 069 | $27 060 616 |
| 16 Prod. Mach., méc., élec. | $32 441 124 | $6 565 |
| 17 Matériel de transport | $4 602 680 | $159 |
| 18 Instruments spécialisés | $18 144 889 | $16 062 |
| 19 Armes et munition | $ | $ |
| 20 Prod. Divers | $8 120 698 | $106 |
| 21 Antiques | $ | $1 946 |
Mai 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: