Fiche d’information Canada-Panama
Panama
Nom officiel :
République du Panama
Données générales
Capitale : Panama
Population (million) : 4,22
Superficie : 93 739km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.76 Balboa (PAB) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 03 novembre
Langue(s) : Espagnol
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Démocratie constitutionnelle. Le Panama est une république centralisée avec une Assemblée législative unicamérale qui compte 71 membres; les élections présidentielles et législatives sont tenues tous les 5 ans.
Chef de l’état :
Président Laurentino Cortizo Cohen
Chef du gouvernement :
Président Laurentino Cortizo Cohen
Ministres :
Vice-Président : Jose Gabriel Carrizo Jaen
Affaires étrangères : Alejandro Ferrer López
Commerce et industrie : Ramón Eduardo Martínez de la Guardia
Principaux partis politiques :
Parti démocratique révolutionnaire (PRD): 35
Parti Molirena: 5
Parti du changement démocratique (CD): 18
Parti Panameñista: 8
Indépendant: 5
Élections :
Prochaines : 2024 (législative et présidentielle)
Données économiques (2019)
Type | Panama | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 90,18 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 21 375,59 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 3.01 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | -0.36 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 7.07 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 128 996 931
Importations can. du pays : $ 15 349 853
IDE au Canada (2019) : $ 18 million
IDC dans le pays (2019) : $ 3 687 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadrice Romy Vasquez Morales
Représentation du Canada :
Ambassadeure Lilly Nicholls
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $122 709 838 | $7 856 174 |
2017 | $150 527 344 | $10 544 547 |
2018 | $157 548 024 | $7 408 038 |
2019 | $233 573 272 | $9 584 423 |
2020 | $128 996 931 | $15 349 853 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $13 692 276 | $771 821 |
02 Prod. Végétal | $14 765 530 | $3 693 593 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $144 444 | $657 097 |
04 Prod. Alimentaires | $11 922 333 | $2 213 189 |
05 Prod. Minéraux | $28 611 849 | $785 437 |
06 Prod. Chimiques | $20 478 597 | $4 160 528 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $3 380 386 | $132 400 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $6 016 | $2 346 |
09 Prod. Bois | $479 889 | $58 606 |
10 Prod. Papiers | $1 284 653 | $160 808 |
11 Prod. Textiles | $424 126 | $138 243 |
12 Accessoires vetements | $121 834 | $107 |
13 Prod. Verre & pierre | $5 095 340 | $1 286 257 |
14 Métaux/pierres précieuses | $39 394 | $90 |
15 Prod. Métaux de base | $814 169 | $14 706 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $14 183 782 | $367 423 |
17 Matériel de transport | $6 518 160 | $4 919 |
18 Instruments spécialisés | $2 245 224 | $56 083 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $1 035 190 | $835 608 |
21 Antiques | $2 445 | $1 |
Février 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: