Fiche d’information Canada-Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Nom officiel :
État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Données générales
Capitale : Port Moresby
Population (million) : 8,60
Superficie : 463 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 2.56 Kina (PGK) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, le 16 septembre
Langue(s) : 715 langues autochtones, pidgin (tok posin), motu, anglais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionelle
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire
Chef de l’état :
GG (Reine Elizabeth II) S.E. Sir Robert Dadae
Chef du gouvernement :
Premier ministre James Marape
Ministres :
Affaires étrangères : Soroi Eoe
Principaux partis politiques :
Mouvement démocratique populaire, Parti Pangu, Parti du progrès populaire, Parti uni, Congrès national populaire, Alliance nationale
Élections :
Dernières: Juillet 2017. Prochaines : Juillet 2022.
Données économiques (2019)
Type | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 31,04 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 3 608,25 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 5.03 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 3.76 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 14 744 466
Importations can. du pays : $ 6 717 054
IDE au Canada (2019) : $ million
IDC dans le pays (2019) : $ 850 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut-commissaire Rupa Abraham Mulina (Washington, US)
Représentation du Canada :
Haut-Commissaire désigné Mark Glauser (Canberra, AU)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $17 774 484 | $3 625 753 |
2017 | $10 779 014 | $3 823 928 |
2018 | $27 007 681 | $5 295 849 |
2019 | $15 472 257 | $8 524 670 |
2020 | $14 744 466 | $6 717 054 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $ | $ |
02 Prod. Végétal | $167 966 | $3 103 515 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $ | $3 181 802 |
05 Prod. Minéraux | $14 866 | $185 |
06 Prod. Chimiques | $14 375 | $27 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $84 847 | $223 715 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $ | $59 |
09 Prod. Bois | $49 | $ |
10 Prod. Papiers | $95 835 | $3 600 |
11 Prod. Textiles | $1 309 | $ |
12 Accessoires vetements | $ | $ |
13 Prod. Verre & pierre | $9 523 | $ |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
15 Prod. Métaux de base | $369 347 | $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $7 031 615 | $4 902 |
17 Matériel de transport | $4 287 273 | $29 648 |
18 Instruments spécialisés | $522 474 | $18 063 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $41 967 | $15 971 |
21 Antiques | $ | $135 567 |
Février 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: