Fiche d’information Canada-République de Corée
République de Corée
Nom officiel :
République de Corée (ROK)
Données générales
Capitale : Séoul
Population (million) : 51,68
Superficie : 100 266km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 878.76 CS Won (KRW) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de la fondation, le 3 octobre
Langue(s) : Coréen
Données politiques
Type de régime :
République démocratique
Type de gouvernement :
Présidentiel
Chef de l’état :
Président YOON Suk-yeol
Chef du gouvernement :
Président YOON Suk-yeol
Ministres :
Premier Ministre : HAN Duck-soo
Affaires étrangères : HAN Duck-soo
Commerce, industrie et énergie : LEE Chang-Yang
Principaux partis politiques :
Parti du pouvoir du peuple, Parti démocratique (Parti Minju), Parti de la justice
Élections :
Présidentielle : 2027; Assemblée nationale : avril 2024; Gouverneur : 2026
Données économiques (2021)
Type | République de Corée | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 2 277,42 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 44 067,24 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.02 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 2.5 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 3.68 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 6 308 549 823
Importations can. du pays : $ 10 337 538 015
IDE au Canada : $ 4 395 million
IDC dans le pays : $ 1 586 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Keung Ryong CHANG
Représentation du Canada :
Chargée d’affaires Rouslan Kats
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $5 302 009 808 | $8 597 836 480 |
2018 | $5 864 649 335 | $9 445 825 430 |
2019 | $5 550 836 346 | $9 505 862 245 |
2020 | $4 710 165 047 | $9 602 156 527 |
2021 | $6 308 549 823 | $10 337 538 015 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $437 435 595 | $11 733 010 |
02 Prod. Végétal | $176 893 548 | $25 344 704 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $215 497 477 | $1 278 353 |
04 Prod. Alimentaires | $200 973 629 | $154 093 254 |
05 Prod. Minéraux | $2 538 036 372 | $29 721 247 |
06 Prod. Chimiques | $214 891 912 | $805 972 907 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $41 766 048 | $588 798 660 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $21 478 595 | $14 395 480 |
09 Prod. Bois | $184 693 736 | $1 250 918 |
10 Prod. Papiers | $329 317 855 | $48 659 145 |
11 Prod. Textiles | $36 396 073 | $199 494 814 |
12 Accessoires vetements | $1 267 724 | $12 389 076 |
13 Prod. Verre & pierre | $2 981 653 | $32 585 750 |
14 Métaux/pierres précieuses | $343 329 248 | $259 454 872 |
15 Prod. Métaux de base | $410 423 139 | $1 207 733 389 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $312 264 719 | $2 480 067 444 |
17 Matériel de transport | $51 050 455 | $4 268 954 068 |
18 Instruments spécialisés | $136 977 399 | $128 081 074 |
19 Armes et munition | $101 487 | $5 043 436 |
20 Prod. Divers | $8 579 910 | $46 741 537 |
21 Antiques | $1 587 925 | $431 565 |
Août 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: