Fiche d’information Canada-République de Corée
République de Corée
Nom officiel :
République de Corée
Données générales
Capitale : Séoul
Population (million) : 51,74
Superficie : 100 266 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 878.76 CS Won (KRW) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Journée de la libération nationale, le 15 août
Langue(s) : Coréen
Données politiques
Type de régime :
République démocratique
Type de gouvernement :
Présidentiel
Chef de l’état :
Président YOON Suk-Yeol
Chef du gouvernement :
Président YOON Suk-Yeol
Ministres :
Premier Ministre : HAN Duck-soo
Affaires étrangères : HAN Duck-soo
Commerce, industrie et énergie : LEE Chang-Yang
Commerce : AHN Dukgeun
Principaux partis politiques :
Parti du pouvoir du peuple, Parti démocratique (Parti Minju), Parti de la justice
Élections :
Présidentielle : 2027; Assemblée nationale : avril 2024; Gouverneur : 2026
Données économiques (2021)
Type | République de Corée | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 2 293,15 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 44 323,95 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 4.15 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 2.5 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 3.68 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 6 318 754 832 $
Importations can. du pays : 10 335 942 904 $
IDE au Canada : 4 395 million $
IDC dans le pays : 1 586 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur désigné LIM Wongsoon
Représentation du Canada :
Chargée d’affaires Tamara Mawhinney
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 5 302 009 808 $ | 8 597 836 480 $ |
2018 | 5 864 649 335 $ | 9 445 825 430 $ |
2019 | 5 550 836 346 $ | 9 505 862 245 $ |
2020 | 4 710 165 047 $ | 9 602 156 527 $ |
2021 | 6 318 754 832 $ | 10 335 942 904 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 437 970 436 $ | 11 733 010 $ |
02 Prod. Végétal | 177 171 350 $ | 25 214 506 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 215 497 477 $ | 1 278 353 $ |
04 Prod. Alimentaires | 202 632 076 $ | 154 226 385 $ |
05 Prod. Minéraux | 3 127 674 691 $ | 29 766 747 $ |
06 Prod. Chimiques | 218 643 693 $ | 804 186 593 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 41 807 790 $ | 588 920 689 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 21 634 572 $ | 14 393 148 $ |
09 Prod. Bois | 185 703 994 $ | 1 250 918 $ |
10 Prod. Papiers | 329 317 855 $ | 48 659 145 $ |
11 Prod. Textiles | 36 396 073 $ | 199 442 142 $ |
12 Accessoires vetements | 1 267 724 $ | 12 389 076 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 2 981 653 $ | 32 578 893 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 354 590 500 $ | 259 455 817 $ |
15 Prod. Métaux de base | 411 978 947 $ | 1 207 947 248 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 313 494 815 $ | 2 478 141 835 $ |
17 Matériel de transport | 51 080 164 $ | 4 269 223 711 $ |
18 Instruments spécialisés | 137 229 019 $ | 128 104 663 $ |
19 Armes et munition | 101 487 $ | 5 043 436 $ |
20 Prod. Divers | 8 971 434 $ | 46 690 514 $ |
21 Antiques | 1 587 925 $ | 431 565 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: