Fiche d'information Canada-Arabie saoudite
Arabie saoudite
Nom officiel :
Royaume de l’Arabie saoudite
Données générales
Capitale : Riyad
Population (million) : 34,76
Superficie : 2 149 690km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 2.84 Riyal (SAR) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 23 septembre, Fête nationale
Langue(s) : Arabe, anglais
Données politiques
Type de régime :
Monarchie absolue
Type de gouvernement :
Cabinet de ministres désignés par le Roi.
Le prince héritier est également premier vice-premier ministre et ministre de la Défense
Chef de l’état :
Roi et Premier ministre Salman bin Abdulaziz Al Saud
Chef du gouvernement :
Roi et Premier ministre Salman bin Abdulaziz Al Saud
Ministres :
Prince héritier : Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
Affaires étrangères : Prince Faisal bin Farhan Al Saud
Finances : Mohammed Al-Jadaan
Commerce et investissement: Majed Al-Qasabi
Principaux partis politiques :
Les partis politiques ne sont pas autorisés
Élections :
Aucune élection fédérale.
Données économiques (2020)
| Type | Arabie saoudite | Canada |
|---|---|---|
| PIB : ($ milliards) | 922,98 | 2 162,38 |
| PIB par habitant : ($) | 26 550,30 | 56 945,03 |
| Taux de crois. du PIB : (%) | -4.15 | -5.4 |
| Taux d’inflation : (%) | 3.44 | 0.72 |
| Taux de chômage : (%) | 0 | 9.6 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 1 556 446 445
Importations can. du pays : $ 1 675 423 810
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Vacant
Représentation du Canada :
Chargé d’Affaires Martial Pagé
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
| Année | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 2016 | $1 239 240 475 | $1 727 215 479 |
| 2017 | $1 453 152 679 | $2 662 254 340 |
| 2018 | $1 884 937 733 | $3 809 454 164 |
| 2019 | $2 819 282 395 | $3 279 819 266 |
| 2020 | $1 556 446 445 | $1 675 423 810 |
| Section | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 01 Prod. Animaux | $24 845 958 | $989 691 |
| 02 Prod. Végétal | $10 388 250 | $4 496 551 |
| 03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $950 039 | $25 839 |
| 04 Prod. Alimentaires | $27 743 861 | $1 167 851 |
| 05 Prod. Minéraux | $1 609 244 | $1 576 016 285 |
| 06 Prod. Chimiques | $57 355 739 | $9 338 870 |
| 07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $12 775 124 | $8 351 227 |
| 08 Prod. Cuirs, fourrures | $644 075 | $658 |
| 09 Prod. Bois | $10 051 075 | $1 139 |
| 10 Prod. Papiers | $6 546 415 | $1 474 756 |
| 11 Prod. Textiles | $4 966 938 | $642 793 |
| 12 Accessoires vetements | $230 543 | $3 389 |
| 13 Prod. Verre & pierre | $2 806 759 | $2 853 929 |
| 14 Métaux/pierres précieuses | $37 464 | $14 609 |
| 15 Prod. Métaux de base | $28 943 998 | $68 153 464 |
| 16 Prod. Mach., méc., élec. | $126 101 999 | $944 297 |
| 17 Matériel de transport | $1 181 566 683 | $81 894 |
| 18 Instruments spécialisés | $27 812 813 | $73 856 |
| 19 Armes et munition | $849 924 | $4 089 |
| 20 Prod. Divers | $22 717 978 | $775 246 |
| 21 Antiques | $20 802 | $7 610 |
Mai 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: