Fiche d’information Canada-Sénégal
Sénégal
Nom officiel :
République du Sénégal
Données générales
Capitale : Dakar
Population (million) : 16,77
Superficie : 196 720km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 443.12 Franc CFA (XOF) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 4 avril, Fête de l’indépendance
Langue(s) : Français, wolof, pular, jola, mandingue, sérère
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Parlement monocaméral (165 membres).
Chef de l’état :
Le Président Macky SALL
Chef du gouvernement :
S.O.
Ministres :
Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur : Amadou Bâ
Finances et du Budget : Abdoulaye Daouda Diallo
Économie du Plan et de la Coopération : Amadou Hott
Commerce et Petites et moyennes entreprises : Aminata Assome Diatta
Principaux partis politiques :
Alliance pour la République (APR), Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Parti Socialiste du Sénégal (PS), Alliance des Forces de Progrès (AFP), Front pour le socialisme et la démocratie (FSD), Union pour la République (UPR).
Élections :
Dernières: février 2019 (présidentielles), juillet 2017 (législatives).
Données économiques (2019)
Type | Sénégal | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 31,50 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 1 878,78 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 5.29 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 1.02 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 77 078 085
Importations can. du pays : $ 5 238 061
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 818 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeure Viviane BAMPASSY
Représentation du Canada :
Ambassadeur Sébastien BEAULIEU
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $34 178 767 | $8 389 829 |
2016 | $39 591 198 | $6 238 261 |
2017 | $49 109 964 | $3 288 850 |
2018 | $57 132 576 | $3 654 521 |
2019 | $77 078 085 | $5 238 061 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $173 027 | $1 274 744 |
02 Prod. Végétal | $11 251 716 | $72 675 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $108 | $37 035 |
04 Prod. Alimentaires | $111 927 | $368 335 |
05 Prod. Minéraux | $57 682 | $107 796 |
06 Prod. Chimiques | $1 656 493 | $24 034 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $378 117 | $26 913 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $684 | $221 |
09 Prod. Bois | $24 903 | $35 439 |
10 Prod. Papiers | $1 271 918 | $460 |
11 Prod. Textiles | $1 321 731 | $13 351 |
12 Accessoires vetements | $22 831 | $1 239 273 |
13 Prod. Verre & pierre | $209 504 | $699 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $14 944 |
15 Prod. Métaux de base | $217 536 | $8 347 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $4 321 815 | $216 536 |
17 Matériel de transport | $54 189 533 | $119 524 |
18 Instruments spécialisés | $420 659 | $1 669 749 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $93 083 | $7 809 |
21 Antiques | $ | $71 |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World