Fiche d’information Canada-Îles Salomon
Îles Salomon
Nom officiel :
Îles Salomon
Données générales
Capitale : Honiara
Population (million) : ,70
Superficie : 28 450 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 6.13 $ des Îles Salomon (SBD) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance, le 7 juillet
Langue(s) : Mélanésien pidgin, anglais (parlé par 1 à 2 % de la population), 120 langues autochtones
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionelle
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire
Chef de l’état :
Gouverneur Général (Roi Charles III) S.E. Sir David Vunagi, GCMG
Chef du gouvernement :
Premier ministre Manasseh Sogavare
Ministres :
Affaires étrangères et Commerce extérieur: Jeremiah Manele
Principaux partis politiques :
Parti démocratique des Îles Salomon, Parti Kadere des Îles Salomon, Parti Uni, Parti Démocratique Uni, Parti Uni des Îles Salomon, Parti de l’Alliance du Peuple, Alliance pour le changement des Îles Salomon
Élections :
Dernières le 3 avril 2019. Prochaines : 2023.
Données économiques (2021)
Type | Îles Salomon | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 2,07 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 2 954,16 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | -0.24 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | -0.11 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | - | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 220 049 $
Importations can. du pays : 179 204 $
IDE au Canada : -
IDC dans le pays : -
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haute-commissaire désignée Jane Waetara
Représentation du Canada :
Haut-commissaire Mark Glauser
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 1 923 481 $ | 239 493 $ |
2018 | 277 325 $ | 134 400 $ |
2019 | 457 880 $ | 116 514 $ |
2020 | 23 151 $ | 192 274 $ |
2021 | 220 049 $ | 179 204 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | - | 43 656 $ |
02 Prod. Végétal | - | 53 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | - | 40 765 $ |
04 Prod. Alimentaires | - | 128 $ |
05 Prod. Minéraux | - | - |
06 Prod. Chimiques | - | 112 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | - | 109 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | - | - |
09 Prod. Bois | - | 148 $ |
10 Prod. Papiers | - | - |
11 Prod. Textiles | - | 30 $ |
12 Accessoires vetements | - | - |
13 Prod. Verre & pierre | - | - |
14 Métaux/pierres précieuses | - | 18 738 $ |
15 Prod. Métaux de base | - | 25 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 24 818 $ | 64 084 $ |
17 Matériel de transport | 12 064 $ | - |
18 Instruments spécialisés | 183 167 $ | 4 225 $ |
19 Armes et munition | - | - |
20 Prod. Divers | - | 7 131 $ |
21 Antiques | - | - |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: