Fiche d’information Canada-Suriname
Suriname
Nom officiel :
République du Suriname
Données générales
Capitale : Paramaribo
Population (million) : ,60
Superficie : 163 265km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 5.65 $ Surinamais (SRD) (2019 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 25 novembre (1975, Fête de l’Indépendance)
Langue(s) : Flamand , anglais, espagnol.
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Parlement unicaméral: L’Assemblée Nationale compte 65 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat d’une durée de 5 ans. Le Président est élu par l’Assemblée.
Chef de l’état :
Président Desiré Delano Bouterse
Chef du gouvernement :
Président Desiré Delano Bouterse
Ministres :
Affaires étrangères : Yldiz Pollack-Beighle
Commerce et Industrie : Ferdinand Welzijn
Ressources naturelles : RegilioDodson
Justice et Police : Stuart Getrouw
Principaux partis politiques :
Gouvernement (51 membres) : National Democratic Party – 26, V7 – 18, A-Combination – 5
Élections :
Présidentielles et législative, dernières le 25 mai 2015, prochaines en 2020.
Données économiques (2019)
Type | Suriname | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 4,97 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 8 303,88 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 2.3 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 4.39 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 8.6 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2019)
Exportations can. au pays : $ 29 634 378
Importations can. du pays : $ 20 421 520
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 87 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur désigné Vacant
Représentation du Canada :
Ambassadeur Lillian Chatterjee (Guyana)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2015 | $84 646 886 | $127 095 364 |
2016 | $31 316 469 | $10 464 414 |
2017 | $29 520 714 | $12 027 501 |
2018 | $29 149 586 | $11 929 024 |
2019 | $29 634 378 | $20 421 520 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $4 110 720 | $420 886 |
02 Prod. Végétal | $911 853 | $2 559 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
04 Prod. Alimentaires | $281 897 | $1 917 |
05 Prod. Minéraux | $139 292 | $19 671 288 |
06 Prod. Chimiques | $448 854 | $62 573 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $1 552 743 | $1 979 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $1 137 | $235 |
09 Prod. Bois | $21 029 | $18 790 |
10 Prod. Papiers | $940 192 | $40 |
11 Prod. Textiles | $39 573 | $62 488 |
12 Accessoires vetements | $7 550 | $51 809 |
13 Prod. Verre & pierre | $379 638 | $4 156 |
14 Métaux/pierres précieuses | $2 904 | $404 |
15 Prod. Métaux de base | $3 190 845 | $72 800 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $15 189 313 | $34 921 |
17 Matériel de transport | $980 226 | $3 736 |
18 Instruments spécialisés | $478 092 | $6 953 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $249 946 | $1 107 |
21 Antiques | $ | $2 879 |
Novembre 2020
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World