Fiche d'information Canada-Thaïlande
Thaïlande
Nom officiel :
Royaume de Thaïlande
Données générales
Capitale : Bangkok
Population (million) : 69,95
Superficie : 514 000km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 23.33 Baht thaï (THB) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Fête nationale du Royaume de Thaïlande, 5 décembre
Langue(s) : Thai (officielle), Dialectes ethniques et régionaux
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire.
Chef de l’état :
Roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua
Chef du gouvernement :
Premier ministre Prayut Chan-o-cha
Ministres :
Affaires étrangères : Don Pramudwinai
Commerce : Jurin Laksanavisit
Principaux partis politiques :
Parti Pheu Thaï, Parti Phalang Pracharath, Parti Bhumjaithai, Parti Démocrate, Parti Avancer et autres
Élections :
Les élections législatives se sont tenues en mars 2019.
Données économiques (2021)
Type | Thaïlande | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 649,80 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 9 289,39 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 1.57 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 1.23 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 1.5 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 870 059 578
Importations can. du pays : $ 4 120 032 914
IDE au Canada : $ 72 million
IDC dans le pays : $ 134 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Kallayana Vipattipumiprates
Représentation du Canada :
Ambassadeur Sarah Taylor (Bangkok)
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $730 602 951 | $3 302 647 508 |
2018 | $780 934 637 | $3 562 297 984 |
2019 | $881 720 155 | $3 742 335 911 |
2020 | $806 589 443 | $3 534 672 190 |
2021 | $870 059 578 | $4 120 032 914 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $17 987 651 | $64 005 246 |
02 Prod. Végétal | $113 861 942 | $153 118 739 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $212 147 | $250 940 |
04 Prod. Alimentaires | $15 084 640 | $476 970 443 |
05 Prod. Minéraux | $3 694 151 | $1 674 133 |
06 Prod. Chimiques | $140 594 375 | $41 026 530 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $25 169 886 | $375 432 486 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $14 946 822 | $13 209 165 |
09 Prod. Bois | $14 915 553 | $7 079 503 |
10 Prod. Papiers | $173 036 610 | $3 932 476 |
11 Prod. Textiles | $55 320 890 | $74 614 097 |
12 Accessoires vetements | $280 083 | $20 415 850 |
13 Prod. Verre & pierre | $1 068 178 | $21 811 837 |
14 Métaux/pierres précieuses | $2 041 872 | $193 495 667 |
15 Prod. Métaux de base | $99 734 872 | $191 942 729 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $122 394 990 | $2 055 983 178 |
17 Matériel de transport | $19 033 559 | $161 158 815 |
18 Instruments spécialisés | $24 958 386 | $151 804 577 |
19 Armes et munition | $286 686 | $282 |
20 Prod. Divers | $1 290 185 | $111 695 087 |
21 Antiques | $44 962 | $209 135 |
Juin 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: