Fiche d’information Canada-Royaume-Uni
Royaume-Uni
Nom officiel :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Données générales
Capitale : Londres
Population (million) : 67,53
Superficie : 244 820km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.59 Livre (GBP) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale :
Langue(s) : Anglais, écossais, gallois, gaélique écossais, irlandais, écossais d’Ulster, cornouaillais.
Données politiques
Type de régime :
Monarchie constitutionnelle
Type de gouvernement :
Démocratie parlementaire. Parlement à deux chambres; une chambre des communes de 650 sièges et la chambre des Lords (chambre haute). Premier ministre (chef du parti ou de la coalition ayant le plus de députés au parlement). Membres du cabinet désignés par le premier ministre. Divisions administratives: 3 assemblées déconcentrées, 9 régions anglaises et 418 autorités locales. Parti au pouvoir : Parti conservateur.
Chef de l’état :
Reine Elizabeth II (Accession 1952)
Chef du gouvernement :
Premier ministre Boris Johnson (Con)
Ministres :
Secrétaire des affaires étrangères, Commonwealth et développement Elizabeth (Liz) Truss
Secrétaire du commerce : Anne-Marie Trevelyan
Secrétaire de la défense : Ben Wallace
Principaux partis politiques :
Conservative (Con), Labour (Lab), Scottish National Party (SNP), Liberal Democrat (LibDem), Democratic Unionist Party (DUP), Sinn Féin (SF), Party of Wales (Plaid Cymru) (PC), Green Party, Alliance, Social Democratic & Labour Party (SDLP), Alba Party.
Chambre des communes: Con (363) , Lab (199) , SNP (45) , Independent (6), LibDem (12) , DUP (8), SF (7) , PC (3), Green party (1) , SDLP (2) , Alliance (1), Alba Party (2), Speaker (1).
Élections :
Monarchie héréditaire. Chambre des communes (mandat de 5 ans). Prochaines le 2 mai 2024.
Données économiques (2021)
Type | Royaume-Uni | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 4 036,36 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 59 770,76 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 7.44 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 2.59 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 4.5 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 16 217 509 895
Importations can. du pays : $ 7 870 457 288
IDE au Canada : $ 73 548 million
IDC dans le pays : $ 127 697 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Haut Commissaire Susannah Goshko
Représentation du Canada :
Haut commisionaire Ralph Goodale
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $17 694 416 189 | $8 904 038 995 |
2018 | $16 605 556 764 | $9 210 539 911 |
2019 | $19 801 910 444 | $9 226 998 889 |
2020 | $19 923 848 728 | $7 844 375 191 |
2021 | $16 217 509 895 | $7 870 457 288 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $103 384 300 | $100 653 130 |
02 Prod. Végétal | $502 924 768 | $46 557 446 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $8 001 097 | $13 385 408 |
04 Prod. Alimentaires | $242 445 766 | $528 792 074 |
05 Prod. Minéraux | $871 010 231 | $347 344 285 |
06 Prod. Chimiques | $798 515 986 | $1 247 544 913 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $102 713 924 | $211 995 679 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $2 251 216 | $4 861 835 |
09 Prod. Bois | $368 101 224 | $3 668 957 |
10 Prod. Papiers | $96 748 349 | $124 487 026 |
11 Prod. Textiles | $77 884 124 | $68 437 248 |
12 Accessoires vetements | $6 057 802 | $10 460 648 |
13 Prod. Verre & pierre | $14 956 262 | $40 617 519 |
14 Métaux/pierres précieuses | $11 179 814 921 | $646 014 223 |
15 Prod. Métaux de base | $193 371 310 | $418 485 291 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $742 667 714 | $1 695 961 368 |
17 Matériel de transport | $497 139 518 | $1 687 694 908 |
18 Instruments spécialisés | $269 448 768 | $385 604 161 |
19 Armes et munition | $14 187 354 | $3 535 916 |
20 Prod. Divers | $44 718 825 | $85 309 352 |
21 Antiques | $9 377 772 | $27 137 314 |
Mai 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: