Fiche d'information Canada-États-Unis
États-Unis
Nom officiel :
États-Unis d’Amérique
Données générales
Capitale : Washington D.C.
Population (million) : 332,18
Superficie : 9 629 091 km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 0.76 $ ÉU (USD) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’Indépendance, le 4 juillet (1776)
Langue(s) : anglais
Données politiques
Type de régime :
République fédérale constitutionnelle
Type de gouvernement :
Législatif : Le Congrès bicaméral est constitué du Sénat (100 sièges : 2 membres sont élus pour un mandat de six ans par chaque État au scrutin universel; le tiers des membres sont élus tous les deux ans) et la Chambre des représentants (435 sièges : les membres sont directement élus au scrutin universel pour un mandat de deux ans).
Exécutif : Les membres du Cabinet sont nommés par le président avec l’approbation du Sénat.
Chef de l’état :
Président Joe Biden
Chef du gouvernement :
Président Joe Biden
Ministres :
Vice-président : Kamala Harris
Secrétaire d’État : Antony Blinken
Principaux partis politiques :
Parti démocratique ;
Parti républicain
Élections :
(Mandat de 4 ans) Dernières en novembre 2020. Prochaines le 5 nov. 2024.
Données économiques (2021)
Type | États-Unis | Canada |
---|---|---|
PIB : (milliards $) | 29 119,02 | 2 517,75 |
PIB par habitant : ($) | 87 659,55 | 65 864,62 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 5.67 | 4.54 |
Taux d’inflation : (%) | 4.69 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 5.36 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : 476 350 791 459 $
Importations can. du pays : 297 726 083 870 $
IDE au Canada : 500 690 million $
IDC dans le pays : 744 947 million $
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur David Louis Cohen
Représentation du Canada :
Ambassadrice Kirsten Hillman
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | 414 184 326 912 $ | 288 857 137 244 $ |
2018 | 437 847 600 547 $ | 304 591 186 618 $ |
2019 | 446 078 296 152 $ | 305 266 574 077 $ |
2020 | 383 045 502 475 $ | 265 212 845 949 $ |
2021 | 476 350 791 459 $ | 297 726 083 870 $ |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | 12 724 198 422 $ | 4 449 838 487 $ |
02 Prod. Végétal | 9 215 496 029 $ | 8 879 655 418 $ |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | 4 697 372 866 $ | 646 156 639 $ |
04 Prod. Alimentaires | 20 087 625 363 $ | 16 866 751 749 $ |
05 Prod. Minéraux | 139 427 786 330 $ | 31 815 917 494 $ |
06 Prod. Chimiques | 30 049 569 934 $ | 32 526 740 090 $ |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | 23 151 275 255 $ | 20 912 129 984 $ |
08 Prod. Cuirs, fourrures | 295 016 833 $ | 177 624 868 $ |
09 Prod. Bois | 24 396 056 269 $ | 2 877 154 639 $ |
10 Prod. Papiers | 11 292 187 159 $ | 8 220 952 020 $ |
11 Prod. Textiles | 3 113 395 154 $ | 2 617 209 642 $ |
12 Accessoires vetements | 252 111 507 $ | 110 508 551 $ |
13 Prod. Verre & pierre | 2 344 238 055 $ | 3 677 801 572 $ |
14 Métaux/pierres précieuses | 10 891 975 910 $ | 7 863 521 952 $ |
15 Prod. Métaux de base | 43 061 172 457 $ | 20 500 441 647 $ |
16 Prod. Mach., méc., élec. | 43 497 030 574 $ | 51 933 857 422 $ |
17 Matériel de transport | 58 311 923 329 $ | 57 728 001 320 $ |
18 Instruments spécialisés | 5 680 876 451 $ | 7 149 971 809 $ |
19 Armes et munition | 289 294 274 $ | 271 964 944 $ |
20 Prod. Divers | 8 713 047 918 $ | 5 036 042 594 $ |
21 Antiques | 150 981 124 $ | 139 508 526 $ |
Décembre 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: