Fiche d’information Canada-Vietnam
Vietnam
Nom officiel :
République socialiste du Vietnam
Données générales
Capitale : Hanoi
Population (million) : 98,32
Superficie : 329 560km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 17611.85 Dong vietnamien (VND) (2021 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : Jour de l’indépendance – 2 septembre (1945)
Langue(s) : Vietnamien, anglais, français, chinois, khmer
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
République socialiste
Chef de l’état :
Président Nguyen Xuan PHUC
Chef du gouvernement :
Premier ministre Pham Minh CHINH
Ministres :
Affaires étrangères : Bui Thanh SON
Industrie et commerce: Nguyen Hong DIEN
Plannification et investissement: Nguyen Chi DUNG
Principaux partis politiques :
Parti communiste du Vietnam.
Secrétaire général : Nguyen Phu TRONG
Élections :
Prochain Congrès du parti : 2026
Données économiques (2021)
Type | Vietnam | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 463,71 | 2 520,82 |
PIB par habitant : ($) | 4 716,24 | 65 944,96 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 2.58 | 4.56 |
Taux d’inflation : (%) | 1.87 | 3.4 |
Taux de chômage : (%) | 2.7 | 7.43 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2021)
Exportations can. au pays : $ 658 125 153
Importations can. du pays : $ 9 831 382 911
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ 1 520 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Pham Cao Phong
Représentation du Canada :
Ambassadeur Shawn Steil
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2017 | $1 052 288 885 | $5 083 835 376 |
2018 | $1 080 556 308 | $5 388 817 201 |
2019 | $993 747 849 | $6 989 107 155 |
2020 | $737 693 020 | $8 169 031 874 |
2021 | $658 125 153 | $9 831 382 911 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $197 219 808 | $209 247 842 |
02 Prod. Végétal | $91 983 428 | $219 578 651 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $853 375 | $9 395 037 |
04 Prod. Alimentaires | $18 778 000 | $183 282 374 |
05 Prod. Minéraux | $7 840 327 | $13 918 816 |
06 Prod. Chimiques | $84 348 412 | $88 086 917 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $17 575 401 | $304 740 500 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $1 340 565 | $157 146 958 |
09 Prod. Bois | $16 122 262 | $55 501 753 |
10 Prod. Papiers | $60 620 591 | $39 938 647 |
11 Prod. Textiles | $2 550 560 | $1 647 173 634 |
12 Accessoires vetements | $31 485 | $713 574 900 |
13 Prod. Verre & pierre | $530 212 | $93 925 188 |
14 Métaux/pierres précieuses | $7 794 369 | $13 654 116 |
15 Prod. Métaux de base | $48 511 600 | $637 297 855 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $57 892 316 | $4 201 725 471 |
17 Matériel de transport | $10 972 421 | $100 471 681 |
18 Instruments spécialisés | $25 530 785 | $145 606 516 |
19 Armes et munition | $120 213 | $64 515 |
20 Prod. Divers | $6 200 361 | $993 512 376 |
21 Antiques | $7 657 | $81 703 |
Juin 2022
Sources : Statistique Canada, FMI
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: