Fiche d'information Canada-Yémen
Yémen
Nom officiel :
République du Yémen
Données générales
Capitale : Sanaa
Population (million) : 32,47
Superficie : 527 970km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 189.55 Rial (YER) (2020 - Moyenne annuelle)
Fête nationale : 22 mai, Fête nationale
Langue(s) : Arabe
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Bicaméral: Chambre des représentants (élue); Conseil consultatif (nominations par le Président).
Chef de l’état :
Le Président Abdurabo Mansour al-Hadi
Chef du gouvernement :
Premier ministre Maeen Abdulmalik Saeed
Ministres :
Vice-président : Major General Ali Mohsen
Affaires étrangères : Ahmad Awad bin Mubarak
Finances : Salem Saleh Bin Braik
Principaux partis politiques :
Le Congrès général du peuple ou CGP; le Groupement islamique de réforme ou Islah; le Parti socialiste yéménite ou PSY; l’Union nasserienne; et le Parti socialiste arabe Baas national.
Élections :
Dernières : 2012 (présidentielles)
Données économiques (2020)
| Type | Yémen | Canada |
|---|---|---|
| PIB : ($ milliards) | 26,50 | 2 162,38 |
| PIB par habitant : ($) | 816,11 | 56 945,03 |
| Taux de crois. du PIB : (%) | -5 | -5.4 |
| Taux d’inflation : (%) | 26.18 | 0.72 |
| Taux de chômage : (%) | 0 | 9.6 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 8 502 516
Importations can. du pays : $ 675 057
IDE au Canada : $ million
IDC dans le pays : $ million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeur Mr. Jamal Abdullah Yahya Al-Sallal
Représentation du Canada :
Chargé d’Affaires Martial Pagé
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
| Année | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 2016 | $5 655 950 | $191 759 |
| 2017 | $5 782 677 | $165 214 |
| 2018 | $16 463 124 | $761 327 |
| 2019 | $11 642 274 | $1 124 140 |
| 2020 | $8 502 516 | $675 057 |
| Section | Exportations | Importations |
|---|---|---|
| 01 Prod. Animaux | $ | $34 917 |
| 02 Prod. Végétal | $4 326 048 | $560 465 |
| 03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $ | $ |
| 04 Prod. Alimentaires | $549 714 | $ |
| 05 Prod. Minéraux | $ | $492 |
| 06 Prod. Chimiques | $209 887 | $1 699 |
| 07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $6 582 | $1 121 |
| 08 Prod. Cuirs, fourrures | $3 336 | $ |
| 09 Prod. Bois | $ | $ |
| 10 Prod. Papiers | $ | $884 |
| 11 Prod. Textiles | $41 785 | $569 |
| 12 Accessoires vetements | $ | $543 |
| 13 Prod. Verre & pierre | $ | $5 |
| 14 Métaux/pierres précieuses | $ | $ |
| 15 Prod. Métaux de base | $16 561 | $61 013 |
| 16 Prod. Mach., méc., élec. | $3 200 577 | $12 055 |
| 17 Matériel de transport | $140 325 | $29 |
| 18 Instruments spécialisés | $7 701 | $775 |
| 19 Armes et munition | $ | $ |
| 20 Prod. Divers | $ | $490 |
| 21 Antiques | $ | $ |
Mai 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: