Indicateurs économiques annuels
Données sur les indicateurs clés de l'économie canadienne
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
* Les estimations annuelles sont calculées à partir du NIP 36-10-0104-01 de Statistique Canada Source : Statistique Canada, Banque du Canada | |||||
Produit intérieur brut ($G courants, est) | 1 990,4 | 2 025,5 | 2 140,6 | 2 231,2 | 2 310,7 |
PIB per capita ($) | 55 750 | 56 094 | 58 578 | 60 208 | 61 473 |
PIB réel (prix 2012) | 1 936,1 | 1 955,5 | 2 014,9 | 2 063,9 | 2 102,3 |
Croissance réelle du PIB | 0,7 % | 1,0 % | 3,0 % | 2,4 % | 1,9 % |
Contribution au PIB réel ($ enchaînés 2012) pour certains secteurs | |||||
Agriculture, Forêts, pêches et chasse | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,2 % |
Mines et extraction de pétrole et de gaz | 7,6 % | 7,4 % | 7,9 % | 8,1 % | 7,9 % |
Construction et services publics | 10,0 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,5 % | 9,3 % |
Fabrication | 10,4 % | 10,3 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,0 % |
Commerce de gros et de détail, transport | 14,5 % | 14,7 % | 14,8 % | 14,8 % | 14,7 % |
Services financiers, d'assurance et immobiliers | 19,0 % | 19,3 % | 19,6 % | 19,4 % | 19,6 % |
Information, culture, art, divertissement | 3,9 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,1 % |
Services professionnels, restaurants et hotels | 11,4 % | 11,4 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,2 % |
Éducation, santé, services gouvernementaux | 21,0 % | 21,1 % | 20,8 % | 20,9 % | 21,0 % |
Commerce | |||||
Les termes de l'échange (2012 = 100) (Indice) | 91,1 | 89,8 | 92,9 | 93,8 | 93,8 |
Exportations de Biens & Services en % du PIB | 31,8 % | 31,5 % | 31,5 % | 32,3 % | 31,9 % |
Importations de Biens & Services en % du PIB | 34,3 % | 33,9 % | 33,6 % | 34,2 % | 33,5 % |
Gouvernement Fédéral | |||||
Déficit/Surplus (basé sur les Comptes nationaux) ($G) | 4,7 | -2,5 | -2,6 | 10,3 | 1,4 |
Taux d'inflation basé sur l'IPC | 1,1 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,3 % | 1,9 % |
Taux de chômage | 6,9 % | 7,0 % | 6,3 % | 5,8 % | 5,7 % |
Population (Millions) | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 37,1 | 37,6 |
Recherche et développement | |||||
Dépenses brutes de R et D ($G) | 33,7 | 35,0 | 35,7 | 34,8 | 35,5 |
R et D en % du PIB | 1,69 % | 1,73 % | 1,67 % | 1,56 % | 1,54 % |
Taux d'intérêt moyennes anuelles - taux préférentiel des banques : | |||||
Canada | 2,78 % | 2,70 % | 2,91 % | 3,64 % | n.d. ** |
États-Unis | 3,27 % | 3,52 % | 4,13 % | 4,94 % | 5,27 % |
Taux de change moyennes anuelles - valeur du dollar canadien en : | |||||
Dollar É.-U. | 0,782 | 0,755 | 0,770 | 0,772 | 0,754 |
Livre sterling | 0,512 | 0,557 | 0,598 | 0,578 | 0,590 |
Renminbi chinois | 4,916 | 5,013 | 5,208 | 5,099 | 5,204 |
Peso mexicain | 12,402 | 14,065 | 14,540 | 14,826 | 14,509 |
Yen japonais | 94,697 | 81,900 | 86,387 | 85,179 | 82,158 |
Euro | 0,705 | 0,682 | 0,683 | 0,653 | 0,673 |
Décembre 2020
Affaires mondiales Canada
Bureau de l'économiste en chef (BEA)
Renseignements : tradestats.bea@international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/index.aspx
- Date de modification: