Annual Merchandise Trade
Canada's Merchandise Exports
Top 100 countries / millions of Canadian dollars| Country / Region | Rank 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Share of Exports 2019, % |
|---|
| Algeria | 37 | 599.1 | 518.6 | 704.2 | 508.2 | 683.7 | 0.115 |
| Angola | 95 | 69.6 | 54.0 | 81.0 | 65.6 | 61.6 | 0.010 |
| Argentina | 52 | 310.6 | 307.6 | 445.7 | 328.0 | 285.4 | 0.048 |
| Australia | 15 | 1,894.7 | 1,955.7 | 1,997.5 | 2,051.1 | 2,257.5 | 0.381 |
| Austria | 57 | 328.7 | 229.1 | 346.7 | 254.1 | 263.3 | 0.044 |
| Bahamas | 58 | 73.5 | 121.5 | 219.3 | 399.8 | 262.3 | 0.044 |
| Bahrain | 62 | 45.8 | 34.2 | 103.1 | 297.7 | 217.0 | 0.037 |
| Bangladesh | 25 | 904.1 | 771.7 | 728.0 | 651.0 | 1,248.2 | 0.211 |
| Belgium | 13 | 3,125.1 | 3,214.5 | 3,518.2 | 3,788.9 | 3,118.2 | 0.526 |
| Botswana | 40 | 708.0 | 448.4 | 578.4 | 774.2 | 538.7 | 0.091 |
| Brazil | 16 | 2,250.5 | 2,040.2 | 1,711.8 | 2,190.4 | 2,254.0 | 0.380 |
| Bulgaria | 60 | 86.3 | 330.7 | 364.2 | 229.7 | 247.4 | 0.042 |
| Burkina Faso | 97 | 36.0 | 48.5 | 58.4 | 46.8 | 57.5 | 0.010 |
| Cambodia | 94 | 26.4 | 41.3 | 51.5 | 78.4 | 73.2 | 0.012 |
| Cameroon | 99 | 72.9 | 55.7 | 43.3 | 59.6 | 56.1 | 0.009 |
| Chile | 29 | 790.1 | 725.4 | 886.1 | 984.1 | 870.5 | 0.147 |
| China (People's Rep.) | 2 | 20,180.5 | 20,973.0 | 23,610.7 | 27,689.1 | 23,249.1 | 3.924 |
| Colombia | 27 | 782.8 | 783.8 | 745.7 | 1,006.1 | 935.7 | 0.158 |
| Costa Rica | 70 | 162.8 | 144.4 | 159.1 | 164.5 | 147.3 | 0.025 |
| Côte d'Ivoire | 98 | 67.9 | 67.3 | 38.5 | 44.2 | 57.2 | 0.010 |
| Cuba | 46 | 495.0 | 410.1 | 406.1 | 429.7 | 384.5 | 0.065 |
| Czech Republic | 51 | 195.0 | 173.6 | 193.7 | 277.6 | 310.1 | 0.052 |
| Denmark | 55 | 341.7 | 378.1 | 466.9 | 370.8 | 272.9 | 0.046 |
| Dominican Rep. | 61 | 177.4 | 151.3 | 165.9 | 222.4 | 222.5 | 0.038 |
| Ecuador | 47 | 328.3 | 243.5 | 311.5 | 314.8 | 383.8 | 0.065 |
| Egypt | 34 | 428.0 | 331.9 | 290.9 | 395.1 | 742.5 | 0.125 |
| El Salvador | 100 | 59.8 | 59.6 | 59.1 | 52.4 | 55.5 | 0.009 |
| Ethiopia | 68 | 33.1 | 82.3 | 87.8 | 130.3 | 153.6 | 0.026 |
| Finland | 36 | 640.3 | 670.9 | 648.5 | 858.1 | 700.0 | 0.118 |
| France | 11 | 3,126.7 | 3,399.7 | 3,407.9 | 3,442.2 | 3,636.1 | 0.614 |
| Germany | 6 | 3,613.1 | 4,065.3 | 4,136.5 | 4,836.1 | 6,293.1 | 1.062 |
| Ghana | 59 | 215.5 | 252.3 | 244.7 | 264.6 | 258.2 | 0.044 |
| Greece | 74 | 113.2 | 83.2 | 96.7 | 114.6 | 132.3 | 0.022 |
| Grenada | 86 | 6.1 | 8.2 | 10.0 | 7.4 | 91.3 | 0.015 |
| Guatemala | 78 | 121.0 | 114.7 | 114.7 | 115.8 | 113.6 | 0.019 |
| Hong Kong | 10 | 3,914.9 | 2,334.9 | 2,236.6 | 3,907.1 | 4,022.7 | 0.679 |
| Hungary | 87 | 94.5 | 75.7 | 73.4 | 93.2 | 90.9 | 0.015 |
| Iceland | 92 | 88.1 | 77.3 | 79.2 | 199.2 | 76.8 | 0.013 |
| India | 9 | 4,326.3 | 3,983.2 | 4,278.4 | 4,299.5 | 4,782.1 | 0.807 |
| Indonesia | 19 | 1,815.5 | 1,458.3 | 1,728.8 | 2,147.2 | 1,930.4 | 0.326 |
| Iran | 50 | 99.0 | 135.7 | 131.9 | 94.4 | 327.5 | 0.055 |
| Iraq | 71 | 180.2 | 127.3 | 72.9 | 199.2 | 146.7 | 0.025 |
| Ireland | 30 | 601.5 | 495.9 | 588.0 | 797.7 | 843.1 | 0.142 |
| Israel | 48 | 342.5 | 423.1 | 450.5 | 504.8 | 355.2 | 0.060 |
| Italy | 12 | 2,280.8 | 2,340.0 | 2,291.7 | 3,110.2 | 3,241.0 | 0.547 |
| Jamaica | 73 | 114.2 | 113.5 | 123.1 | 131.8 | 136.4 | 0.023 |
| Japan | 4 | 9,777.5 | 10,719.7 | 11,837.0 | 12,959.2 | 12,522.8 | 2.113 |
| Jordan | 89 | 89.7 | 81.6 | 73.6 | 70.2 | 88.9 | 0.015 |
| Kazakhstan | 67 | 117.2 | 80.4 | 141.8 | 113.6 | 158.7 | 0.027 |
| Kenya | 66 | 93.1 | 109.9 | 171.8 | 141.4 | 168.6 | 0.028 |
| Korea, South | 7 | 4,019.3 | 4,376.9 | 5,302.0 | 5,863.9 | 5,485.0 | 0.926 |
| Kuwait | 72 | 176.7 | 165.7 | 166.4 | 200.9 | 140.0 | 0.024 |
| Latvia | 43 | 29.3 | 224.1 | 514.9 | 734.2 | 455.9 | 0.077 |
| Lebanon | 77 | 114.1 | 150.8 | 126.3 | 117.3 | 119.5 | 0.020 |
| Libya | 88 | 29.0 | 17.1 | 20.0 | 43.0 | 89.2 | 0.015 |
| Lithuania | 83 | 51.9 | 51.0 | 75.9 | 105.6 | 99.3 | 0.017 |
| Luxembourg | 80 | 205.4 | 136.3 | 113.3 | 67.9 | 102.0 | 0.017 |
| Macau | 93 | 58.5 | 23.2 | 30.6 | 53.1 | 74.9 | 0.013 |
| Malaysia | 31 | 788.8 | 709.7 | 718.6 | 784.1 | 802.9 | 0.135 |
| Malta | 82 | 969.1 | 721.6 | 197.4 | 111.9 | 99.7 | 0.017 |
| Mexico | 5 | 6,641.1 | 7,636.1 | 7,856.0 | 8,217.9 | 7,319.4 | 1.235 |
| Morocco | 44 | 306.2 | 343.3 | 398.0 | 457.7 | 453.2 | 0.076 |
| Mozambique | 96 | 44.4 | 45.3 | 43.7 | 44.5 | 59.7 | 0.010 |
| Nepal | 76 | 22.6 | 9.8 | 14.8 | 105.9 | 124.1 | 0.021 |
| Netherlands | 8 | 3,557.9 | 2,843.1 | 3,142.6 | 4,751.0 | 5,183.5 | 0.875 |
| New Zealand | 42 | 475.1 | 464.6 | 493.6 | 534.6 | 497.4 | 0.084 |
| Nigeria | 41 | 469.0 | 313.5 | 435.4 | 468.0 | 505.6 | 0.085 |
| Norway | 17 | 1,868.4 | 1,520.5 | 1,968.2 | 2,395.9 | 2,163.1 | 0.365 |
| Oman | 79 | 154.0 | 144.8 | 87.8 | 163.0 | 107.8 | 0.018 |
| Pakistan | 38 | 691.1 | 1,078.5 | 747.0 | 609.6 | 672.6 | 0.114 |
| Panama | 63 | 138.3 | 122.7 | 150.5 | 157.5 | 204.0 | 0.034 |
| Peru | 32 | 858.3 | 764.5 | 711.2 | 753.6 | 768.4 | 0.130 |
| Philippines | 35 | 731.7 | 626.3 | 842.5 | 980.1 | 727.8 | 0.123 |
| Poland | 33 | 445.7 | 616.6 | 695.1 | 744.7 | 744.0 | 0.126 |
| Portugal | 53 | 186.3 | 257.1 | 270.3 | 382.2 | 285.1 | 0.048 |
| Qatar | 56 | 177.8 | 175.2 | 157.0 | 157.5 | 266.0 | 0.045 |
| Romania | 81 | 85.4 | 94.2 | 143.2 | 197.7 | 101.7 | 0.017 |
| Russia | 39 | 600.4 | 601.9 | 671.0 | 570.4 | 666.1 | 0.112 |
| Saudi Arabia | 14 | 1,191.9 | 1,239.2 | 1,453.2 | 1,884.9 | 2,819.1 | 0.476 |
| Senegal | 91 | 34.2 | 39.6 | 49.1 | 57.1 | 77.0 | 0.013 |
| Singapore | 21 | 1,506.9 | 1,276.7 | 1,305.2 | 1,201.6 | 1,523.7 | 0.257 |
| Slovenia | 85 | 26.2 | 57.5 | 75.6 | 84.6 | 95.1 | 0.016 |
| South Africa | 49 | 622.7 | 468.8 | 354.4 | 410.8 | 354.8 | 0.060 |
| Spain | 22 | 1,126.7 | 1,804.6 | 1,654.3 | 2,147.0 | 1,503.8 | 0.254 |
| Sri Lanka | 64 | 315.6 | 272.6 | 208.8 | 253.6 | 203.5 | 0.034 |
| Sweden | 45 | 481.3 | 530.4 | 762.8 | 579.8 | 452.3 | 0.076 |
| Switzerland | 24 | 1,189.5 | 1,316.5 | 2,073.2 | 1,867.9 | 1,434.4 | 0.242 |
| Taiwan | 18 | 1,457.1 | 1,585.3 | 1,693.9 | 1,996.3 | 2,040.6 | 0.344 |
| Tanzania | 75 | 51.6 | 86.2 | 58.3 | 113.3 | 126.7 | 0.021 |
| Thailand | 28 | 889.7 | 901.4 | 730.6 | 780.5 | 895.1 | 0.151 |
| Trinidad-Tobago | 54 | 305.6 | 217.4 | 304.2 | 346.8 | 277.9 | 0.047 |
| Tunisia | 84 | 127.1 | 105.6 | 55.1 | 46.4 | 97.3 | 0.016 |
| Turkey | 20 | 1,126.7 | 1,152.5 | 1,265.4 | 1,329.3 | 1,617.8 | 0.273 |
| Uganda | 65 | 27.3 | 26.7 | 23.7 | 24.3 | 174.1 | 0.029 |
| Ukraine | 69 | 210.5 | 265.2 | 268.3 | 220.0 | 152.4 | 0.026 |
| United Arab Emir. | 23 | 2,024.9 | 1,790.5 | 1,603.1 | 1,467.1 | 1,498.4 | 0.253 |
| United Kingdom | 3 | 15,953.0 | 17,097.9 | 17,694.4 | 16,605.5 | 19,807.5 | 3.343 |
| United States | 1 | 402,170.7 | 394,183.5 | 414,184.3 | 437,948.8 | 446,950.5 | 75.428 |
| Uruguay | 90 | 82.5 | 150.6 | 95.9 | 93.4 | 79.6 | 0.013 |
| Vietnam | 26 | 656.6 | 528.0 | 1,052.3 | 1,080.6 | 993.1 | 0.168 |
| | | | | | | |
| Rest of the World | n.a. | 2,247.4 | 1,593.3 | 1,716.6 | 1,828.8 | 1,534.5 | 0.259 |
| TOTAL WITH THE WORLD | n.a. | 524,066.1 | 516,771.6 | 546,086.6 | 584,354.4 | 592,552.8 | 100.00 |
| North America (incl. Mexico) | n.a. | 408,863.2 | 401,876.7 | 422,087.5 | 446,203.9 | 454,294.5 | 76.67 |
| Western Europe | n.a. | 40,991.4 | 42,955.8 | 45,836.8 | 49,465.2 | 51,953.3 | 8.77 |
| Eurasia (incl. Turkey) | n.a. | 2,172.1 | 2,192.7 | 2,490.1 | 2,355.9 | 2,712.2 | 0.46 |
| Asia-Pacific | n.a. | 54,692.6 | 54,321.0 | 59,865.3 | 68,301.5 | 64,377.8 | 10.86 |
| Middle East | n.a. | 5,741.3 | 5,648.6 | 5,733.2 | 6,554.6 | 7,754.3 | 1.31 |
| Africa | n.a. | 4,534.7 | 3,758.5 | 4,046.0 | 4,467.3 | 5,124.9 | 0.86 |
| Latin Amer./Caribbean | n.a. | 8,198.4 | 7,180.0 | 7,305.7 | 8,239.2 | 7,954.6 | 1.34 |
| OECD | n.a. | 466,873.4 | 463,084.1 | 488,626.5 | 518,223.8 | 528,696.9 | 89.22 |
| EU27 | n.a. | 37,719.5 | 39,971.8 | 41,542.9 | 44,760.2 | 48,161.5 | 8.13 |
| EU28 | n.a. | 37,770.9 | 39,993.1 | 41,587.7 | 44,922.9 | 48,196.4 | 8.13 |
| Developing Countries | n.a. | 12,999.9 | 12,015.9 | 13,060.1 | 14,006.8 | 15,119.6 | 2.55 |
| Least Developed Countries | n.a. | 1,593.3 | 1,551.3 | 1,567.8 | 1,688.0 | 2,569.5 | 0.43 |
| Newly Industrialized Countries | n.a. | 10,898.3 | 9,573.8 | 10,537.7 | 12,969.0 | 13,072.0 | 2.21 |
| ASEAN | n.a. | 6,448.1 | 5,604.0 | 6,478.4 | 7,097.1 | 7,008.8 | 1.18 |
| APEC | n.a. | 459,220.9 | 451,863.4 | 477,882.2 | 510,494.6 | 513,557.8 | 86.67 |
| NAFTA | n.a. | 408,811.8 | 401,819.6 | 422,040.3 | 446,166.6 | 454,269.9 | 76.66 |
Canada's Merchandise Imports
Top 100 countries / millions of Canadian dollars| Country / Region | Rank 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Share of Imports 2019, % |
|---|
| Algeria | 94 | 951.3 | 1,856.9 | 829.6 | 270.1 | 54.6 | 0.009 |
| Argentina | 42 | 1,869.7 | 1,601.4 | 1,820.8 | 1,715.9 | 907.8 | 0.151 |
| Armenia | 86 | 142.8 | 187.6 | 26.0 | 24.6 | 97.6 | 0.016 |
| Australia | 24 | 1,679.8 | 2,004.6 | 1,900.5 | 2,101.7 | 2,337.0 | 0.389 |
| Austria | 26 | 1,791.0 | 1,749.7 | 1,896.9 | 2,100.2 | 2,284.2 | 0.380 |
| Azerbaijan | 63 | 446.7 | 134.9 | 1,320.1 | 1,089.1 | 273.8 | 0.046 |
| Bangladesh | 27 | 1,481.4 | 1,621.4 | 1,648.7 | 1,718.3 | 1,968.5 | 0.327 |
| Belarus | 90 | 35.5 | 96.0 | 39.5 | 75.1 | 65.8 | 0.011 |
| Belgium | 14 | 2,179.3 | 2,214.8 | 3,171.9 | 4,449.5 | 4,963.1 | 0.825 |
| Bolivia | 66 | 191.0 | 202.6 | 274.4 | 320.6 | 259.9 | 0.043 |
| Brazil | 13 | 3,743.2 | 3,859.6 | 4,716.6 | 5,509.8 | 5,398.1 | 0.898 |
| Bulgaria | 70 | 128.9 | 140.0 | 138.4 | 185.0 | 199.5 | 0.033 |
| Cambodia | 31 | 1,031.2 | 1,188.4 | 1,293.8 | 1,474.7 | 1,704.5 | 0.283 |
| Chile | 32 | 1,852.6 | 1,687.2 | 2,014.4 | 1,808.2 | 1,645.0 | 0.274 |
| China (People's Rep.) | 2 | 65,666.0 | 64,384.8 | 70,928.2 | 75,569.9 | 74,992.7 | 12.472 |
| Colombia | 43 | 829.0 | 787.0 | 982.3 | 1,038.6 | 831.8 | 0.138 |
| Congo, Dem. Rep. (ex-Zaire) | 82 | 71.2 | 28.9 | 40.6 | 107.9 | 119.4 | 0.020 |
| Costa Rica | 50 | 503.1 | 508.5 | 515.7 | 519.5 | 585.5 | 0.097 |
| Côte d'Ivoire | 52 | 303.7 | 423.3 | 320.2 | 457.0 | 546.8 | 0.091 |
| Croatia | 88 | 53.6 | 56.3 | 51.7 | 111.6 | 70.8 | 0.012 |
| Cuba | 51 | 520.4 | 389.5 | 527.9 | 740.3 | 570.8 | 0.095 |
| Czech Republic | 44 | 583.2 | 542.8 | 625.8 | 773.1 | 817.8 | 0.136 |
| Denmark | 34 | 1,019.0 | 1,016.2 | 1,386.4 | 1,483.1 | 1,551.0 | 0.258 |
| Dominican Rep. | 49 | 1,021.8 | 1,166.7 | 1,225.9 | 1,007.0 | 651.8 | 0.108 |
| Ecuador | 67 | 316.9 | 271.7 | 211.4 | 213.8 | 221.6 | 0.037 |
| Egypt | 39 | 741.1 | 1,033.0 | 991.0 | 911.5 | 1,051.1 | 0.175 |
| El Salvador | 78 | 108.8 | 67.4 | 106.1 | 79.4 | 137.0 | 0.023 |
| Estonia | 80 | 107.5 | 168.3 | 85.9 | 222.5 | 123.7 | 0.021 |
| Ethiopia | 99 | 24.4 | 33.3 | 33.2 | 39.9 | 43.3 | 0.007 |
| Finland | 38 | 971.2 | 855.2 | 1,175.6 | 1,292.2 | 1,064.2 | 0.177 |
| France | 9 | 6,772.3 | 5,932.4 | 6,192.8 | 7,193.1 | 8,687.8 | 1.445 |
| Germany | 4 | 17,356.4 | 17,222.6 | 17,982.8 | 19,085.7 | 19,224.4 | 3.197 |
| Ghana | 85 | 49.8 | 67.2 | 67.2 | 77.2 | 100.6 | 0.017 |
| Greece | 62 | 228.4 | 241.4 | 246.0 | 270.5 | 279.9 | 0.047 |
| Guatemala | 47 | 626.1 | 812.2 | 718.4 | 609.8 | 664.2 | 0.110 |
| Guinea | 95 | 58.6 | 51.1 | 62.5 | 42.9 | 49.1 | 0.008 |
| Guyana | 53 | 271.6 | 667.0 | 661.5 | 573.9 | 505.7 | 0.084 |
| Haiti | 81 | 38.5 | 38.2 | 42.7 | 65.0 | 120.9 | 0.020 |
| Honduras | 56 | 336.8 | 351.5 | 383.5 | 389.8 | 463.0 | 0.077 |
| Hong Kong | 60 | 323.2 | 294.3 | 385.7 | 342.2 | 379.2 | 0.063 |
| Hungary | 41 | 611.8 | 604.4 | 752.4 | 778.1 | 921.3 | 0.153 |
| Iceland | 73 | 98.1 | 80.6 | 97.4 | 136.7 | 151.1 | 0.025 |
| India | 12 | 3,935.0 | 4,038.5 | 4,158.6 | 5,125.2 | 5,457.1 | 0.908 |
| Indonesia | 30 | 1,671.8 | 1,620.3 | 1,730.7 | 1,759.9 | 1,814.8 | 0.302 |
| Ireland | 21 | 1,678.8 | 1,935.3 | 2,351.4 | 2,959.6 | 3,019.2 | 0.502 |
| Israel | 36 | 1,208.3 | 1,293.6 | 1,287.0 | 1,396.7 | 1,317.8 | 0.219 |
| Italy | 7 | 7,364.3 | 7,538.8 | 8,151.8 | 8,998.6 | 9,452.6 | 1.572 |
| Jamaica | 83 | 242.6 | 202.4 | 168.3 | 141.8 | 113.5 | 0.019 |
| Japan | 5 | 14,776.3 | 15,797.0 | 17,520.2 | 16,835.8 | 16,518.1 | 2.747 |
| Jordan | 77 | 77.2 | 91.5 | 101.3 | 109.0 | 139.9 | 0.023 |
| Kazakhstan | 57 | 522.5 | 694.0 | 481.1 | 410.2 | 455.2 | 0.076 |
| Korea, South | 6 | 8,241.1 | 10,602.1 | 8,597.8 | 9,454.4 | 9,620.0 | 1.600 |
| Laos | 96 | 23.8 | 25.6 | 31.4 | 65.3 | 47.6 | 0.008 |
| Latvia | 97 | 43.6 | 36.6 | 43.8 | 49.3 | 47.1 | 0.008 |
| Lebanon | 100 | 28.0 | 28.4 | 31.5 | 33.2 | 37.1 | 0.006 |
| Libya | 87 | 14.2 | 7.9 | 8.6 | 77.5 | 88.7 | 0.015 |
| Lithuania | 65 | 235.3 | 381.8 | 223.7 | 210.8 | 266.3 | 0.044 |
| Luxembourg | 72 | 184.6 | 155.5 | 154.3 | 163.5 | 165.0 | 0.027 |
| Madagascar | 79 | 79.9 | 78.0 | 99.8 | 131.7 | 124.9 | 0.021 |
| Malaysia | 22 | 2,638.3 | 2,592.2 | 2,786.8 | 2,981.8 | 2,847.2 | 0.474 |
| Mexico | 3 | 31,199.7 | 33,176.4 | 35,488.9 | 36,811.4 | 36,911.9 | 6.139 |
| Morocco | 55 | 410.9 | 422.8 | 421.9 | 452.3 | 463.0 | 0.077 |
| Myanmar | 71 | 27.5 | 82.3 | 121.5 | 131.2 | 182.9 | 0.030 |
| Namibia | 84 | 127.7 | 61.2 | 94.2 | 24.1 | 113.5 | 0.019 |
| Netherlands | 16 | 3,434.5 | 3,674.4 | 4,006.2 | 4,526.6 | 4,663.7 | 0.776 |
| New Zealand | 45 | 682.6 | 662.9 | 709.8 | 749.9 | 782.0 | 0.130 |
| Nicaragua | 74 | 139.3 | 124.5 | 126.8 | 124.9 | 148.6 | 0.025 |
| Nigeria | 61 | 1,041.3 | 1,574.6 | 1,038.7 | 480.5 | 294.7 | 0.049 |
| Norway | 35 | 1,697.4 | 1,579.2 | 2,118.2 | 2,250.3 | 1,529.9 | 0.254 |
| Oman | 98 | 51.7 | 31.4 | 39.0 | 45.5 | 44.3 | 0.007 |
| Pakistan | 58 | 351.0 | 364.0 | 410.8 | 436.2 | 449.6 | 0.075 |
| Peru | 18 | 3,260.2 | 2,457.4 | 1,798.4 | 1,423.3 | 3,579.1 | 0.595 |
| Philippines | 33 | 1,418.7 | 1,355.6 | 1,392.5 | 1,451.0 | 1,625.8 | 0.270 |
| Poland | 23 | 1,763.1 | 1,918.9 | 1,937.5 | 2,110.2 | 2,338.2 | 0.389 |
| Portugal | 48 | 618.9 | 553.6 | 577.7 | 635.5 | 657.6 | 0.109 |
| Qatar | 91 | 49.4 | 36.2 | 17.1 | 89.0 | 65.7 | 0.011 |
| Romania | 54 | 320.6 | 523.6 | 553.3 | 510.0 | 467.9 | 0.078 |
| Russia | 29 | 1,038.2 | 936.1 | 1,117.5 | 1,475.2 | 1,924.3 | 0.320 |
| Saudi Arabia | 20 | 1,975.3 | 1,727.2 | 2,662.3 | 3,809.5 | 3,294.6 | 0.548 |
| Serbia | 89 | 78.9 | 64.0 | 71.1 | 64.1 | 67.8 | 0.011 |
| Singapore | 37 | 953.4 | 988.8 | 1,006.0 | 1,262.3 | 1,201.5 | 0.200 |
| Slovakia | 46 | 384.7 | 519.3 | 603.9 | 782.4 | 725.0 | 0.121 |
| Slovenia | 69 | 143.7 | 167.4 | 173.6 | 191.7 | 212.0 | 0.035 |
| South Africa | 40 | 880.1 | 852.1 | 919.1 | 954.7 | 1,028.6 | 0.171 |
| Spain | 19 | 2,339.9 | 2,356.5 | 2,809.0 | 2,972.7 | 3,477.5 | 0.578 |
| Sri Lanka | 59 | 333.8 | 348.8 | 371.0 | 377.7 | 427.6 | 0.071 |
| Sweden | 25 | 1,865.4 | 2,054.1 | 2,199.1 | 2,372.9 | 2,287.2 | 0.380 |
| Switzerland | 15 | 4,534.0 | 4,500.3 | 4,400.6 | 4,596.2 | 4,946.0 | 0.823 |
| Taiwan | 11 | 5,456.2 | 5,077.7 | 5,441.9 | 5,879.9 | 5,968.0 | 0.993 |
| Thailand | 17 | 3,108.1 | 3,150.0 | 3,302.6 | 3,561.9 | 3,744.1 | 0.623 |
| Trinidad-Tobago | 64 | 349.8 | 190.0 | 177.9 | 338.4 | 272.0 | 0.045 |
| Tunisia | 76 | 85.3 | 91.1 | 99.4 | 125.1 | 141.6 | 0.024 |
| Turkey | 28 | 1,293.5 | 1,367.8 | 1,785.7 | 2,337.3 | 1,964.2 | 0.327 |
| Ukraine | 75 | 67.5 | 107.6 | 112.3 | 126.1 | 146.3 | 0.024 |
| United Arab Emir. | 68 | 141.4 | 128.0 | 188.7 | 205.5 | 213.6 | 0.036 |
| United Kingdom | 8 | 9,197.7 | 8,257.6 | 8,904.0 | 9,205.8 | 9,191.9 | 1.529 |
| United States | 1 | 285,344.8 | 278,206.2 | 288,857.1 | 304,605.8 | 304,845.3 | 50.697 |
| Uruguay | 92 | 92.9 | 94.4 | 78.3 | 64.3 | 65.3 | 0.011 |
| Vietnam | 10 | 4,089.2 | 4,955.2 | 5,083.8 | 5,387.4 | 6,986.0 | 1.162 |
| Zambia | 93 | 2.9 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 58.8 | 0.010 |
| | | | | | | |
| Rest of the World | n.a. | 5,698.4 | 4,750.7 | 4,988.5 | 5,134.2 | 5,178.5 | 0.861 |
| TOTAL WITH THE WORLD | n.a. | 536,151.8 | 533,251.4 | 562,029.2 | 595,963.3 | 601,303.7 | 100.00 |
| North America (incl. Mexico) | n.a. | 320,512.6 | 315,305.3 | 328,401.4 | 345,811.6 | 346,263.1 | 57.59 |
| Western Europe | n.a. | 67,857.6 | 67,178.7 | 73,154.0 | 80,795.9 | 83,942.5 | 13.96 |
| Eurasia (incl. Turkey) | n.a. | 3,707.3 | 3,568.5 | 4,969.4 | 5,575.2 | 4,973.8 | 0.83 |
| Asia-Pacific | n.a. | 117,941.6 | 121,205.9 | 128,882.2 | 136,732.0 | 139,147.2 | 23.14 |
| Middle East | n.a. | 4,916.2 | 4,804.9 | 6,299.6 | 8,229.9 | 7,146.5 | 1.19 |
| Africa | n.a. | 5,818.2 | 6,961.9 | 5,437.9 | 4,382.3 | 4,544.7 | 0.76 |
| Latin Amer./Caribbean | n.a. | 16,690.9 | 15,595.3 | 16,672.7 | 16,778.2 | 17,254.1 | 2.87 |
| OECD | n.a. | 413,203.9 | 410,636.9 | 430,162.7 | 455,651.9 | 458,675.6 | 76.28 |
| EU27 | n.a. | 61,384.0 | 60,811.1 | 66,390.8 | 73,562.7 | 77,127.2 | 12.83 |
| EU28 | n.a. | 61,437.6 | 60,867.4 | 66,442.5 | 73,674.3 | 77,197.9 | 12.84 |
| Developing Countries | n.a. | 20,246.0 | 22,389.9 | 22,394.3 | 23,361.0 | 26,537.6 | 4.41 |
| Least Developed Countries | n.a. | 3,018.8 | 3,335.1 | 3,508.4 | 3,904.2 | 4,503.8 | 0.75 |
| Newly Industrialized Countries | n.a. | 14,973.9 | 16,962.9 | 15,431.5 | 16,938.8 | 17,168.7 | 2.86 |
| ASEAN | n.a. | 14,966.3 | 15,960.6 | 16,754.7 | 18,083.0 | 20,154.7 | 3.35 |
| APEC | n.a. | 433,412.7 | 429,958.2 | 450,076.5 | 473,478.9 | 477,764.1 | 79.45 |
| NAFTA | n.a. | 316,544.5 | 311,382.7 | 324,346.1 | 341,417.2 | 341,757.2 | 56.84 |
Canada's Bilateral Merchandise Trade
Top 100 countries / millions of Canadian dollars| Country / Region | Rank 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Share of Total (Exp. + Imp.) 2019, % |
|---|
| Algeria | 56 | 1,550.4 | 2,375.5 | 1,533.8 | 778.3 | 738.3 | 0.062 |
| Argentina | 45 | 2,180.3 | 1,909.0 | 2,266.5 | 2,043.9 | 1,193.2 | 0.100 |
| Australia | 20 | 3,574.5 | 3,960.3 | 3,897.9 | 4,152.8 | 4,594.5 | 0.385 |
| Austria | 33 | 2,119.7 | 1,978.9 | 2,243.6 | 2,354.3 | 2,547.5 | 0.213 |
| Azerbaijan | 77 | 461.0 | 147.9 | 1,334.5 | 1,100.5 | 284.4 | 0.024 |
| Bahamas | 78 | 109.3 | 135.1 | 232.2 | 404.6 | 281.6 | 0.024 |
| Bahrain | 81 | 89.1 | 66.8 | 116.6 | 334.4 | 247.4 | 0.021 |
| Bangladesh | 28 | 2,385.5 | 2,393.1 | 2,376.7 | 2,369.3 | 3,216.7 | 0.269 |
| Belgium | 12 | 5,304.5 | 5,429.3 | 6,690.1 | 8,238.4 | 8,081.3 | 0.677 |
| Bolivia | 76 | 219.5 | 227.7 | 328.3 | 346.6 | 285.5 | 0.024 |
| Botswana | 65 | 710.0 | 450.5 | 579.6 | 774.9 | 544.9 | 0.046 |
| Brazil | 15 | 5,993.6 | 5,899.8 | 6,428.3 | 7,700.1 | 7,652.1 | 0.641 |
| Bulgaria | 68 | 215.2 | 470.6 | 502.7 | 414.6 | 446.9 | 0.037 |
| Cambodia | 38 | 1,057.5 | 1,229.7 | 1,345.3 | 1,553.2 | 1,777.8 | 0.149 |
| Chile | 34 | 2,642.8 | 2,412.6 | 2,900.6 | 2,792.4 | 2,515.5 | 0.211 |
| China (People's Rep.) | 2 | 85,846.4 | 85,357.8 | 94,538.9 | 103,259.0 | 98,241.9 | 8.229 |
| Colombia | 39 | 1,611.8 | 1,570.7 | 1,728.0 | 2,044.7 | 1,767.5 | 0.148 |
| Costa Rica | 57 | 665.8 | 652.9 | 674.9 | 684.0 | 732.7 | 0.061 |
| Côte d'Ivoire | 61 | 371.5 | 490.6 | 358.7 | 501.2 | 604.0 | 0.051 |
| Cuba | 49 | 1,015.3 | 799.5 | 934.0 | 1,170.0 | 955.3 | 0.080 |
| Czech Republic | 46 | 778.2 | 716.3 | 819.5 | 1,050.7 | 1,127.9 | 0.094 |
| Denmark | 36 | 1,360.7 | 1,394.3 | 1,853.3 | 1,853.9 | 1,823.9 | 0.153 |
| Dominican Rep. | 52 | 1,199.2 | 1,318.0 | 1,391.8 | 1,229.4 | 874.3 | 0.073 |
| Ecuador | 60 | 645.2 | 515.2 | 522.9 | 528.6 | 605.5 | 0.051 |
