Informations archivées
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
ARCHIVÉ - Impact économique du secteur de l’éducation internationale pour le Canada – Mise à jour
Région/Pays | Secondaire ou moins | Métier | Université | Autre post- secondaire | Autre | Ensemble des étudiants en séjour prolongé |
---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 145 131 000 $ | 142 471 000 $ | 1 190 491 000 $ | 322 774 000 $ | 35 560 000 $ | 1 836 427 000 $ |
Corée | 214 820 000 $ | 259 868 000 $ | 181 721 000 $ | 38 973 000 $ | 12 020 000 $ | 707 402 000 $ |
Inde | 4 451 000 $ | 46 992 000 $ | 157 018 000 $ | 351 754 000 $ | 23 373 000 $ | 583 588 000 $ |
Arabie saoudite | 14 546 000 $ | 31 550 000 $ | 222 160 000 $ | 82 442 000 $ | 76 964 000 $ | 427 662 000 $ |
Etats-Unis | 19 648 000 $ | 10 959 000 $ | 291 024 000 $ | 33 643 000 $ | 13 857 000 $ | 369 131 000 $ |
France | 9 770 000 $ | 7 970 000 $ | 276 980 000 $ | 33 810 000 $ | 5 009 000 $ | 333 539 000 $ |
Japon | 28 549 000 $ | 19 096 000 $ | 68 526 000 $ | 21 985 000 $ | 42 572 000 $ | 180 728 000 $ |
Mexique | 37 884 000 $ | 11 624 000 $ | 46 699 000 $ | 18 321 000 $ | 10 852 000 $ | 125 380 000 $ |
Hong Kong | 24 098 000 $ | 7 638 000 $ | 70 726 000 $ | 18 154 000 $ | 835 000 $ | 121 451 000 $ |
Taïwan | 20 082 000 $ | 9 963 000 $ | 40 439 000 $ | 29 646 000 $ | 1 336 000 $ | 101 466 000 $ |
Top 10 Areas | 518 979 000 $ | 548 131 000 $ | 2 545 784 000 $ | 951 502 000 $ | 222 378 000 $ | 4 786 774 000 $ |
10 régions principales | 762 889 000 $ | 672 170 000 $ | 3 955 558 000 $ | 1 229 139 000 $ | 302 013 000 $ | 6 921 769 000 $ |
Source : Estimations de RKA
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: