Impact économique de l’éducation internationale au Canada – Mise à jour 2017
Retourner au rapport
Distribution des dépenses totales étudiants internationaux au Canada, par province et par territoire, 2015 | Dépenses annuelles totals | % des dépenses annuelles totals |
---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 58,423,003 $ | 0.5 % |
---|
Île-du-Prince-Édouard | 48,614,831 $ | 0.4 % |
---|
Nouvelle-Écosse | 352,750,380 $ | 2.8 % |
---|
Nouveau-Brunswick | 124,035,624 $ | 1.0 % |
---|
Québec | 1,692,451,403 $ | 13.2 % |
---|
Ontario | 6,161,354,151 $ | 48.1 % |
---|
Manitoba | 287,790,763 $ | 2.2 % |
---|
Saskatchewan | 180,963,085 $ | 1.4 % |
---|
Alberta | 668,920,573 $ | 5.2 % |
---|
Colombie-Britannique | 3,236,827,425 $ | 25.3 % |
---|
Yukon | 577,241 $ | 0.0 % |
---|
Territoires du Nord-Ouest | 205,004 $ | 0.0 % |
---|
Nunavut | 0 $ | 0.0 % |
---|
Canada | 12,812,913,481 $ | 100.0 % |
---|
Distribution des dépenses totales étudiants internationaux au Canada, par province et par territoire, 2016 | Dépenses annuelles totals | % des dépenses annuelles totals |
---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 72,584,890 $ | 0.5 % |
---|
Île-du-Prince-Édouard | 68,292,677 $ | 0.4 % |
---|
Nouvelle-Écosse | 413,439,812 $ | 2.7 % |
---|
Nouveau-Brunswick | 136,384,925 $ | 0.9 % |
---|
Québec | 1,887,209,616 $ | 12.1 % |
---|
Ontario | 7,806,783,931 $ | 50.3 % |
---|
Manitoba | 374,770,280 $ | 2.4 % |
---|
Saskatchewan | 222,618,342 $ | 1.4 % |
---|
Alberta | 823,570,456 $ | 5.3 % |
---|
Colombie-Britannique | 3,726,566,168 $ | 24.0 % |
---|
Yukon | 368,485 $ | 0.0 % |
---|
Territoires du Nord-Ouest | 0 $ | 0.0 % |
---|
Nunavut | 1,353,861 $ | 0.0 % |
---|
Canada | 15,533,943,442 $ | 100.0 % |
---|
- Date de modification:
-