Accords sur le commerce et l’investissement
En demande et nouveaux accords
Découvrez de nouvelles opportunités d’étendre votre empreinte à l’international. Le vaste (et croissant) réseau commercial du Canada offre un accès préférentiel à divers marchés à travers le monde aux compagnies canadiennes. Sur cette page, découvrez les accords de libre-échange (ALE) du Canada, les Accords sur la promotion et la protection des investissements (APIE), les accords plurilatéraux ainsi que les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Veuillez prendre note que les textes des traités sur cette page sont fournis uniquement à titre informatif. Les textes officiels sont publiés dans le Recueil des traités du Canada.
Apprenez-en plus sur les accords de commerce et d’investissement du Canada : Types d’accord et Comment les accords de commerce et d’investissement sont élaborés par étape.
Carte des accords de commerce et d’investissement du Canada
Carte
Rechercher tous les accords commerciaux
Options de filtre
Options de filtre
Utilisez le menu déroulant pour rechercher un accord par pays, territoire, type d’accord ou statut. Ou utilisez l'option Filtre pour effectuer une recherche par mots-clés.
Pays groupement | Type d'accord | Statut | Accords sur le commerce et l’investissement |
---|---|---|---|
Royaume-Uni | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume-UniStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Royaume-Uni |
Indonésie | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Accord de partenariat économique global entre le Canada et l’IndonésieStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Indonésie |
Albanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Accords sur la promotion et la protection des investissements Canada-AlbanieStatut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Albanie |
Argentine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-ArgentineStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1993-04-29 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Argentine |
Arménie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-ArménieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-03-29 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Arménie |
Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) : Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Accord de libre-échange entre le Canada et l’ANASEStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) : Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam |
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Türkiye | Accord plurilatéral | 2. Négociations | Accord sur le commerce des services (TISA)Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord plurilatéral Pays groupement : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Türkiye |
Australie, Brunéi Darussalam, Chili, États-Unis d'Amérique, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam | Accord de libre-échange | 4. Signé | Partenariat transpacifique (PTP)Statut : 4. Signé En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Australie, Brunéi Darussalam, Chili, États-Unis d'Amérique, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam |
Australie, Brunéi Darussalam, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2018-12-30 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Australie, Brunéi, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam (pas encore en vigueur pour le Royaume-Unis) |
Bahreïn | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Accords sur la promotion et la protection des investissements Canada-BahreïnStatut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Bahreïn |
Barbade | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-BarbadeStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-01-17 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Barbade |
Bénin | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-BéninStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-05-12 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Bénin |
Burkina Faso | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-Burkina FasoStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-10-11 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Burkina Faso |
Cameroun | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-CamerounStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-12-16 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Cameroun |
Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Négociations d’un accord commercial Canada-Communauté des CaraïbesStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago |
Chili | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-ChiliStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-07-05 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Chili |
Chine | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Discussions exploratoires pour un possible accord de libre-échange entre le Canada et la ChineStatut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Chine |
Chine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Négociations de l'Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-ChineStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-10-01 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Chine |
Colombie | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-ColombieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2011-08-15 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Colombie |
Costa Rica | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-Costa RicaStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2002-11-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Costa Rica |
Costa Rica | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-Costa RicaStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-09-29 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Costa Rica |
Côte d'Ivoire | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-Côte d’IvoireStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2015-12-14 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Côte d'Ivoire |
Croatie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-CroatieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2001-01-30 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Croatie |
République tchèque | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-République tchèqueStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2012-01-22 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : République tchèque |
République démocratique du Congo | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-République démocratique du CongoStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : République démocratique du Congo |
République dominicaine | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Négociations en vue d’un accord de libre-échange Canada-République dominicaineStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : République dominicaine |
Équateur | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-Équateur * Le 19 mai 2017, le gouvernement du Canada a reçu du gouvernement de l'Équateur un avis indiquant son intention de dénoncer l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l'Équateur pour la promotion et la protection réciproques des investissements (l‘APIE Canada-Équateur). Veuillez consulter l'article XVIII de l'accord pour prendre connaissance des dispositions régissant la dénonciation.Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-06-06 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Équateur |
Égypte | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-ÉgypteStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-11-03 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Égypte |
Guatemala, Nicaragua, Salvador | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Canada-Guatemala, Nicaragua et El Salvador négociations en vue d'un accord de libre-échangeStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Guatemala, Nicaragua, Salvador |
Association européenne de libre-échange (AELE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada - l'Association européenne de libre-échange (AELE)Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2009-07-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Association européenne de libre-échange (AELE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse |
Union européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Suède | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Canada-Union européenne : Accord économique et commercial global (AECG)Statut : 5. En vigueur (en vigueur à titre provisoire pour tous les États membres) En vigueur : 2017-09-21 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Union européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, République tchèque, Slovénie, Suède |
Gabon | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-GabonStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Gabon |
Géorgie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-GéorgieStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Géorgie |
Ghana | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-GhanaStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Ghana |
Guinée | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-GuinéeStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-03-27 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Guinée |
Honduras | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-HondurasStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-10-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Honduras |
Hong Kong | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-Hong KongStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-09-06 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Hong Kong |
Hongrie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-HongrieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1993-11-21 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Hongrie |
Inde | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Négociations de l’Accord de partenariat économique global Canada‑IndeStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Inde |
Inde | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-IndeStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Inde |
Israël | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI)Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Israël |
Japon | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Accord de partenariat économique Canada-JaponStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Japon |
Jordanie | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-JordanieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2012-10-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Jordanie |
Jordanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-JordanieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2009-12-14 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Jordanie |
Kazakhstan | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-KazakhstanStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Kazakhstan |
Kenya | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-KenyaStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Kenya |
République de Corée | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-République de Corée (ALECC)Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2015-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : République de Corée |
Kosovo | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-KosovoStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2018-12-19 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Kosovo |
Koweït | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-KoweïtStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-02-19 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Koweït |
Lettonie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-LettonieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2011-11-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Lettonie |
Liban | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-LibanStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-06-19 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Liban |
Macédoine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord de promotion et de protection des investissements étrangers Canada-MacédoineStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Macédoine |
Madagascar | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-MadagascarStatut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Madagascar |
Mali | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-MaliStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-06-08 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mali |
Mauritanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-MauritanieStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mauritanie |
Mercosur : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Accord de libre-échange entre le Canada et le MercosurStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Mercosur : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay |
Moldova | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 4. Signé | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-MoldovaStatut : 4. Signé En vigueur : 2019-08-23 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Moldova |
Mongolie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-MongolieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-02-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mongolie |
Maroc | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Négociations en vue d’un accord de libre-échange Canada-MarocStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Maroc |
Mozambique | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-MozambiqueStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mozambique |
Nigéria | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 4. Signé | Négociations de l’Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-NigériaStatut : 4. Signé En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Nigéria |
Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique | Accord de libre-échange | 6. Remplacé | Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)Statut : 6. Remplacé En vigueur : 1994-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique |
Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2020-07-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique |
Alliance du Pacifique : Chili, Colombie, Mexique, Pérou | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Accord de libre-échange Canada - Alliance du PacifiqueStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Alliance du Pacifique : Chili, Colombie, Mexique, Pérou |
Pakistan | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-PakistanStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Pakistan |
Panama | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-PanamaStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2013-04-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Panama |
Panama | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-PanamaStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1998-02-13 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Panama |
Pérou | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de libre-échange Canada-PérouStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2009-08-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Pérou |
Pérou | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-PérouStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2007-06-20 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Pérou |
Philippines | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Discussions exploratoires visant la négociation d’un accord de libre-échange entre le Canada et les PhilippinesStatut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Philippines |
Philippines | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-PhilippinesStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1996-11-13 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Philippines |
Pologne | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-PologneStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1990-11-22 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Pologne |
Qatar | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-QatarStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Qatar |
Roumanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-RoumanieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2011-11-23 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Roumanie |
Russie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-RussieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1991-06-27 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Russie |
Royaume-Uni | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni)Statut : 5. En vigueur En vigueur : Oui Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Royaume-Uni |
Rwanda | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-RwandaStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Rwanda |
Sénégal | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-SénégalStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-08-05 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Sénégal |
Serbie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-SerbieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2015-04-27 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Serbie |
Singapour | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Négociations en vue d'Accord de libre-échange Canada-SingapourStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Singapour |
Slovaquie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-SlovaquieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2012-03-14 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Slovaquie |
Tanzanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-TanzanieStatut : 5. En vigueur En vigueur : 2013-12-09 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Tanzanie |
Thaïlande | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Discussions exploratoires visant la négociation d’un accord de libre-échange entre le Canada et la ThaïlandeStatut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Thaïlande |
Thaïlande | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-ThaïlandeStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1998-09-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Thaïlande |
Trinité-et-Tobago | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-Trinité-et-TobagoStatut : 5. En vigueur En vigueur : 1996-07-08 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Trinité-et-Tobago |
Tunisie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada-TunisieStatut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Tunisie |
