Accords sur le commerce et l’investissement
Découvrez de nouvelles opportunités d’étendre votre empreinte à l’international. Le vaste (et croissant) réseau commercial du Canada offre un accès préférentiel à divers marchés à travers le monde aux compagnies canadiennes. Sur cette page, découvrez les accords de libre-échange (ALE) du Canada, les Accords sur la promotion et la protection des investissements (APIE), les accords plurilatéraux ainsi que les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Veuillez prendre note que les textes des traités sur cette page sont fournis uniquement à titre informatif. Les textes officiels sont publiés dans le Recueil des traités du Canada.
Apprenez-en plus sur les accords de commerce et d’investissement du Canada : Types d’accord et Comment les accords de commerce et d’investissement sont élaborés par étape.
En demande et nouveaux accords
- Modèle APIE 2021 du Canada
- Info-Tarif Canada - Trouvez de l’information tarifaire
- ACC Canada-Royaume-Uni - Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni
- ACEUM - Accord Canada-États-Unis-Mexique
- PTPGP - L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste
- AECG - Canada-Union européenne : Accord économique et commercial global
Carte des accords de commerce et d’investissement du Canada
Carte
Rechercher tous les accords commerciaux
Options de filtre
Options de filtre
Utilisez le menu déroulant pour rechercher un accord par pays, territoire, type d’accord ou statut. Ou utilisez l'option Filtre pour effectuer une recherche par mots-clés.
Pays groupement | Type d'accord | Statut | Accords sur le commerce et l’investissement |
---|---|---|---|
Royaume-Uni | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Royaume-Uni |
Indonésie | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Indonésie |
Albanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Statut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Albanie |
Argentine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1993-04-29 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Argentine |
Arménie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-03-29 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Arménie |
Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) : Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos (RDP), Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) : Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos (RDP), Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam |
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Corée, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Türkiye | Accord plurilatéral | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord plurilatéral Pays groupement : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Corée, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Türkiye |
Australie, Brunéi Darussalam, Chili, États-Unis d'Amérique, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam | Accord de libre-échange | 4. Signé | Statut : 4. Signé En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Australie, Brunéi Darussalam, Chili, États-Unis d'Amérique, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam |
Australie, Brunéi Darussalam, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2018-12-30 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Australie, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Vietnam (pas encore en vigueur pour Brunei Darussalam) |
Bahreïn | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Statut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Bahreïn |
Barbade | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-01-17 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Barbade |
Bénin | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-05-12 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Bénin |
Burkina Faso | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-10-11 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Burkina Faso |
Cameroun | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-12-16 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Cameroun |
Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Communauté des Caraïbes (CARICOM) : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago |
Chili | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-07-05 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Chili |
Chine | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Statut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Chine |
Chine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-10-01 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Chine |
Colombie | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2011-08-15 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Colombie |
Costa Rica | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2002-11-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Costa Rica |
Costa Rica | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-09-29 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Costa Rica |
Côte d'Ivoire | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2015-12-14 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Côte d'Ivoire |
Croatie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2001-01-30 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Croatie |
République tchèque | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2012-01-22 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : République tchèque |
République démocratique du Congo | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : République démocratique du Congo |
République dominicaine | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : République dominicaine |
Équateur | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-06-06 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Équateur |
Égypte | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-11-03 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Égypte |
Guatemala, Nicaragua, Salvador | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Guatemala, Nicaragua, Salvador |
Association européenne de libre-échange (AELE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2009-07-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Association européenne de libre-échange (AELE) : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse |
Union européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suède | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur (en vigueur à titre provisoire pour tous les États membres) En vigueur : 2017-09-21 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Union européenne (UE) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suède |
Gabon | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Gabon |
Géorgie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Géorgie |
Ghana | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Ghana |
Guinée | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-03-27 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Guinée |
Honduras | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-10-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Honduras |
Hong Kong | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-09-06 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Hong Kong |
Hongrie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1993-11-21 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Hongrie |
Inde | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Inde |
Inde | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Inde |
Israël | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1997-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Israël |
Japon | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Japon |
Jordanie | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2012-10-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Jordanie |
Jordanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2009-12-14 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Jordanie |
Kazakhstan | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Kazakhstan |
Kenya | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Kenya |
Corée | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2015-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Corée |
Kosovo | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2018-12-19 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Kosovo |
Koweït | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2014-02-19 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Koweït |
Lettonie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2011-11-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Lettonie |
Liban | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-06-19 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Liban |
Macédoine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Macédoine |
Madagascar | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Statut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Madagascar |
Mali | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-06-08 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mali |
Mauritanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mauritanie |
Mercosur : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Mercosur : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay |
Moldova | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 4. Signé | Statut : 4. Signé En vigueur : 2019-08-23 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Moldova |
Mongolie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-02-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mongolie |
Maroc | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Maroc |
Mozambique | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Mozambique |
Nigéria | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 4. Signé | Statut : 4. Signé En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Nigéria |
Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique | Accord de libre-échange | 6. Remplacé | Statut : 6. Remplacé En vigueur : 1994-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique |
Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique | Accord de libre-échange | 3. Négociations conclues | Statut : En vigueur En vigueur : 2020-07-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Amérique du Nord : États-Unis d'Amérique, Mexique |
Alliance du Pacifique : Chili, Colombie, Mexique, Pérou | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Alliance du Pacifique : Chili, Colombie, Mexique, Pérou |
Pakistan | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Pakistan |
Panama | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2013-04-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Panama |
Panama | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1998-02-13 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Panama |
Pérou | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2009-08-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Pérou |
Pérou | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2007-06-20 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Pérou |
Philippines | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Statut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Philippines |
Philippines | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1996-11-13 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Philippines |
Pologne | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1990-11-22 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Pologne |
Qatar | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Qatar |
Roumanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2011-11-23 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Roumanie |
Fédération de Russie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1991-06-27 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Fédération de Russie |
Royaume-Uni | Accord de libre-échange | 4. Signé | Statut : 5. En vigueur En vigueur : Oui Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Royaume-Uni |
Rwanda | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Rwanda |
Sénégal | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2016-08-05 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Sénégal |
Serbie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2015-04-27 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Serbie |
Singapour | Accord de libre-échange | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Singapour |
République slovaque | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2012-03-14 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : République slovaque |
Tanzanie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2013-12-09 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Tanzanie |
Thaïlande | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Statut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Thaïlande |
Thaïlande | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1998-09-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Thaïlande |
Trinité-et-Tobago | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1996-07-08 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Trinité-et-Tobago |
Tunisie | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 2. Négociations | Statut : 2. Négociations En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Tunisie |
Türkiye | Accord de libre-échange | 1. Discussions préliminaires | Statut : 1. Discussions préliminaires En vigueur : Non Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Türkiye |
Ukraine | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 2017-08-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : Ukraine |
Ukraine | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1995-07-24 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Ukraine |
Émirats arabes unis | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 3. Négociations conclues | Statut : 3. Négociations conclues En vigueur : Non Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Émirats arabes unis |
États-Unis d'Amérique | Accord de libre-échange | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1989-01-01 remplacé par NAFTA: 1994-01-01 Type d'accord : Accord de libre-échange Pays groupement : États-Unis d'Amérique |
Uruguay | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1999-06-02 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Uruguay |
Venezuela | Accords sur la promotion et la protection des investissements | 5. En vigueur | Statut : 5. En vigueur En vigueur : 1998-01-28 Type d'accord : Accords sur la promotion et la protection des investissements Pays groupement : Venezuela |
