Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Rapport sur les exportations de matériel militaire du Canada 2007-2009
Destination d'exportation | LMEC** | 2007 ($CAN) | 2008 ($CAN) | 2009 ($CAN) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2-6 | 0 | 0 | 7 819 |
Afrique du Sud | 2-1 | 17 455 | 2 500 | 22 730 |
2-2 | 10 130 | 0 | 0 | |
2-3 | 0 | 0 | 1 970 | |
2-5 | 19 600 | 0 | 0 | |
2-6 | 6 824 919 | 13 044 611 | 113 010 | |
2-7 | 0 | 0 | 880 | |
2-10 | 122 000 | 142 240 | 849 680 | |
2-11 | 156 961 | 137 504 | 292 442 | |
2-13 | 6 824 919 | 21 583 942 | 0 | |
2-14 | 5 | 1 450 191 | 0 | |
2-17 | 0 | 0 | 2 050 | |
2-21 | 5 | 1 526 191 | 1 318 571 | |
2-22 | 5 | 9 388 323 | 1 010 | |
Algérie | 2-2 | 0 | 19 064 | 0 |
2-3 | 0 | 1 966 | 0 | |
2-7 | 0 | 5 142 | 0 | |
2-11 | 62 110 | 27 000 | 0 | |
2-15 | 6 860 025 | 1 884 825 | 375 000 | |
Allemagne | 2-1 | 155 585 | 38 708 | 151 180 |
2-2 | 26 817 | 1 300 | 7 716 | |
2-3 | 1 600 | 0 | 49 417 | |
2-4 | 22 023 | 1 718 326 | 558 913 | |
2-5 | 2 673 070 | 3 414 117 | 1 938 906 | |
2-6 | 55 373 | 148 921 | 169 335 | |
2-7 | 214 203 | 470 321 | 2 327 017 | |
2-9 | 125 824 | 366 846 | 0 | |
2-10 | 3 021 219 | 6 434 178 | 1 611 069 | |
2-11 | 7 573 326 | 13 093 403 | 7 448 845 | |
2-14 | 445 427 | 3 378 252 | 2 237 033 | |
2-15 | 600 228 | 7 796 258 | 6 378 703 | |
2-16 | 0 | 7 787 | 8 632 | |
2-17 | 8 000 | 37 539 | 913 128 | |
2-18 | 0 | 3 501 240 | 2 075 000 | |
2-21 | 1 766 410 | 10 093 110 | 5 132 690 | |
2-22 | 4 019 651 | 4 195 141 | 3 935 246 | |
Arabie Saoudite | 2-1 | 0 | 1 257 804 | 2 896 250 |
2-2 | 0 | 0 | 3 146 144 | |
2-4 | 2 200 000 | 0 | 0 | |
2-5 | 4 814 084 | 156 009 | 5 894 359 | |
2-6 | 4 814 184 | 52 716 009 | 11 734 343 | |
2-7 | 338 | 0 | 698 | |
2-9 | 0 | 104 594 | 948 221 | |
2-10 | 1 574 469 | 5 808 | 1 079 889 | |
2-11 | 13 908 | 0 | 2 866 408 | |
2-14 | 3 537 | 3 537 | 2 866 408 | |
2-18 | 0 | 1 761 | 189 987 | |
2-21 | 400 000 | 471 600 | 1 224 048 | |
2-22 | 0 | 533 174 | 4 132 900 | |
Antigua-et-Barbuda | 2-1 | 0 | 0 | 1 200 |
Antilles néerlandaises | 2-11 | 0 | 0 | 413 700 |
Argentine | 2-7 | 0 | 0 | 2 915 |
2-10 | 120 000 | 3 300 | 19 063 | |
Australie | 2-1 | 8 627 848 | 3 036 655 | 1 404 158 |
2-2 | 8 448 741 | 2 507 341 | 1 354 189 | |
2-3 | 0 | 1 474 770 | 33 988 | |
2-4 | 91 378 | 14 011 | 0 | |
2-5 | 4 009 498 | 1 933 724 | 1 527 891 | |
2-6 | 4 075 160 | 2 257 576 | 2 242 245 | |
2-7 | 529 233 | 36 298 | 6 867 | |
2-9 | 1 214 449 | 5 463 725 | 2 805 617 | |
2-10 | 9 844 735 | 19 298 445 | 64 788 760 | |
2-11 | 1 209 957 | 2 050 781 | 923 106 | |
2-12 | 0 | 0 | 182 478 | |
2-13 | 1 961 020 | 265 405 | 900 | |
2-14 | 144 212 | 312 084 | 156 547 | |
2-15 | 7 869 926 | 2 044 890 | 549 436 | |
2-16 | 61 662 | 82 547 | 89 877 | |
2-17 | 0 | 0 | 1 083 000 | |
2-18 | 74 038 | 4 417 254 | 41 295 647 | |
2-21 | 3 902 563 | 5 542 592 | 140 942 | |
2-22 | 6 622 298 | 8 989 147 | 49 354 159 | |
Autriche | 2-1 | 36 210 | 37 895 | 56 395 |
2-2 | 3 555 | 0 | 0 | |
2-3 | 38 256 | 243 734 | 12 400 | |
2-7 | 59 428 | 29 101 | 289 174 | |
2-10 | 532 025 | 546 289 | 395 513 | |
2-22 | 50 | 50 | 0 | |
Belgique | 2-1 | 18 253 | 13 302 | 0 |
2-2 | 931 140 | 277 172 | 384 000 | |
2-3 | 280 925 | 399 372 | 22 204 | |
2-4 | 0 | 0 | 1 813 616 | |
2-5 | 2 443 271 | 12 528 859 | 17 065 361 | |
2-6 | 751 726 | 0 | 3 709 336 | |
2-7 | 240 | 137 | 0 | |
2-10 | 450 237 | 1 667 458 | 537 946 | |
2-11 | 0 | 0 | 2 900 | |
2-14 | 260 675 | 0 | 0 | |
2-15 | 0 | 130 700 | 0 | |
2-16 | 518 028 | 485 964 | 193 685 | |
2-17 | 555 536 | 3 191 357 | 874 837 | |
2-21 | 260 675 | 0 | 0 | |
2-22 | 260 675 | 0 | 0 | |
Bosnie-Herzégovine | 2-1 | 0 | 0 | 3 214 |
Botswana | 2-3 | 0 | 80 | 0 |
2-4 | 0 | 3 359 570 | 0 | |
2-10 | 77 190 | 477 044 | 953 356 | |
Brésil | 2-1 | 0 | 0 | 2 613 |
2-2 | 487 890 | 0 | 233 652 | |
2-3 | 0 | 0 | 33 045 | |
2-6 | 0 | 0 | 11 218 | |
2-7 | 10 209 | 0 | 0 | |
2-10 | 101 240 | 142 489 | 300 110 | |
2-11 | 0 | 3 990 | 3 990 | |
2-14 | 0 | 80 000 | 13 156 624 | |
2-15 | 0 | 19 315 | 0 | |
2-16 | 71 200 | 0 | 140 717 | |
2-18 | 487 890 | 0 | 0 | |
2-21 | 2 | 2 | 15 065 155 | |
2-22 | 502 628 | 0 | 13 157 299 | |
Brunei Darussalam | 2-18 | 0 | 3 850 | 0 |
Bulgarie | 2-7 | 0 | 2 159 | 0 |
2-11 | 0 | 0 | 7 580 | |
Cameroun | 2-1 | 7 000 | 0 | 0 |
Chili | 2-1 | 7 810 | 0 | 2 310 |
2-7 | 0 | 0 | 69 | |
2-9 | 45 043 | 0 | 13 621 | |
2-10 | 773 | 75 909 | 0 | |
2-11 | 0 | 0 | 13 621 | |
2-13 | 0 | 47 092 | 0 | |
2-21 | 521 900 | 0 | 0 | |
Chine, République populaire de | 2-1 | 7 520 | 0 | 0 |
2-7 | 0 | 137 | 2 278 | |
2-13 | 58 643 | 35 960 | 5 418 | |
Chypre | 2-1 | 3 400 | 0 | 400 |
Colombie | 2-7 | 2 340 | 0 | 0 |
2-10 | 4 070 000 | 839 982 | 7 615 748 | |
2-11 | 0 | 84 958 | 0 | |
2-13 | 1 622 | 48 944 | 0 | |
2-15 | 728 254 | 75 000 | 0 | |
Corée, République de | 2-1 | 0 | 60 661 | 93 425 |
2-2 | 0 | 0 | 32 020 | |
2-3 | 10 551 | 0 | 81 629 | |
2-5 | 227 234 | 0 | 0 | |
2-6 | 68 178 | 0 | 0 | |
2-7 | 0 | 0 | 51 456 | |
2-9 | 4 117 353 | 2 102 244 | 5 064 012 | |
2-10 | 102 007 | 151 205 | 99 835 | |
2-11 | 5 711 271 | 15 478 893 | 3 759 243 | |
2-14 | 0 | 176 800 | 0 | |
2-15 | 0 | 0 | 7 935 | |
2-16 | 43 609 | 0 | 350 592 | |
2-17 | 0 | 510 000 | 5 600 000 | |
2-18 | 75 908 | 0 | 1 297 011 | |
2-21 | 2 260 180 | 1 843 874 | 469 200 | |
2-22 | 1 851 010 | 1 576 691 | 1 777 576 | |
Costa Rica | 2-1 | 0 | 0 | 380 |
Croatie | 2-2 | 0 | 0 | 7 687 |
2-3 | 0 | 0 | 3 964 | |
2-7 | 0 | 0 | 5 552 | |
Cuba | 2-1 | 0 | 0 | 1 000 |
Danemark | 2-1 | 4 234 364 | 7 336 839 | 2 783 872 |
2-2 | 0 | 744 934 | 834 202 | |
2-3 | 3 013 741 | 3 128 663 | 19 030 | |
2-6 | 559 678 | 2 940 012 | 2 218 837 | |
2-9 | 128 685 | 27 360 | 1 681 163 | |
2-10 | 397 600 | 0 | 2 087 966 | |
2-11 | 63 799 | 249 973 | 569 596 | |
2-14 | 0 | 0 | 404 785 | |
2-17 | 0 | 225 000 | 454 000 | |
2-18 | 295 | 355 883 | 172 688 | |
2-21 | 23 232 | 0 | 0 | |
2-22 | 65 | 0 | 101 536 | |
Dominique | 2-1 | 0 | 0 | 700 |
Égypte | 2-1 | 0 | 6 000 | 0 |
2-2 | 0 | 0 | 34 538 | |
2-3 | 0 | 0 | 8 865 | |
2-10 | 7 083 575 | 993 469 | 388 290 | |
2-11 | 0 | 414 000 | 112 364 | |
Émirates arabes unis | 2-1 | 28 545 | 0 | 9 276 |
2-2 | 0 | 0 | 10 473 | |
2-3 | 7 362 | 63 045 | 13 059 | |
2-6 | 260 000 | 150 000 | 375 000 | |
2-7 | 2 028 | 0 | 2 673 | |
2-10 | 985 | 0 | 14 463 | |
2-11 | 100 000 | 0 | 0 | |
2-13 | 400 000 | 150 000 | 0 | |
2-21 | 100 000 | 1 340 741 | 0 | |
2-22 | 100 000 | 0 | 0 | |
Équateur | 2-10 | 441 750 | 37 200 | 0 |
2-11 | 2 775 775 | 915 365 | 57 802 | |
2-15 | 2 775 775 | 919 720 | 0 | |
2-18 | 0 | 15 645 | 0 | |
2-21 | 0 | 0 | 1 367 725 | |
2-22 | 2 775 775 | 899 720 | 0 | |
Espagne | 2-1 | 106 723 | 527 193 | 370 822 |
2-3 | 1 260 | 0 | 0 | |
2-5 | 20 822 | 47 763 | 15 432 | |
2-6 | 0 | 0 | 7 227 | |
2-7 | 17 717 | 300 000 | 2 150 | |
2-9 | 161 658 | 44 607 | 980 000 | |
2-10 | 770 840 | 917 075 | 948 388 | |
2-11 | 4 044 282 | 6 259 890 | 3 204 562 | |
2-13 | 458 | 0 | 0 | |
2-14 | 28 392 | 6 310 | 0 | |
2-15 | 3 097 294 | 1 927 989 | 2 437 810 | |
2-16 | 0 | 13 228 | 0 | |
2-17 | 470 000 | 1 140 000 | 0 | |
2-18 | 44 000 | 4 500 | 0 | |
2-21 | 44 000 | 300 000 | 433 788 | |
2-22 | 4 923 974 | 4 292 764 | 1 349 759 | |
Estonie | 2-2 | 0 | 23 532 | 0 |
2-3 | 0 | 0 | 8 245 | |
2-11 | 17 189 | 6 419 | 14 896 | |
Fidji | 2-1 | 396 | 0 | 0 |
Finlande | 2-1 | 12 511 | 6 680 | 6 750 |
2-2 | 0 | 0 | 12 651 | |
2-3 | 0 | 0 | 1 942 | |
2-6 | 930 609 | 751 708 | 219 965 | |
2-7 | 30 780 | 3 985 | 51 400 | |
2-10 | 19 260 | 91 485 | 1 271 430 | |
2-11 | 36 310 | 65 095 | 35 010 | |
2-13 | 6 000 | 18 444 | 0 | |
2-15 | 0 | 0 | 52 000 | |
2-17 | 23 295 | 177 500 | 0 | |
2-18 | 0 | 0 | 198 917 | |
2-21 | 0 | 0 | 198 917 | |
2-22 | 0 | 0 | 198 917 | |
France | 2-1 | 160 596 | 282 104 | 1 425 463 |
2-2 | 20 122 | 74 964 | 226 062 | |
2-3 | 2 497 503 | 812 572 | 17 275 | |
2-4 | 39 200 | 474 664 | 3 318 408 | |
2-5 | 62 914 | 246 040 | 859 793 | |
2-6 | 148 135 | 1 259 636 | 594 793 | |
2-7 | 4 984 | 14 964 | 59 176 | |
2-8 | 0 | 9 | 0 | |
2-9 | 452 130 | 521 306 | 572 683 | |
2-10 | 424 521 | 887 707 | 4 190 284 | |
2-11 | 2 314 780 | 341 298 | 4 004 891 | |
2-13 | 0 | 2 174 333 | 0 | |
2-14 | 121 667 | 48 172 | 280 350 | |
2-15 | 6 983 216 | 16 598 714 | 16 334 760 | |
2-16 | 0 | 33 396 | 89 204 | |
2-17 | 0 | 0 | 212 000 | |
2-18 | 0 | 14 788 | 15 200 | |
2-21 | 1 433 655 | 370 502 | 624 837 | |
2-22 | 365 354 | 1 058 559 | 450 931 | |
Ghana | 2-1 | 0 | 1 716 | 0 |
Grèce | 2-1 | 297 502 | 286 188 | 26 968 |
2-3 | 498 | 0 | 574 | |
2-5 | 44 000 | 0 | 0 | |
2-9 | 0 | 178 238 | 474 621 | |
2-10 | 119 252 | 1 361 | 94 072 | |
2-11 | 1 200 | 2 264 | 36 875 | |
2-15 | 0 | 8 225 | 0 | |
2-21 | 12 668 | 0 | 4 221 | |
2-22 | 0 | 0 | 4 221 | |
Groenland | 2-1 | 86 745 | 62 200 | 45 138 |
Guam | 2-7 | 22 145 | 0 | 0 |
2-9 | 0 | 0 | 163 986 | |
Guatemala | 2-1 | 89 708 | 75 310 | 0 |
Guyane | 2-3 | 0 | 55 000 | 33 792 |
Haïti | 2-1 | 0 | 0 | 1 619 |
Hong Kong | 2-1 | 0 | 11 000 | 0 |
2-7 | 296 | 0 | 0 | |
Hongrie | 2-1 | 1 600 | 33 675 | 23 667 |
2-2 | 0 | 0 | 34 563 | |
2-3 | 0 | 0 | 12 502 | |
Îles Caïmans | 2-1 | 5 465 | 0 | 0 |
2-3 | 3 065 | 0 | 0 | |
Inde | 2-1 | 0 | 1 | 0 |
2-2 | 0 | 0 | 16 240 | |
2-3 | 0 | 0 | 6 017 | |
2-7 | 451 | 0 | 0 | |
2-9 | 166 047 | 43 081 | 5 400 | |
2-10 | 0 | 0 | 197 000 | |
2-11 | 71 153 | 392 397 | 257 529 | |
2-14 | 0 | 40 800 | 0 | |
2-21 | 300 | 68 709 | 12 500 | |
2-22 | 300 | 50 321 | 14 595 | |
Indonésie | 2-1 | 15 880 | 0 | 3 298 |
2-5 | 15 880 | 0 | 0 | |
2-7 | 0 | 683 | 142 | |
2-10 | 0 | 165 453 | 0 | |
2-11 | 0 | 0 | 19 250 | |
2-14 | 0 | 120 000 | 200 000 | |
2-15 | 14 979 | 0 | 0 | |
Iraq | 2-11 | 38 418 | 0 | 0 |
Irlande | 2-1 | 7 879 | 0 | 500 |
2-2 | 12 800 | 0 | 35 259 | |
2-3 | 230 | 0 | 0 | |
2-11 | 140 790 | 0 | 45 948 | |
2-17 | 0 | 12 100 | 0 | |
Islande | 2-1 | 10 635 | 2 570 | 0 |
2-5 | 0 | 0 | 266 910 | |
2-11 | 0 | 0 | 390 944 | |
2-15 | 0 | 0 | 729 719 | |
Israël | 2-1 | 2 500 | 0 | 5 888 |
2-3 | 700 | 0 | 9 300 | |
2-4 | 83 750 | 211 250 | 240 500 | |
2-5 | 9 300 | 197 716 | 156 132 | |
2-6 | 83 182 | 0 | 0 | |
2-7 | 0 | 67 | 0 | |
2-9 | 1 720 460 | 348 954 | 219 387 | |
2-10 | 0 | 0 | 279 003 | |
2-11 | 557 279 | 474 191 | 758 227 | |
2-13 | 0 | 0 | 19 570 | |
2-14 | 0 | 28 865 | 0 | |
2-16 | 23 024 | 25 486 | 0 | |
2-18 | 0 | 25 486 | 0 | |
2-22 | 0 | 107 123 | 9 436 | |
Italie | 2-1 | 240 881 | 271 167 | 104 103 |
2-2 | 0 | 0 | 92 995 | |
2-3 | 22 380 | 0 | 74 071 | |
2-5 | 0 | 22 540 | 0 | |
2-7 | 0 | 20 836 | 2 691 | |
2-9 | 0 | 0 | 28 732 | |
2-10 | 1 004 673 | 1 014 134 | 3 083 373 | |
2-11 | 624 459 | 512 687 | 3 387 588 | |
2-14 | 636 603 | 20 624 446 | 430 024 | |
2-15 | 2 518 866 | 1 585 000 | 1 300 530 | |
2-16 | 2 726 929 | 2 240 758 | 2 156 710 | |
2-17 | 0 | 138 330 | 140 000 | |
2-18 | 0 | 0 | 1 039 330 | |
2-21 | 1 505 501 | 475 190 | 365 226 | |
2-22 | 2 460 232 | 14 798 556 | 1 457 218 | |
Japon | 2-1 | 700 | 0 | 0 |
2-3 | 6 034 | 246 598 | 0 | |
2-4 | 289 100 | 853 962 | 488 778 | |
2-5 | 100 275 | 104 215 | 0 | |
2-7 | 0 | 0 | 318 250 | |
2-8 | 69 792 | 102 817 | 0 | |
2-9 | 101 765 | 253 966 | 67 675 | |
2-10 | 1 917 508 | 1 300 909 | 2 573 660 | |
2-11 | 760 745 | 1 123 981 | 2 863 170 | |
2-13 | 0 | 0 | 1 526 | |
2-14 | 3 285 700 | 168 596 | 100 212 | |
2-15 | 5 116 324 | 300 000 | 592 000 | |
2-16 | 786 121 | 206 719 | 135 696 | |
2-18 | 5 205 423 | 0 | 150 000 | |
2-21 | 2 939 321 | 2 162 060 | 3 600 | |
2-22 | 8 548 614 | 527 992 | 12 368 | |
Jordanie | 2-1 | 0 | 0 | 9 697 |
2-10 | 0 | 1 361 | 0 | |
Kazakhstan | 2-1 | 0 | 2 623 | 0 |
2-3 | 3 060 | 0 | 36 400 | |
2-13 | 4 488 | 0 | 0 | |
Kenya | 2-10 | 189 194 | 276 596 | 1 174 758 |
2-11 | 0 | 0 | 4 295 | |
Kosovo | 2-2 | 0 | 0 | 13 281 |
2-3 | 0 | 0 | 6 013 | |
2-6 | 0 | 0 | 313 328 | |
2-7 | 0 | 0 | 3 947 | |
Koweït | 2-3 | 0 | 9 900 | 0 |
2-6 | 0 | 0 | 22 809 | |
2-7 | 0 | 0 | 837 | |
Lettonie | 2-1 | 39 992 | 2 300 | 179 628 |
2-2 | 0 | 0 | 148 280 | |
2-3 | 0 | 0 | 64 725 | |
2-11 | 0 | 0 | 937 185 | |
2-15 | 839 697 | 1 679 394 | 937 185 | |
2-21 | 0 | 1 623 177 | 0 | |
Liban | 2-1 | 77 996 | 1 308 188 | 42 768 |
2-14 | 0 | 40 000 | 0 | |
Libye | 2-2 | 0 | 0 | 6 355 |
2-3 | 0 | 0 | 328 | |
2-14 | 0 | 0 | 80 000 | |
Lituanie | 2-1 | 4 200 | 0 | 0 |
2-3 | 5 200 | 0 | 0 | |
2-15 | 702 000 | 29 500 | 0 | |
2-22 | 702 000 | 0 | 0 | |
Luxembourg | 2-1 | 0 | 8 730 | 0 |
2-4 | 0 | 0 | 2 335 000 | |
2-10 | 79 577 | 0 | 0 | |
2-11 | 0 | 18 675 | 67 194 | |
2-15 | 48 189 | 1 550 000 | 1 485 374 | |
2-18 | 79 577 | 374 710 | 0 | |
2-21 | 48 189 | 0 | 0 | |
2-22 | 0 | 0 | 12 520 | |
Macao | 2-7 | 0 | 0 | 1 282 |
2-13 | 0 | 9 524 | 0 | |
Macédonie | 2-13 | 0 | 458 | 0 |
Malaisie | 2-3 | 290 | 0 | 684 |
2-4 | 34 684 | 4 675 350 | 3 000 500 | |
2-7 | 115 | 0 | 0 | |
2-9 | 0 | 1 000 | 1 901 831 | |
2-10 | 0 | 0 | 290 086 | |
2-11 | 5 372 | 0 | 39 544 760 | |
2-14 | 0 | 0 | 288 000 | |
2-15 | 0 | 0 | 39 176 760 | |
2-17 | 41 945 | 0 | 0 | |
2-18 | 0 | 3 113 | 13 593 | |
2-21 | 0 | 79 464 | 1 901 831 | |
2-22 | 34 684 | 0 | 39 176 860 | |
Malte | 2-1 | 7 605 | 0 | 1 580 |
Maroc | 2-14 | 0 | 0 | 2 024 |
Mexique | 2-10 | 0 | 69 570 | 0 |
2-13 | 0 | 0 | 13 374 | |
2-18 | 5 000 | 0 | 0 | |
2-22 | 0 | 330 | 50 | |
Moldavie | 2-1 | 0 | 0 | 926 |
Nicaragua | 2-1 | 0 | 0 | 30 165 |
Nigéria | 2-6 | 1 365 000 | 878 000 | 1 749 000 |
Norvège | 2-1 | 841 967 | 67 515 | 11 262 |
2-2 | 264 250 | 0 | 0 | |
2-3 | 496 733 | 3 496 957 | 2 098 588 | |
2-4 | 183 600 | 0 | 59 400 | |
2-5 | 44 032 | 471 866 | 0 | |
2-6 | 2 331 295 | 3 537 188 | 213 559 | |
2-7 | 160 000 | 48 900 | 510 | |
2-9 | 2 853 768 | 1 071 526 | 1 208 955 | |
2-10 | 26 311 569 | 17 280 990 | 38 170 | |
2-11 | 0 | 391 379 | 98 691 | |
2-15 | 543 534 | 6 121 056 | 1 853 847 | |
2-18 | 8 724 | 9 803 | 0 | |
2-21 | 204 032 | 197 666 | 0 | |
2-22 | 26 139 201 | 17 313 511 | 60 460 | |
Nouvelle-Zélande | 2-1 | 45 682 | 25 027 | 43 801 |
2-2 | 71 512 | 1 125 857 | 0 | |
2-3 | 5 761 202 | 0 | 278 124 | |
2-5 | 3 499 164 | 6 259 635 | 13 838 692 | |
2-6 | 3 499 164 | 2 589 343 | 369 652 | |
2-7 | 86 318 | 44 571 | 49 814 | |
2-9 | 814 426 | 679 731 | 1 032 566 | |
2-10 | 407 131 | 42 635 103 | 13 547 607 | |
2-11 | 853 403 | 434 920 | 185 509 | |
2-14 | 114 290 | 0 | 67 240 | |
2-15 | 19 972 | 180 000 | 0 | |
2-18 | 71 695 | 43 689 268 | 13 599 363 | |
2-21 | 2 046 112 | 1 058 566 | 330 339 | |
2-22 | 2 046 112 | 43 609 887 | 13 802 179 | |
Oman | 2-3 | 3 987 874 | 0 | 0 |
2-4 | 3 955 775 | 265 | 10 666 | |
2-5 | 105 864 | 0 | 0 | |
2-10 | 0 | 24 000 000 | 0 | |
2-11 | 0 | 390 584 | 0 | |
2-14 | 7 433 | 0 | 0 | |
2-22 | 0 | 24 000 000 | 0 | |
Panama | 2-1 | 15 855 | 0 | 0 |
Pays-Bas | 2-1 | 367 827 | 1 019 870 | 10 481 134 |
2-2 | 0 | 0 | 1 600 | |
2-3 | 1 791 597 | 10 960 | 20 840 | |
2-4 | 0 | 73 239 | 745 | |
2-5 | 230 667 | 454 644 | 535 030 | |
2-6 | 456 434 | 499 911 | 239 739 | |
2-7 | 47 941 | 85 | 761 276 | |
2-9 | 452 850 | 1 808 316 | 575 200 | |
2-10 | 8 543 | 124 958 | 828 760 | |
2-11 | 250 362 | 3 885 873 | 7 436 737 | |
2-14 | 18 288 | 6 917 | 126 167 | |
2-15 | 137 901 | 6 595 259 | 1 460 145 | |
2-16 | 0 | 0 | 60 000 | |
2-18 | 0 | 988 237 | 433 472 | |
2-21 | 363 545 | 1 858 599 | 813 380 | |
2-22 | 205 246 | 9 620 | 562 536 | |
Pérou | 2-1 | 36 340 | 0 | 0 |
2-3 | 1 227 | 0 | 0 | |
2-10 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
2-11 | 695 | 0 | 0 | |
2-13 | 0 | 0 | 5 926 | |
2-15 | 0 | 0 | 100 000 | |
Philippines | 2-7 | 0 | 569 | 0 |
Pologne | 2-1 | 4 055 | 170 810 | 200 704 |
2-3 | 176 940 | 0 | 1 386 | |
2-6 | 359 588 | 396 262 | 140 929 | |
2-7 | 0 | 16 656 | 0 | |
2-11 | 7 806 | 0 | 0 | |
2-13 | 142 920 | 458 | 1 622 | |
2-17 | 582 500 | 0 | 0 | |
2-22 | 100 | 150 | 400 124 | |
Portugal | 2-1 | 13 671 | 55 867 | 11 037 |
2-3 | 0 | 380 800 | 57 120 | |
2-7 | 0 | 0 | 598 | |
2-9 | 18 000 | 0 | 0 | |
2-10 | 229 511 | 1 122 563 | 1 286 104 | |
2-11 | 175 583 | 164 085 | 124 963 | |
2-17 | 1 546 | 0 | 0 | |
Qatar | 2-7 | 44 290 | 0 | 0 |
2-11 | 0 | 6 936 | 0 | |
République dominicaine | 2-3 | 0 | 0 | 431 |
République tchèque | 2-1 | 8 640 | 17 185 | 214 272 |
2-3 | 457 640 | 1 260 | 630 | |
2-7 | 0 | 2 095 | 575 | |
2-16 | 0 | 0 | 3 000 | |
2-18 | 0 | 0 | 22 530 | |
2-22 | 3 346 | 0 | 0 | |
Roumanie | 2-1 | 4 495 | 850 | 11 811 |
2-2 | 0 | 0 | 59 644 | |
2-3 | 0 | 400 | 49 784 | |
2-6 | 0 | 3 283 | 0 | |
2-7 | 584 | 0 | 1 593 | |
2-11 | 3 282 227 | 1 678 860 | 1 635 953 | |
2-21 | 2 629 143 | 1 622 315 | 12 000 | |
Royaume-Uni | 2-1 | 3 540 654 | 3 830 085 | 2 480 688 |
2-2 | 916 769 | 1 811 131 | 1 509 353 | |
2-3 | 11 055 003 | 27 799 420 | 20 669 378 | |
2-4 | 8 278 128 | 4 182 211 | 12 619 703 | |
2-5 | 1 582 641 | 1 647 412 | 2 426 584 | |
2-6 | 4 819 517 | 7 571 687 | 2 590 956 | |
2-7 | 595 197 | 630 224 | 773 465 | |
2-9 | 2 443 143 | 7 820 873 | 3 630 405 | |
2-10 | 9 257 118 | 14 233 021 | 21 794 164 | |
2-11 | 21 663 200 | 20 358 269 | 16 200 664 | |
2-13 | 111 400 | 18 000 | 9 655 | |
2-14 | 1 148 713 | 1 004 609 | 379 466 | |
2-15 | 15 672 923 | 17 059 236 | 20 779 735 | |
2-16 | 654 930 | 730 782 | 2 185 199 | |
2-17 | 90 576 | 466 175 | 309 205 | |
2-18 | 270 154 | 1 059 076 | 641 445 | |
2-21 | 5 343 418 | 6 313 737 | 2 523 781 | |
2-22 | 6 770 056 | 4 612 917 | 1 037 345 | |
Russie | 2-1 | 114 946 | 26 038 | 26 503 |
2-3 | 602 | 550 | 1 202 | |
2-13 | 0 | 0 | 111 564 | |
Sénégal | 2-1 | 7 826 | 0 | 0 |
2-13 | 0 | 0 | 513 660 | |
Serbie | 2-7 | 1 799 | 4 590 | 15 025 |
Singapour | 2-1 | 0 | 1 593 | 0 |
2-2 | 0 | 0 | 39 950 | |
2-3 | 0 | 0 | 1 668 | |
2-4 | 0 | 0 | 8 240 000 | |
2-5 | 0 | 0 | 17 993 | |
2-6 | 1 115 552 | 4 725 629 | 6 940 035 | |
2-7 | 95 108 | 1 104 | 3 132 | |
2-8 | 34 500 | 0 | 0 | |
2-9 | 1 526 604 | 50 724 | 300 105 | |
2-10 | 1 116 651 | 911 921 | 1 743 776 | |
2-11 | 323 575 | 73 197 | 74 622 | |
2-14 | 0 | 4 392 | 0 | |
2-18 | 299 232 | 4 077 801 | 4 316 453 | |
2-21 | 10 000 | 1 552 314 | 74 200 | |
2-22 | 470 051 | 4 859 744 | 15 770 048 | |
Slovaquie | 2-1 | 0 | 15 500 | 1 500 |
2-7 | 69 | 0 | 0 | |
Slovénie | 2-1 | 0 | 0 | 300 |
2-3 | 0 | 9 750 | 0 | |
2-7 | 0 | 0 | 1 388 | |
2-10 | 20 208 | 0 | 0 | |
2-11 | 4 990 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 2-10 | 0 | 13 283 | 0 |
2-11 | 0 | 0 | 1 562 | |
Suède | 2-1 | 23 541 | 48 190 | 2 437 |
2-3 | 25 010 | 86 492 | 810 | |
2-5 | 178 326 | 2 339 068 | 191 536 | |
2-6 | 189 970 | 2 921 512 | 1 619 702 | |
2-7 | 309 328 | 189 369 | 148 | |
2-9 | 100 804 | 330 561 | 628 545 | |
2-10 | 2 890 030 | 3 890 140 | 9 976 603 | |
2-11 | 100 438 | 2 107 884 | 1 239 979 | |
2-14 | 18 000 | 76 625 | 100 421 | |
2-15 | 0 | 2 847 556 | 347 787 | |
2-16 | 0 | 5 060 | 0 | |
