Accord de libre-échange Canada - Israël
Partie II - Commerce des produits
Chapitre 2 - Élimination des droits de douane et questions connexes
Élimination des droits de douane
Article 2.1 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane ou autre frais d'effet équivalent à l'égard d'un produit originaire auquel s'applique le paragraphe 2.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties devra
- a) à compter du 1er janvier 1997, éliminer ses droits de douane à l'égard des produits originaires figurant aux chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, exception faite des numéros tarifaires indiqués à l'annexe 2.1.1, et
- b) en conformité avec l'annexe 2.1.2, éliminer ou réduire ses droits de douane à l'égard des produits originaires figurant aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.
Questions connexes
Article 2.2 : Droits de douane : réparations et modifications
1. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.
2. Aucune des Parties ne pourra appliquer un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.
3. Les Parties se conformeront aux prescriptions énoncées à l'annexe 2.2.3, telles qu'elles les modifieront de temps à autre, pour vérifier que les réparations ou modifications ont bien été effectuées sur le territoire de l'une d'elles.
Article 2.3 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
droit de douane inclut tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute nature imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut :
- a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 du GATT de 1994, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,
- b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués en vertu de la législation intérieure d'une Partie et en conformité avec l'Accord sur l'OMC, y compris le GATT de 1994, et
- c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus;
droit de douane existant s'entend du taux applicable aux importations en provenance de l'autre Partie au 1e janvier 1996; et
réparations ou modifications exclut toute opération ou tout procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.
Annexe 2.1.1
1. Chacune des Parties s'engage à réduire progressivement, jusqu'au 1er juillet 1999, le taux de la nation la plus favorisée en vigueur le 1er janvier 1996 à l'égard des produits ci-dessous et ce, en fonction des pourcentages suivants :
- a) 1er janvier 199710 %
- b) 1er juillet 199730 %
- c) 1er juillet 199830 %
- d) 1er juillet 199930 %
Canada
Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes, des numéros tarifaires :
- 6112.41.00
- 6112.49.00
- 6211.12.00
Israél
Tissus de coton des numéros tarifaires :
- 5209.32.00
- 5209.39.00
- 5209.42.00
2. Le paragraphe 2.1(2) ne s'applique pas aux produits des positions 35.01 et 35.02.
Tableau 1 : Annexe 2.1.2 A Canada
Nº du SH | Désignation des produits | Droit | Dispositions particulières |
---|---|---|---|
06.01 à 06.04 | Plantes vivantes, bulbes, fleurs coupées et feuillages | En fr. | À l'exception des roses du numéro 0603.10.20 |
0603.10.20 | Roses, fraîches | En fr. | Contingent tarifaire d'au moins 90 000 douzaines; taux NPF pour les roses excédant le contingent |
0701.10 | Pommes de terre de semence | En fr. | |
0709.90 | Autres légumes frais | En fr. | À l'exception des produits des numéros 0709.90.51 et 0709.90.52 (maïs doux en épi) devant être assujettis au TPG ou au taux NPF, selon qu'il y a lieu |
07.12 | Légumes secs | En fr. | À l'exception de l'ail du numéro ex 0712.90.90 devant être assujetti au taux NPF |
0713.10 | Pois, secs | En fr. | |
0713.33 | Haricots communs, secs | En fr. | |
0806.10 | Raisins, frais | En fr. | |
0810.20 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | En fr. | |
0810.30 | Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches | En fr. | |
0810.40 | Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais | En fr. | |
09.04 | Poivre (du genre Piper) et piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés | En fr. | |
09.10 | Gingembre et autres épices | En fr. | |
1001.10.10 | Froment (blé) dur, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1001.90.10 | Autre froment (blé), dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1003.00.11 | Orge, pour le maltage, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1003.00.91 | Autre orge, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1005.90.10 | Maïs jaune denté | En fr. | |
1101.00.10 | Farines de froment (blé) ou de méteil, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
11.06 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse | En fr. | |
1107.10.11 | Malt non torréfié, entier, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1107.10.91 | Malt non torréfié, autre, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1107.20.11 | Malt torréfié, entier, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1107.20.91 | Malt torréfié, autre, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1212.30 | Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes | En fr. | |
1214.10 | Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne | En fr. | |
13.02 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, mucilages et épaississants | En fr. | |
1601.00.31 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de dinde, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | En fr. | |
1601.00.99 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de boeuf | En fr. | |
1602.31.92 | Mélanges de dinde spécialement définis | 10% | |
1602.50.99 | Autres préparations de viandes, des animaux de l'espèce bovine | En fr. | |
1604.11 | Préparations de saumons | En fr. | |
ex 1604.20.90 | Poisson gefilte | En fr. | |
17.01 à 17.04 | Sucres et sucreries | En fr. | À l'exception du glucose et du sirop de glucose du numéro 1702.30 devant être assujettis au taux NPF |
18.01 à 18.06 | Cacao et préparations alimentaires contenant du cacao | En fr. | À l'exception des numéros 1806.20.32 et 1806.90.12 (mélange à crème glacée ou à lait glacé, au chocolat), tous deux excédant l'engagement en matière d'accès et devant être assujettis au taux NPF |
1901.10 | Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail | En fr. | |
1902.11.11 | Pâtes alimentaires non cuites, contenant des oeufs, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | 4% | |
1902.11.90 | Pâtes alimentaires non cuites, contenant des oeufs, d'une teneur en blé n'excédant pas 25 % | 4% | |
1902.19.91 | Autres pâtes alimentaires non cuites, dans les limites de l'engagement en matière d'accès | 4% | |
1902.19.99 | Autres pâtes alimentaires non cuites, d'une teneur en blé n'excédant pas 25 % | 4% | |
1902.40.10 | Couscous, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun | 5% | |
1902.40.20 | Couscous, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun | 3% | |
20.01 | Légumes, fruits et fruits à coques, conservés au vinaigre | En fr. | |
2005.70.90 | Olives, préparées ou en conserve, autres que des olives mûres saumurées | 6% | Droit devant être réduit à 5 % au 1er janvier 1998 |
2005.90.99 | Autres légumes, préparés ou en conserve | En fr. | À l'exception des carottes devant être assujetties au taux NPF |
20.06 | Fruits, légumes et fruits à coques, confits au sucre | En fr. | |
20.07 | Confitures, gelées et marmelades de fruits | En fr. | |
2008.11.10 | Beurre d'arachides | En fr. | |
2008.11.20 | Arachides, mondées | En fr. | |
2008.11.90 | Autres arachides | En fr. | |
2008.19 | Autres fruits à coques, y compris les mélanges | En fr. | |
ex 2008.40 | Croustilles de poires | En fr. | |
ex 2008.99 | Croustilles de pommes | En fr. | |
2009.11 | Jus d'orange, congelés | En fr. | |
2009.19 | Jus d'orange, non congelés | En fr. | |
2009.20 | Jus de pamplemousse ou de pomelo | En fr. | |
2009.80.11 | Jus du fruit de la Passiflore | En fr. | |
2009.80.12 | Jus de pruneaux | En fr. | |
2009.80.19 | Jus de tout autre fruit | En fr. | |
2009.90.20 | Mélanges de jus d'oranges et de pamplemousses, autres que déshydratés | En fr. | |
21.01 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté; chicorée et succédanés du café | En fr. | |
2103.10 | Sauce de soja | En fr. | |
2103.30 | Farine de moutarde et moutarde préparée | En fr. | |
2103.90 | Autres sauces et préparations pour sauces | En fr. | |
21.04 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées | En fr. | |
2106.10 | Concentrats de protéine | En fr. | |
22.03 | Bières | En fr. | |
ex 22.04 | Vin casher | En fr. | |
ex 22.05 | Vermouth casher | En fr. | |
22.08 | Eaux-de-vie | En fr. | À l'exception des whiskies du numéro 2208.30.00 devant être assujettis au TPG ou au taux NPF, selon qu'il y a lieu |
Tableau 2 : Annexe 2.1.2 B Israél
Nº du SH | Désignation des produits | Droit | Dispositions particulières |
---|---|---|---|
0105.12.90 | Dindonneaux vivants, stock parental | 0% | Aucun relèvement de droit sans consultation préalable |
02.02 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 2 000 tonnes |
0206.20 | Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés | ||
0303.10 | Saumons du Pacifique, congelés | 0% | |
0303.22 | Saumons de l'Atlantique congelés | 0% | |
0304.20 | Filets de poissons congelés | 0% | À l'exception des truites du numéro ex 0304.20 |
0305.41 | Saumons du Pacifique, fumés | 0% | |
0305.42 | Harengs, fumés | 0% | |
0511.10 | Sperme de taureaux | 0% | Aucun relèvement de droit sans consultation préalable |
06.01 à 06.04 | Plantes vivantes, bulbes, fleurs coupées et feuillages | 0% | À l'exception des roses du numéro 0603.10 |
0603.10 | Roses, fraîches | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 10 tonnes |
0701.10 | Pommes de terre de semence | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 1 000 tonnes |
07.12 | Légumes secs | 0% | À l'exception de l'ail du numéro 0712.90.10 |
0713.10 | Pois, secs | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 10 000 tonnes |
0713.33 | Haricots communs, secs | ||
0713.40 | Lentilles | ||
0810.20 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 150 tonnes |
0810.30 | Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches | ||
0810.40 | Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais | ||
0811.20 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, congelées | 14% | |
ex 0811.90 | Bleuets, congelés | 14% | |
1001.10 | Froment (blé) dur | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 150 000 tonnes. Le numéro 1001.90 est assujetti aux besoins d'achat locaux concernant le blé non destiné à l'alimentation des animaux |
1001.90 | Froment (blé) et méteil, autres | ||
10.02 | Seigle | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 200 000 tonnes |
10.03 | Orge | ||
10.04 | Avoine | ||
1005.10.90 1005.90.00 | Maïs (à l'exception du maïs à pop-corn) | ||
1008.30 | Alpiste | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 100 tonnes |
11.01 | Farines de froment (blé) ou de méteil | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 10 000 tonnes |
1105.10 | Farine, semoule et poudre de pommes de terre | 8% | |
1105.20 | Pommes de terre en flocons, granules et pellets | 8% | |
1106.10 1106.20 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse | 0% | |
11.07 | Malt, même torréfié | 0% | Contingent tarifaire d'au moins 9 000 tonnes |
12.05 | Graines de navette ou de colza | 0% | |
1207.50 | Graines de moutarde | 0% | |
1212.30 | Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes | 0% | |
1214.10 | Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne | 0% | |
1301.10 | Gomme laque | 0% | |
13.02 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, mucilages et épaississants | 0% | |
15.14 | Huile de navette, de colza ou de moutarde | 13% | |
1601.00.90 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande de boeuf | 0% | |
ex 1602.50.90 | Autres préparations de viandes des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des préparations d'une teneur en viande de volaille excédant 20 % | 0% | |
1604.11 | Préparations de saumons | 0% | |
17.01 à 17.04 | Sucres et sucreries | 0% | À l'exception du glucose et du sirop de glucose du numéro 1702.30 devant être assujettis au taux NPF |
18.01 à 18.06 | Cacao et préparations alimentaires contenant du cacao | 0% | |
1901.10 | Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail | 0% | |
1902.11 | Pâtes alimentaires non cuites, contenant des oeufs | 8¢US/kg | |
1902.19 | Autres pâtes alimentaires non cuites | 8¢US/kg | |
20.01 | Légumes, fruits et fruits à coques, conservés au vinaigre | 0% | |
2005.90 | Autres légumes, préparés ou en conserve | 0% | À l'exception des carottes du numéro 2005.90.30 devant être assujetties au taux NPF |
20.06 | Fruits, légumes et fruits à coques, confits au sucre | 0% | |
20.07 | Confitures, gelées, et marmelades de fruits | 0% | |
2008.11.10 | Fruits à coques - préparations alimentaires (y compris le beurre d'arachides) | 0% | |
2008.99 | Autres fruits, préparés | 12% | |
2009.80 | Jus de tout autre fruit | 0% | |
21.01 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté; chicorée et succédanés du café | 0% | |
2103.10 | Sauce de soja | 0% | |
2103.30 | Farine de moutarde et moutarde préparée | 0% | |
2103.90 | Autres sauces et préparations pour sauces | 0% | |
21.04 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées | 0% | |
2106.10 | Concentrats de protéine | 0% | |
22.03 | Bières | 0% | |
22.08 | Eaux-de-vie | 0% | À l'exception du brandy du numéro 2208.20.00 devant être assujetti au taux NPF |
2309.10.10 | Aliments pour animaux | 12% | |
2309.10.20 | 8% | ||
2309.10.90 | 2% | ||
2309.90.10 | 12% | ||
2309.90.20 | 8% | ||
2309.90.30 | 12% | ||
2309.90.90 | 2% |
Notes générales relatives aux annexes 2.1.2A et 2.1.2B
1. La colonne intitulée “ (Nº du SH) ” comporte, selon le cas, les numéros tarifaires, sous-positions et positions pour lesquels le droit de douane est réduit ou éliminé.
2. Les produits figurant dans la colonne intitulée “Désignation des produits” sont mentionnés à titre représentatif uniquement; toutefois, les produits dont le numéro du SH est précédé du préfixe “ex” sont effectivement ceux auxquels s'applique le taux de droit indiqué.
3. La colonne intitulée “Droit” indique le taux de droit qui sera appliqué à compter du 1er janvier 1997 aux produits correspondant aux numéros du SH cités, sous réserve de dispositions particulières.
4. Dans la colonne intitulée “Dispositions particulières” sont énoncées, le cas échéant, les conditions se rapportant à un produit d'un numéro tarifaire donné et au taux de droit qui lui est applicable.
Annexe 2.2.3
Prescriptions relatives à la vérification des réparations et modifications
Lors de la réimportation sur le territoire de l'une des Parties d'un produit exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y subir des réparations ou des modifications, l'importateur présentera :
- a) une facture ou une déclaration écrite de la personne ayant effectué les réparations ou les modifications, décrivant de façon détaillée le travail exécuté et faisant état de la valeur desdites réparations ou modifications; et
- b) une preuve de l'exportation du produit vers le territoire de l'autre Partie.
- Date de modification: