Sélection de la langue

Recherche

Données sur l'utilisation - Contingents tarifaires (CTs) pour les produits soumis à la gestion de l'offre

Options de filtre

Options de filtre

Utilisez les options ci-dessous pour modifier vos résultats dans le tableau suivant

Archivé – Données sur l'utilisation

Retour à la page principale des Contingents tarifaires (CTs) pour les produits soumis à la gestion de l'offre

AnnéeFiltre à marchandisesTitreFiltre à produits
2026Marchandise - Fromage; Marchandise - Lait concentré; Marchandise - Crème glacée; Marchandise - Autres produits laitiers; Marchandise - Babeurre en poudre; Marchandise - Produits formés de composants naturels du lait; Marchandise - Yogourt2026 – Données sur l'utilisation – PTPGP – Année calendrier des CTs pour les produits laitiers – Résumé par pays | [.XLSX]Fromage; Lait concentré; Crème glacée; Autres produits laitiers; Babeurre en poudre; Produits formés de composants naturels du lait; Yogourt
2026Marchandise - Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type chair2026 – Rapport mensuel sur les prix des oeufs d'incubation de poulets de chair importés au Canada | [.XLSX] | [.CSV]Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type chair
2026Marchandise - Oeufs d'incubation et poussins2026 – Données sur l'utilisation – Oeufs d'incubation et poussins | [.XLSX]Oeufs d'incubation et poussins
2026Marchandise - Fromage2026 – Données sur l'utilisation – Fromage | [.XLSX]Fromage
2026Marchandise - Poulet et produits du poulet2026 – Données sur l'utilisation – Poulet et produits du poulet | [.XLSX]Poulet et produits du poulet
2026Marchandise - Poulet et produits du poulet2026 – Données sur l'utilisation – Poulet résumé par pays | [.XLSX]Poulet et produits du poulet
2026Marchandise - Lait concentré2026 – Données sur l'utilisation – Lait concentré | [.XLSX]Lait concentré
2026Marchandise - Oeufs et ovoproduits2026 – Données sur l'utilisation – Oeufs et ovoproduits | [.XLSX]Oeufs et ovoproduits
2026Marchandise - Autres produits laitiers; Préparations alimentaires2026 – Données sur l'utilisation – Préparations alimentaires et autres produits laitiers | [.XLSX]Autres produits laitiers; Préparations alimentaires
2026Marchandise - Crème glacée2026 – Données sur l'utilisation – Crème glacée | [.XLSX]Crème glacée
2026Marchandise - Margarine2026 – Données sur l'utilisation – Margarine | [.XLSX]Margarine
2026Marchandise - Babeurre en poudre2026 – Données sur l'utilisation – Babeurre en poudre | [.XLSX]Babeurre en poudre
2026Marchandise - Produits formés de composants naturels du lait2026 – Données sur l'utilisation – Produits formés de composants naturels du lait | [.XLSX]Produits formés de composants naturels du lait
2026Marchandise - Dindon et produits de dindon2026 – Données sur l'utilisation – Dindon et produits de dindon | [.XLSX]Dindon et produits de dindon
2026Marchandise - Dindons résumé par pays2026 – Données sur l'utilisation – Dindons résumé par pays | [.XLSX]Dindons résumé par pays
2026Marchandise - Yogourt2026 – Données sur l'utilisation – Yogourt | [.XLSX]Yogourt
2025-2026Marchandise - Beurre; Crème en poudre2025-2026 – Données sur l'utilisation – Beurre et crème en poudre | [.XLSX]Beurre; Crème en poudre
2025-2026Marchandise - Crème2025-2026 – Données sur l'utilisation – Crème | [.XLSX]Crème
2025-2026Marchandise - Lait2025-2026 – Données sur l'utilisation – Lait | [.XLSX]Lait
2025-2026Marchandise - Laits en poudre2025-2026 – Données sur l'utilisation – Laits en poudre | [.XLSX]Laits en poudre
2026-2027Marchandise - Matières protéiques de lait2026-2027 – Données sur l'utilisation – Matières protéiques de lait | [.XLSX]Matières protéiques de lait
2025-2026Marchandise - Poudres de lait écrémé2025-2026 – Données sur l'utilisation – Lait écrémé en poudre | [.XLSX]Poudres de lait écrémé
2025-2026Marchandise - Lactosérum en poudre2025-2026 – Données sur l'utilisation – Lactosérum en poudre | [.XLSX]Lactosérum en poudre
Date de modification: