Données sur l'utilisation - Contingents tarifaires (CTs) pour les produits soumis à la gestion de l'offre
Options de filtre
Options de filtre
Utilisez les options ci-dessous pour modifier vos résultats dans le tableau suivant
| Année | Filtre à marchandises | Titre | Filtre à produits |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marchandise - Fromage; Marchandise - Lait concentré; Marchandise - Crème glacée; Marchandise - Autres produits laitiers; Marchandise - Babeurre en poudre; Marchandise - Produits formés de composants naturels du lait; Marchandise - Yogourt | 2026 – Données sur l'utilisation – PTPGP – Année calendrier des CTs pour les produits laitiers – Résumé par pays | [.XLSX] | Fromage; Lait concentré; Crème glacée; Autres produits laitiers; Babeurre en poudre; Produits formés de composants naturels du lait; Yogourt |
| 2026 | Marchandise - Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type chair | 2026 – Rapport mensuel sur les prix des oeufs d'incubation de poulets de chair importés au Canada | [.XLSX] | [.CSV] | Oeufs d'incubation de poulets de chair et poussins de type chair |
| 2026 | Marchandise - Oeufs d'incubation et poussins | 2026 – Données sur l'utilisation – Oeufs d'incubation et poussins | [.XLSX] | Oeufs d'incubation et poussins |
| 2026 | Marchandise - Fromage | 2026 – Données sur l'utilisation – Fromage | [.XLSX] | Fromage |
| 2026 | Marchandise - Poulet et produits du poulet | 2026 – Données sur l'utilisation – Poulet et produits du poulet | [.XLSX] | Poulet et produits du poulet |
| 2026 | Marchandise - Poulet et produits du poulet | 2026 – Données sur l'utilisation – Poulet résumé par pays | [.XLSX] | Poulet et produits du poulet |
| 2026 | Marchandise - Lait concentré | 2026 – Données sur l'utilisation – Lait concentré | [.XLSX] | Lait concentré |
| 2026 | Marchandise - Oeufs et ovoproduits | 2026 – Données sur l'utilisation – Oeufs et ovoproduits | [.XLSX] | Oeufs et ovoproduits |
| 2026 | Marchandise - Autres produits laitiers; Préparations alimentaires | 2026 – Données sur l'utilisation – Préparations alimentaires et autres produits laitiers | [.XLSX] | Autres produits laitiers; Préparations alimentaires |
| 2026 | Marchandise - Crème glacée | 2026 – Données sur l'utilisation – Crème glacée | [.XLSX] | Crème glacée |
| 2026 | Marchandise - Margarine | 2026 – Données sur l'utilisation – Margarine | [.XLSX] | Margarine |
| 2026 | Marchandise - Babeurre en poudre | 2026 – Données sur l'utilisation – Babeurre en poudre | [.XLSX] | Babeurre en poudre |
| 2026 | Marchandise - Produits formés de composants naturels du lait | 2026 – Données sur l'utilisation – Produits formés de composants naturels du lait | [.XLSX] | Produits formés de composants naturels du lait |
| 2026 | Marchandise - Dindon et produits de dindon | 2026 – Données sur l'utilisation – Dindon et produits de dindon | [.XLSX] | Dindon et produits de dindon |
| 2026 | Marchandise - Dindons résumé par pays | 2026 – Données sur l'utilisation – Dindons résumé par pays | [.XLSX] | Dindons résumé par pays |
| 2026 | Marchandise - Yogourt | 2026 – Données sur l'utilisation – Yogourt | [.XLSX] | Yogourt |
| 2025-2026 | Marchandise - Beurre; Crème en poudre | 2025-2026 – Données sur l'utilisation – Beurre et crème en poudre | [.XLSX] | Beurre; Crème en poudre |
| 2025-2026 | Marchandise - Crème | 2025-2026 – Données sur l'utilisation – Crème | [.XLSX] | Crème |
| 2025-2026 | Marchandise - Lait | 2025-2026 – Données sur l'utilisation – Lait | [.XLSX] | Lait |
| 2025-2026 | Marchandise - Laits en poudre | 2025-2026 – Données sur l'utilisation – Laits en poudre | [.XLSX] | Laits en poudre |
| 2026-2027 | Marchandise - Matières protéiques de lait | 2026-2027 – Données sur l'utilisation – Matières protéiques de lait | [.XLSX] | Matières protéiques de lait |
| 2025-2026 | Marchandise - Poudres de lait écrémé | 2025-2026 – Données sur l'utilisation – Lait écrémé en poudre | [.XLSX] | Poudres de lait écrémé |
| 2025-2026 | Marchandise - Lactosérum en poudre | 2025-2026 – Données sur l'utilisation – Lactosérum en poudre | [.XLSX] | Lactosérum en poudre |
- Date de modification: