Liste tarifaire de la Corée (Partie 2) – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Seule la version coréenne de la présente annexe fait foi.
Numéro tarifaire | Description | Taux de base | Catégorie | Sauvegarde |
---|---|---|---|---|
2843101000 | Argent à l'état colloïdal | 5,5 | A | |
2843102000 | Or à l'état colloïdal | 5,5 | A | |
2843103000 | Platine à l'état colloïdal | 5,5 | A | |
2843109000 | Autres | 5,5 | A | |
2843211000 | Pour la fabrication de semi-conducteurs | 5,5 | A | |
2843219000 | Autres | 5,5 | A | |
2843291000 | Pour la fabrication de semi-conducteurs | 5,5 | A | |
2843299000 | Autres | 5,5 | A | |
2843301000 | Cyanure d'or et de potassium pour la fabrication des semiconducteurs | 5,5 | A | |
2843309000 | Autres | 5,5 | A | |
2843901000 | Amalgames | 5,5 | A | |
2843909010 | Composés de platine | 5,5 | A | |
2843909090 | Autres | 5,5 | A | |
2844101000 | Uranium naturel | 0 | A | |
2844102000 | Dispersions (contenant de l'uranium naturel ou des composés d'uranium naturel) | 0 | A | |
2844109000 | Autres | 0 | A | |
2844201000 | Uranium enrichi en U235 | 0 | A | |
2844202000 | Dispersions (contenant de l'uranium enrichi en U235, du plutonium ou des composés de ces produits | 0 | A | |
2844209000 | Autres | 0 | A | |
2844301000 | Dispersions (contenant de l'uranium appauvri en U235, du thorium ou des composés de ces produits) | 0 | A | |
2844309000 | Autres | 0 | A | |
2844401000 | Éléments radioactifs | 0 | A | |
2844402000 | Isotopes radioactifs | 0 | A | |
2844403000 | Dispersions (contenant des éléments radioactifs, des isotopes ou des composés) | 0 | A | |
2844409000 | Autres | 0 | A | |
2844500000 | Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires | 0 | A | |
2845100000 | Eau lourde (oxyde de deutérium) | 0 | A | |
2845901000 | Hydrogène lourd (deutérium) | 0 | A | |
2845902000 | Isotopes de carbone | 0 | A | |
2845909000 | Autres | 0 | A | |
2846100000 | Composés de cérium | 5 | A | |
2846901000 | Oxyde d'yttrium | 5 | A | |
2846909000 | Autres | 5 | A | |
2847002000 | Pour la fabrication de semi-conducteurs | 5,5 | A | |
2847009000 | Autres | 5,5 | A | |
2848001000 | De cuivre (cuivre de phosphore), contenant plus de 15 % en poids de phosphore | 5,5 | A | |
2848002000 | Phosphure d'aluminium | 5,5 | A | |
2848009000 | Autres | 5,5 | A | |
2849100000 | De calcium | 5,5 | A | |
2849200000 | De silicon | 5 | A | |
2849901000 | Carbures complexes | 5,5 | A | |
2849909010 | Carbures de tungstène | 5,5 | A | |
2849909090 | Autres | 5,5 | A | |
2850001000 | Hydrures | 5,5 | A | |
2850002000 | Nitrures | 5,5 | A | |
2850003000 | Azotures | 5,5 | A | |
2850004000 | Siliciures | 5,5 | A | |
2850005000 | Borures | 5,5 | A | |
2852001000 | Des nos 2825.90, 2827.39, 2827.49, 2827.60, 2830.90, 2833.29, 2834.29, 2835.39, 2837.19, 2837.20, 2841.50, 2842.10, 2842.90, 2843.90, 2848.00, 2849.90, 2850.00 ou 2853.00 | 5,5 | A | |
2852002000 | Des nos 2918.11, 2931.00, 2932.99, 2934.99.9090, 3201.90.2000, 3201.90.4000, 3206.50, 3707.90, 3822.00.1091 ou 3822.00.2091 | 6,5 | A | |
2852003000 | Des nos 2934.99.2000, 3822.00.1092 ou 3822.00.2092 | 6,5 | A | |
2852004000 | Des nos 3502.90 ou 3504.00 | 8 | A | |
2852005000 | Des nos 3822.00.101, 3822.00.102, 3822.00.1093, 3822.00.201, 3822.00.202 ou 3822.00.2093 | 0 | A | |
2852006000 | Des nos 3822.00.1099 ou 3822.00.2099 | 8 | A | |
2853001000 | Eaux distillées, de conductibilité ou d’un degré semblable de pureté | 5,5 | A | |
2853002000 | Air comprimé | 5,5 | A | |
2853003000 | Amalgames | 5,5 | A | |
2853004010 | Composés cyanogènes et halogènes de cyanogènes | 5,5 | A | |
2853004090 | Autres | 5,5 | A | |
2853005000 | Amides alcalins | 5,5 | A | |
2853009000 | Autres | 5,5 | A | |
2901101000 | Butanes | 0 | A | |
2901102000 | Hexanes | 0 | A | |
2901103000 | Heptanes | 0 | A | |
2901109000 | Autres | 0 | A | |
2901210000 | Éthylène | 0 | A | |
2901220000 | Propène (propylène) | 0 | A | |
2901230000 | Butène (butylène) et ses isomères | 0 | A | |
2901241000 | Buta-1,3-diène | 0 | A | |
2901242000 | Isoprène | 0 | A | |
2901291000 | Hexène | 0 | A | |
2901292000 | Octène | 0 | A | |
2901299000 | Autres | 0 | A | |
2902110000 | Cyclohexane | 5 | A | |
2902191000 | Éthylidène-norbornène | 5 | A | |
2902199000 | Autres | 5 | A | |
2902200000 | Benzène | 3 | A | |
2902300000 | Toluène | 3 | A | |
2902410000 | o-Xylène | 5 | A | |
2902420000 | m-Xylène | 5 | A | |
2902430000 | p-Xylène | 3 | A | |
2902440000 | Isomères du xylène en mélange | 3 | A | |
2902500000 | Styrène | 0 | A | |
2902600000 | Éthylbenzène | 5 | A | |
2902700000 | Cumène | 3 | A | |
2902901000 | Naphthalène | 0 | A | |
2902902000 | Methylnaphthalène | 0 | A | |
2902903000 | Méthylstyrène | 0 | A | |
2902909000 | Autres | 0 | A | |
2903111000 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) | 5,5 | A | |
2903112000 | Chloroéthane (chlorure d'éthyle) | 5,5 | A | |
2903120000 | Dichlorométhane (chlorure de méthylène) | 5,5 | A | |
2903130000 | Chloroforme (trichlorométhane) | 5,5 | A | |
2903140000 | Tétrachlorure de carbone | 5,5 | A | |
2903150000 | Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) | 5 | C | |
2903191000 | 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme) | 5,5 | A | |
2903199000 | Autres | 5,5 | A | |
2903210000 | Chlorure de vinyle (chloroéthylène) | 5,5 | C | |
2903220000 | Trichloroéthylène | 5,5 | A | |
2903230000 | Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) | 5,5 | A | |
2903290000 | Autres | 5,5 | A | |
2903310000 | Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) | 5,5 | A | |
2903391000 | Bromométhane | 5,5 | A | |
2903392000 | Bromoéthane, à l'exclusion du 1,2-dibromoéthane | 5,5 | A | |
2903393000 | Iodométhane | 5,5 | A | |
2903394000 | Hexafluoroéthane (CFC-116) | 5,5 | A | |
2903395000 | 1,1-difluoroéthane (HFC-152a) | 5,5 | A | |
2903396000 | 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) | 5,5 | A | |
2903397000 | 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyle)pro-1-propène | 5,5 | A | |
2903399000 | Autres | 5,5 | A | |
2903410000 | Trichlorofluorméthane | 5,5 | A | |
2903420000 | Dichlorodifluorométhane | 5,5 | A | |
2903430000 | Trichlorotrifluoroéthanes | 5,5 | A | |
2903441000 | Dichlorotétrafluoroéthanes (CFC-114) | 5,5 | A | |
2903442000 | Chloropentafluoroéthane (CFC-115) | 5,5 | A | |
2903451010 | Chlorotrifluorométhane (CFC-13) | 5,5 | A | |
2903451090 | Autres | 5,5 | A | |
2903452010 | Pentachlorofluoroéthane (CFC-111) | 5,5 | A | |
2903452020 | Tétrachlorodifluoroéthane (CFC-112) | 5,5 | A | |
2903452090 | Autres | 5,5 | A | |
2903453010 | Heptachlorofluoropropane (CFC-211) | 5,5 | A | |
2903453020 | Hexachlorodifluoropropane (CFC-212) | 5,5 | A | |
2903453030 | Pentachlorotrifluoropropane (CFC-213) | 5,5 | A | |
2903453040 | Tétrachlorotétrafluoropropane (CFC-214) | 5,5 | A | |
2903453050 | Trichloropentafluoropropane (CFC-215) | 5,5 | A | |
2903453060 | Dichlorohexafluoropropane (CFC-216) | 5,5 | A | |
2903453070 | Chloroheptafluoropropane (CFC-217) | 5,5 | A | |
2903453090 | Autres | 5,5 | A | |
2903461000 | Bromochlorodifluorométhane (Halon-1211) | 5,5 | A | |
2903462000 | Bromotrifluorométhane (Halon-1301) | 5,5 | A | |
2903463000 | Dibromotétrafluoroéthane (Halon-2402) | 5,5 | A | |
2903471000 | Hydrobromofluorocarbone | 5,5 | A | |
2903479000 | Autres | 5,5 | A | |
2903491110 | Dichlorofluorométhane (HCFC-21) | 5,5 | A | |
2903491120 | Chlorodifluorométhane (HCFC-22) | 5,5 | A | |
2903491130 | Chlorofluorométhane (HCFC-31) | 5,5 | A | |
2903491190 | Autres | 5,5 | A | |
2903491210 | Dichlorotrifluoroéthane (HCFC-123) | 5,5 | A | |
2903491220 | Chlorotétrafluoroéthane (HCFC-124) | 5,5 | A | |
2903491230 | Dichlorofluoroéthane (HCFC-141) | 5,5 | A | |
2903491240 | Chlorodifluoroéthane (HCFC-142) | 5,5 | A | |
2903491290 | Autres | 5,5 | A | |
2903491310 | Dichloropentafluoropropane (HCFC-225) | 5,5 | A | |
2903491390 | Autres | 5,5 | A | |
2903492000 | Dérivés de méthane, d'éthane ou de propane, halogéné uniquement avec du fluor et du bromure | 5,5 | A | |
2903499000 | Autres | 5,5 | A | |
2903510000 | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, INN) | 5,5 | A | |
2903520000 | Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) | 5,5 | A | |
2903590000 | Autres | 5,5 | A | |
2903611000 | Chlorobenzène | 5,5 | A | |
2903619000 | Autres | 5,5 | A | |
2903621000 | Hexachlorobenzène (ISO) | 5,5 | A | |
2903622000 | DDT (ISO) (clofénotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl) éthane) | 5,5 | A | |
2903691000 | Chlorure de benzyle | 5,5 | A | |
2903692010 | 1,2,4-Trichlorobenzène | 5,5 | A | |
2903692090 | Autres | 5,5 | A | |
2903693000 | Benzotrichlorure | 5,5 | A | |
2903699000 | Autres | 5,5 | A | |
2904101000 | Acide benzènesulfonique | 5,5 | A | |
2904109000 | Autres | 5,5 | A | |
2904201000 | Nitrotoluène | 5,5 | A | |
2904209010 | Nitrobenzène | 5,5 | A | |
2904209020 | 4-Nitrobiphényle et ses sels | 5,5 | A | |
2904209090 | Autres | 5,5 | A | |
2904901000 | 2,4-dinitrochlorobenzène | 5,5 | A | |
2904902000 | p-nitrochlorobenzène | 5,5 | A | |
2904903000 | Trichloronitrométhane (chloropicrine) | 5,5 | A | |
2904909000 | Autres | 5,5 | A | |
2905110000 | Méthanol (alcool méthylique) | 2 | A | |
2905121000 | Propane-1-ol (alcool propylique) | 5,5 | A | |
2905122010 | Pour la fabrication de semi-conducteurs | 5,5 | C | |
2905122090 | Autres | 5,5 | C | |
2905130000 | Butane-1-ol (alcool n-butylique) | 5 | A | |
2905140000 | Autres butanols | 5,5 | A | |
2905161000 | 2-éthylhexanol | 5,5 | C | |
2905169000 | Autres | 5,5 | A | |
2905171000 | Dodécane-1-ol (alcool laurique) | 5,5 | A | |
2905172000 | Hexadécane-1-ol (alcool cétylique) | 5,5 | A | |
2905173000 | Octadécane-1-ol (alcool stéarique) | 5,5 | A | |
2905191000 | Alcools heptyliques | 5,5 | A | |
2905192000 | Alcool nonylique | 5,5 | A | |
2905193000 | Alcool isononylique | 3 | A | |
2905194000 | Pentanol (alcool amylique) et ses isomères | 5,5 | A | |
2905199010 | 3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolylique) | 5 | A | |
2905199020 | Alcool 2-propylheptyle | 5 | A | |
2905199030 | Alcool isodécyle | 3 | A | |
2905199090 | Autres | 5 | A | |
2905221000 | Géraniol, citronellol, linalool, rhodinol et nérol | 5 | A | |
2905229000 | Autres | 5 | A | |
2905290000 | Autres | 5 | A | |
2905310000 | Éthylène glycol (éthanediol) | 3 | B | |
2905320000 | Propylène glycol (propane-1,2-diol) | 5,5 | C | |
2905391000 | Butane-1,4-diol | 5,5 | A | |
2905392000 | Néopentyle glycol | 5,5 | A | |
2905399000 | Autres | 5,5 | A | |
2905410000 | 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) | 5,5 | A | |
2905420000 | Pentaérythritol | 5,5 | A | |
2905430000 | Mannitol | 8 | B | |
2905440000 | D-glucitol (sorbitol) | 8 | B | |
2905450000 | Glycérol | 8 | C | |
2905490000 | Autres | 5,5 | C | |
2905510000 | Ethchlorvynol (DCI) | 5,5 | A | |
2905590000 | Autres | 5,5 | B | |
2906110000 | Menthol | 5,5 | C | |
2906120000 | Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols | 5,5 | A | |
2906131000 | Stérols | 5,5 | A | |
2906132000 | Inositols | 5,5 | B | |
2906191000 | Bornéol | 5,5 | A | |
2906192000 | Terpinéols | 5,5 | A | |
2906199000 | Autres | 5,5 | A | |
2906210000 | Alcool benzylique | 5,5 | A | |
2906291000 | Alcool phényléthylique | 5,5 | A | |
2906292000 | Alcool phénylpropylique | 5,5 | A | |
2906293000 | Alcool cynnamylique | 5,5 | A | |
2906299000 | Autres | 5,5 | A | |
2907111000 | Phénol | 5,5 | A | |
2907112000 | Sels de phénol | 5,5 | A | |
2907121000 | Crésols | 5,5 | A | |
2907122000 | Sels de crésols | 5,5 | A | |
2907131000 | Octylphénol | 5,5 | A | |
2907132000 | Nonylphénol | 5 | A | |
2907139000 | Autres | 5,5 | A | |
2907151000 | Naphthols | 5,5 | A | |
2907152000 | Sels de naphtols | 5,5 | A | |
2907191000 | Thymol | 5,5 | A | |
2907192000 | Xylénols et leurs sels | 5,5 | A | |
2907199000 | Autres | 5,5 | B | |
2907211000 | Résorcinol | 5,5 | A | |
2907212000 | Sels de résorcinol | 5,5 | A | |
2907221000 | Hydroquinone | 5,5 | A | |
2907222000 | Sels d'hydroquinone | 5,5 | A | |
2907231000 | 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A) | 5,5 | A | |
2907232000 | Sels de 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A) | 5,5 | A | |
2907291000 | Catéchol | 5,5 | A | |
2907299000 | Autres | 5,5 | A | |
2908110000 | Pentachlorophénol (ISO) | 5 | A | |
2908191000 | Chlorophénols, à l'exclusion du phentachlorophénol | 5 | A | |
2908192000 | Tétrabromobisphénol-A | 5 | A | |
2908193000 | Tribromophénol | 5 | A | |
2908199000 | Autres | 5 | A | |
2908910000 | Dinoseb (ISO) et ses sels | 5,5 | A | |
2908991000 | Acides naphtol-sulfoniques et leurs sels | 5,5 | A | |
2908992000 | Acides phénol-sulfoniques | 5,5 | A | |
2908993000 | Dérivés nitrés et leurs sels | 5,5 | A | |
2908994000 | Dérivés nitrosés et leurs sels | 5,5 | A | |
2908999000 | Autres | 5,5 | A | |
2909110000 | Éther diéthylique | 5,5 | A | |
2909191000 | Bis-chlorométhyl-éther | 5,5 | A | |
2909192000 | Méthyl tert-butyl éther | 5,5 | A | |
2909199000 | Autres | 5,5 | A | |
2909201000 | Cinéole | 5,5 | A | |
2909209000 | Autres | 5,5 | A | |
2909301000 | Anisole | 5,5 | A | |
2909302000 | Anéthole | 5,5 | A | |
2909303000 | Diphényléther | 5,5 | A | |
2909304000 | Musc ambrette | 5,5 | A | |
2909305000 | Oxyde de décabromodiphényl | 5,5 | A | |
2909309010 | Matériau servant à fabriquer des produits chimiques agricoles (matériau enregistré au titre de la loi sur la gestion des produits chimiques agricoles) | 2 | A | |
2909309090 | Autres | 5,5 | A | |
2909410000 | 2,2’-Oxydiéthanol (diéthylène glycol, digol) | 5,5 | A | |
2909430000 | Éthers monobutyliques d'éthylène glycol ou de diéthylène glycol | 5,5 | A | |
2909441000 | Éthers monométhyliques d'éthylène glycol ou de diéthylène glycol | 5,5 | A | |
2909449000 | Autres | 5,5 | A | |
2909491000 | Triéthylène glycol | 5,5 | A | |
2909499000 | Autres | 5,5 | A | |
2909501000 | Eugénol | 5,5 | A | |
2909502000 | Isoeugénol | 5,5 | A | |
2909503000 | Éthers-alcools-phénols | 5,5 | A | |
2909509000 | Autres | 5,5 | B | |
2909601000 | Peroxydes d'alcool | 5,5 | A | |
2909602000 | Peroxyde de dicumyle | 5,5 | A | |
2909603000 | Peroxyde de méthyléthylcétone | 5,5 | A | |
2909609000 | Autres | 5,5 | B | |
2910100000 | Oxirane (oxyde d'éthylène) | 5 | A | |
2910200000 | Méthyloxirane (oxyde de propylène) | 5,5 | C | |
2910300000 | 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorohydrine) | 5,5 | A | |
2910400000 | Dieldrin (ISO, DCI) | 5,5 | A | |
2910900000 | Autres | 5,5 | A | |
2911001010 | Acétals | 5,5 | A | |
2911001020 | Hémi-acétals | 5,5 | A | |
2911009000 | Autres | 5,5 | A | |
2912110000 | Méthanal (formaldéhyde) | 5,5 | A | |
2912120000 | Éthanal (acétaldéhyde) | 5,5 | A | |
2912191000 | Citronellaldéhyde | 5,5 | A | |
2912192000 | Citral | 5,5 | A | |
2912193000 | Butanal (butyraldéhyde, isomère normal) | 5,5 | A | |
2912199000 | Autres | 5,5 | C | |
2912210000 | Benzaldéhyde | 5,5 | A | |
2912292000 | Phénylacétaldéhyde | 5,5 | A | |
2912293000 | Cinnamaldéhyde | 5,5 | A | |
2912294000 | Alpha-amylcinnamaldéhyde | 5,5 | A | |
2912295000 | Cyclamenaldéhyde | 5,5 | A | |
2912299000 | Autres | 5,5 | A | |
2912301000 | Hydroxycitronellaldéhyde | 5,5 | A | |
2912309000 | Autres | 5,5 | A | |
2912410000 | Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde) | 5 | A | |
2912420000 | Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) | 5,5 | A | |
2912491000 | 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde | 5,5 | A | |
2912499000 | Autres | 5,5 | A | |
2912501000 | Trioxane | 5,5 | A | |
2912502000 | Paraldéhyde | 5,5 | A | |
2912503000 | Metaldéhyde | 5,5 | A | |
2912509000 | Autres | 5,5 | A | |
2912600000 | Paraformaldéhyde | 5,5 | A | |
2913000000 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912 | 5,5 | A | |
2914110000 | Acétone | 5,5 | A | |
2914120000 | Butanone (méthyléthylcétone) | 3 | A | |
2914130000 | 4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) | 5,5 | A | |
2914191000 | 3,3-diméthyl-2-butanone (pinacolone) | 5,5 | A | |
2914199000 | Autres | 5,5 | A | |
2914210000 | Camphre | 5 | A | |
2914221000 | Cyclohexanone | 5 | A | |
2914222000 | Méthylcyclohexanones | 5 | A | |
2914231000 | Ionones | 5 | A | |
2914232000 | Méthylionones | 5 | A | |
2914291000 | Jasmone | 5 | A | |
2914299000 | Autres | 5 | A | |
2914310000 | Phénylacétone (phénylpropane-2-one) | 5,5 | A | |
2914390000 | Autres | 5,5 | A | |
2914401000 | Diacétone alcool (4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one) | 5,5 | A | |
2914409000 | Autres | 5,5 | A | |
2914501000 | Cétones-phénols | 5,5 | A | |
2914509000 | Autres | 5,5 | A | |
2914610000 | Anthraquinone | 5,5 | A | |
2914691000 | Dérivés d'anthraquinone | 5,5 | A | |
2914699010 | Quinone alcools, quinone phénols et quinone aldéhydes | 5,5 | A | |
2914699090 | Autres | 5,5 | A | |
2914701000 | Musc cétone | 5 | A | |
2914709010 | Matériau servant à fabriquer des produits chimiques agricoles (matériau enregistré au titre de la loi sur la gestion des produits chimiques agricoles) | 2 | A | |
2914709090 | Autres | 5 | A | |
2915110000 | Acide formique | 5,5 | A | |
2915121000 | Formiate de calcium | 5,5 | A | |
2915122000 | Formiate d'ammonium | 5,5 | A | |
2915129000 | Autres | 5,5 | A | |
2915131000 | Formiate de méthyle | 5,5 | A | |
2915132000 | 2-éthylhexylchloroformiate | 5,5 | A | |
2915139000 | Autres | 5,5 | A | |
2915210000 | Acide acétique | 5,5 | A | |
2915240000 | Anhydride acétique | 5,5 | A | |
2915291000 | Acétate de calcium | 5,5 | A | |
2915292000 | Acétate de sodium | 5,5 | A | |
2915293000 | Acétate de cobalt | 5,5 | A | |
2915299000 | Autres | 5,5 | A | |
2915310000 | Acétate d'éthyle | 5,5 | A | |
2915320000 | Acétate de vinyle | 5,5 | A | |
2915331000 | Pour la fabrication de semi-conducteurs | 5,5 | A | |
2915339000 | Autres | 5,5 | A | |
2915360000 | Acétate de dinoseb (ISO) | 5,5 | A | |
2915391000 | Acétate d'amyle | 5,5 | A | |
2915392000 | Acétate d'isoamyle | 5,5 | A | |
2915393000 | Acétate de méthyle | 5,5 | A | |
2915394000 | Acétate d'isobutyle | 5,5 | A | |
2915395000 | Actate de 2-éthoxyéthyle | 5,5 | A | |
2915399000 | Autres | 5,5 | A | |
2915401000 | Acide monochloroacétique | 5,5 | A | |
2915409000 | Autres | 5,5 | A | |
2915500000 | Acide propionique, ses sels et esters | 5,5 | A | |
2915600000 | Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et esters | 5,5 | A | |
2915701000 | Acide palmitique, ses sels et esters | 5,5 | A | |
2915702010 | Acide stéarique | 5,5 | A | |
2915702020 | Stéarate de magnésium | 5,5 | A | |
2915702030 | Stéarate de plomb | 5,5 | A | |
2915702040 | Stéarate de zinc | 5,5 | A | |
2915702050 | Stéarate de baryum | 5,5 | A | |
2915702060 | Stéarate de cadmium | 5,5 | A | |
2915702070 | Stéarate de calcium | 5,5 | A | |
2915702080 | Stéarate de butyle | 5,5 | A | |
2915702090 | Autres | 5,5 | A | |
2915901000 | Chlorure de néodécanoyle et chlorure de pivaloyle | 5,5 | A | |
2915909010 | Acide 2-éthylhexanoïque | 5,5 | B | |
2915909090 | Autres | 5,5 | B | |
2916111000 | Acide acrylique | 6,5 | A | |
2916119000 | Autres | 6,5 | A | |
2916121000 | Acrylate d'éthyle | 6,5 | A | |
2916122000 | Acrylate de méthyle | 6,5 | A | |
2916123000 | Acrylate de butyle | 6,5 | A | |
2916124000 | Acrylate de 2-éthylhexyle | 6,5 | A | |
2916129000 | Autres | 6,5 | A | |
2916131000 | Acide méthacrylique | 6,5 | A | |
2916139000 | Autres | 6,5 | A | |
2916141000 | Méthacrylate de méthyle | 6,5 | A | |
2916149000 | Autres | 6,5 | A | |
2916151000 | Acide oléique, ses sels et esters | 6,5 | A | |
2916152000 | Acide linoléique, ses sels et esters | 6,5 | A | |
2916153000 | Acide linolénique, ses sels et esters | 6,5 | A | |
2916190000 | Autres | 6,5 | A | |
2916201000 | Acide carboxylique cyclohexane | 6,5 | A | |
2916202000 | Acide acétique cyclopentenyle | 6,5 | A | |
2916209010 | Matériau servant à fabriquer des produits chimiques agricoles (matériau enregistré au titre de la loi sur la gestion des produits chimiques agricoles) | 2 | A | |
2916209090 | Autres | 6,5 | A | |
2916311000 | Acide benzoïque | 6,5 | A | |
2916312000 | Benzoate de sodium | 6,5 | A | |
2916313000 | Benzoates de benzyle | 6,5 | A | |
2916319010 | Matériau servant à fabriquer des produits chimiques agricoles (matériau enregistré au titre de la loi sur la gestion des produits chimiques agricoles) | 2 | A | |
2916319090 | Autres | 6,5 | A | |
2916321000 | Peroxyde de benzoyle | 6,5 | A | |
2916322000 | Chlorure de benzoyle | 6,5 | A | |
2916341000 | Acide phénylacétique | 6,5 | A | |
2916342000 | Sels d'acides phénylacétiques | 6,5 | A | |
2916351000 | Phénylacétate d'éthyle | 6,5 | A | |
2916352000 | Phénylacétate d'isobutyle | 6,5 | A | |
2916353000 | Phénylacétate d'isoamyle | 6,5 | A | |
2916359000 | Autres | 6,5 | A | |
2916360000 | Binapacryl (ISO) | 6,5 | C | |
2916391000 | Acide cinnamique | 6,5 | A | |
2916399010 | Matériau servant à fabriquer des produits chimiques agricoles (matériau enregistré au titre de la loi sur la gestion des produits chimiques agricoles) | 2 | C | |
2916399090 | Autres | 6,5 | C | |
2917111000 | Acide oxalique | 6,5 | A | |
2917112000 | Sels d'acides oxaliques | 6,5 | A | |
2917113000 | Esters d'acides oxaliques | 6,5 | A | |
2917121000 | Acide adipique | 6,5 | C | |
2917122000 | Sels d'acide adipique | 6,5 | A | |
2917123010 | Adipate de dioctyle | 6,5 | A | |
2917123090 | Autres | 6,5 | A | |
2917131000 | Acide azélaïque, ses sels et esters | 6,5 | A | |
2917132000 | Acide sébacique, ses sels et esters | 6,5 | A | |
2917140000 | Anhydride maléïque | 6,5 | A | |
2917191000 | Acide maléïque | 6,5 | A | |
2917192000 | Acide succinique | 6,5 | A | |
2917193000 | Succinate de sodium | 6,5 | A | |
2917194000 | Malonate de diéthyle | 6,5 | A | |
2917195000 | Malonate de diisopropyle | 6,5 | A | |
2917199000 | Autres | 6,5 | A | |
2917200000 | Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés | 6,5 | A | |
2917321000 | Orthophthalate de di-2-éthylhexyl | 6,5 | C | |
2917329000 | Autres | 6,5 | A | |
2917331000 | Orthophthalate de dinonyle | 6,5 | A | |
2917332000 | Orthophthalates de didécyle | 6,5 | A | |
2917341000 | Orthophtalate de diheptyle | 6,5 | A | |
2917342000 | Orthophthalate de diisodécyle | 6,5 | A | |
2917343000 | Orthophthalates de dibutyle | 6,5 | A | |
2917349000 | Autres | 6,5 | A | |
2917350000 | Anhydride phthalique | 6,5 | A | |
2917361000 | Acide téréphthalique | 3 | A | |
2917369000 | Autres | 6,5 | A | |
2917370000 | Téréphthalate de diméthyle | 6,5 | A | |
2917391000 | Acide isophthalique | 6,5 | A | |
2917392000 | Trioctyltrimellitate (T.O.T.M) | 6,5 | A | |
2917393000 | Anhydride trimellitique | 6,5 | A | |
2917399000 | Autres | 6,5 | A | |
2918111000 | Acide lactique | 6,5 | A | |
2918112000 | Sels d'acide lactique | 6,5 | A | |
2918113000 | Esters d'acide lactique | 6,5 | A | |
2918120000 | Acide tartarique | 6,5 | A | |
2918131000 | Sels d'acide tartarique | 6,5 | A | |
2918132000 | Esters d'acide tartarique | 6,5 | A | |
2918140000 | Acide citrique | 6,5 | A | |
2918151010 | Citrate de calcium | 6,5 | B | |
2918151090 | Autres | 6,5 | C | |
2918152000 | Esters d'acide citrique | 6,5 | A | |
2918161000 | Acide gluconique | 6,5 | A | |
2918162000 | Sels d'acide gluconique | 6,5 | A | |
2918163000 | Esters d'acide gluconique | 6,5 | A | |
2918180000 | Chlorobenzilate (ISO) | 6,5 | A | |
2918191010 | Acide malique | 6,5 | A | |
2918191090 | Autres | 6,5 | A | |
2918192010 | Sels d'acide malique | 6,5 | A | |
2918192090 | Autres | 6,5 | A | |
2918193010 | Esters d'acide malique | 6,5 | A | |
2918193020 | Benzilate de méthyle | 6,5 | A | |
2918193090 | Autres | 6,5 | A | |
2918194000 | Acide 2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique) | 6,5 | A | |
2918199000 | Autres | 6,5 | A | |
2918211000 | Acide salicylique | 6,5 | A | |
2918212010 | Salicylate de sodium | 6,5 | A | |
2918212090 | Autres | 6,5 | A | |
2918221000 | Acide o-acétylsalicylique | 6,5 | A | |
2918222000 | Sels d'acide o-acéthylsalicylique | 6,5 | A | |
2918223000 | Esters d'acide o-acéthylsalicylique | 6,5 | A | |
2918231010 | Salicylate de méthyle | 6,5 | A | |
2918231020 | Salicylate d'éthyle | 6,5 | A | |
2918231090 | Autres | 6,5 | A | |
2918232000 | Sels d'autres esters d'acide salicylique | 6,5 | A | |
2918291000 | Acide ß-oxynaphthoïque et ses sels | 6,5 | A | |
2918299010 | Acide gallique | 6,5 | A | |
2918299020 | Acide parahydroxynaphthoïque | 6,5 | A | |
2918299030 | Acide parahyroxybenzoïque | 6,5 | A | |
2918299040 | Sels et esters d'acide gallique | 6,5 | A | |
2918299090 | Autres | 6,5 | B | |
