Key dates and access quantities 2026-2027: TRQs for supply-managed products
Find out about key dates and access quantities for the various tariff rate quotas (TRQs) for the import of supply-managed goods under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), the Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA) and the World Trade Organization (WTO).
The following includes TRQs already allocated and dairy year 2026-2027 TRQs.
Dairy
Butter
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Butter | August 1 to July 31 | 4,636,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Butter and Cream Powder | August 1 to July 31 | 4,590,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | April 1 | 0 | 0 |
| WTO Butter | August 1 to July 31 | 3,274,000 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cheese
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETA Cheese of All Types | January 1 to December 31 | 16,000,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | August 1 | 2,186 kg | 0 |
| CETA Industrial Cheese | January 1 to December 31 | 1,700,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | August 1 | 880,760 kg | 589,760 kg* |
| CPTPP Cheeses of All Types | January 1 to December 31 | 3,735,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 762,125 kg | 0 |
| CPTPP Industrial Cheese | January 1 to December 31 | 8,217,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 6,301,914 kg | 6,436,087 kg* |
| CPTPP Mozzarella and Prepared Cheese | January 1 to December 31 | 2,988,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 964,931 kg | 298,931 kg* |
| CUSMA Cheeses of All Types | January 1 to December 31 | 6,313,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Industrial Cheeses | January 1 to December 31 | 6,313,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Cheeses of All Types | January 1 to December 31 | 20,411,866 kg | October 1 | November 15 | January 1 to December 31 | N/A | 0 | 0 |
Concentrated Milk
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Concentrated Milk | January 1 to December 31 | 2,122,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 422,000 kg | 422,000 kg* |
| CUSMA Concentrated or Condensed Milk | January 1 to December 31 | 1,394,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Concentrated or Condensed Milk/Cream | January 1 to December 31 | 11,700 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
Cream
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Cream | August 1 to July 31 | 633,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Cream | August 1 to July 31 | 10,711,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | April 1 | 0 | 0 |
| WTO Specialty Creams | August 1 to July 31 | 394,000 kg | May 1 | June 15 | 2 years immediately preceding the allocation year | February 28 | 0 | 0 |
Cream Powders
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Cream Powders | August 1 to July 31 | 108,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 108,000 kg** |
Food Preparations
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTO Food Preparations | January 1 to December 31 | 70,000 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 kg* |
Ice Cream
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Ice Cream and Mixes | January 1 to December 31 | 1,083,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 946,210 kg | 876,210 kg* |
| CUSMA Ice Cream and Ice Cream Mixes | January 1 to December 31 | 697,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Ice Cream and Ice Cream Novelties | January 1 to December 31 | 484,000 kg | October 1 | November 15 | August 1 to July 31 | October 1 | 0 | 0 |
Margarine
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTO Margarine | January 1 to December 31 | 7,558,000 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,548,980 kg* |
Milk
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Milk | August 1 to July 31 | 51,515,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Milk | August 1 to July 31 | 51,005,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | April 1 | 0 | 0 |
Milk Powders
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Milk Powders | August 1 to July 31 | 1,083,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 0 |
| CPTPP Skim Milk Powders | August 1 to July 31 | 8,195,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Milk Powders | August 1 to July 31 | 704,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | April 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Skim Milk Powder | August 1 to July 31 | 7,651,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | April 1 | 0 | 0 |
Milk Protein Substances
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTO Milk Protein Substances | April 1 to March 31 | 10,000,000 kg | January 1 | February 15 | N/A | November 1 | 0 | 4,894,000kg*** |
Other Dairy
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Other Dairy | January 1 to December 31 | 1,083,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 1,083,000 kg | 1,083,000 kg* |
| CUSMA Other Dairy | January 1 to December 31 | 697,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
Powdered Buttermilk
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Powdered Buttermilk | January 1 to December 31 | 879,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 879,000 kg | 879,000 kg* |
| CUSMA Powdered Buttermilk | January 1 to December 31 | 525,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Powdered Buttermilk (Historical Applicants only) | January 1 to December 31 | 908,000 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
Products Consisting of Natural Milk Constituents
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Products Consisting of Natural Milk Constituents | January 1 to December 31 | 4,121,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 3,699,334 kg | 3,720,336 kg* |
| CUSMA Products Consisting of Natural Milk Constituents | January 1 to December 31 | 2,788,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Products of Natural Milk Constituents | January 1 to December 31 | 4,345,000 kg | October 1 | November 15 | N/A | September 1 | 0 | 0 |
Whey Powder
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Whey Powder | August 1 to July 31 | 6,182,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | December 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Whey Powder | August 1 to July 31 | 4,218,000 kg | May 1 | June 15 | May 1 to April 30 | April 1 | 0 | 0 |
| WTO Powdered Whey | August 1 to July 31 | 3,198,000 kg | May 1 | June 15 | N/A | February 28 | 0 | 0 |
Yogurt
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Yogurt and Buttermilk | January 1 to December 31 | 6,367,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | May 1 | 289,768 kg | 5,167,000 kg* |
| CUSMA Yogurt and Buttermilk | January 1 to December 31 | 4,176,000 kg | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Yogurt | January 1 to December 31 | 332,000 kg | October 1 | November 15 | August 1 to July 31 | October 1 | 0 | 0 |
Poultry
Broiler Hatching Eggs and Chicks
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Broiler Hatching Eggs and Chicks | January 1 to December 31 | 1,030,301 dozen eggs equivalent | October 1 | November 15 | 52 complete, consecutive weeks starting on the first Sunday of October starting two years before the allocation year. | September 1 | 1,030,301 dozen eggs equivalent | 1,030,301 dozen eggs equivalent |
| WTO Broiler Hatching Eggs and Chicks | January 1 to December 31 | The greater of: 7,949,000 dozen eggs equivalent or 21.1% of the estimated domestic broiler hatching egg production for the year (17.4% for broiler hatching eggs; 3.7% for egg-equivalent chicks) | October 1 | November 15 | 52 complete, consecutive weeks starting on the first Sunday of October starting two years before the allocation year. | N/A | 0 | 0 |
Chicken and Chicken Products
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Chicken | January 1 to December 31 | 24,212,000 kg eviscerated equivalent | October 1 | November 15 | September 1 to August 31 | September 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Chicken | January 1 to December 31 | 57,570,000 kg eviscerated equivalent | October 1 | November 15 | September 1 to August 31 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Chicken and Chicken Products | January 1 to December 31 | 39,843,700 kg eviscerated equivalent | October 1 | November 15 | September 1 to August 31 | October 1 | 0 | 0 |
Eggs and Egg Products
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Eggs | January 1 to December 31 | 17,206,027 dozen eggs equivalent | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| CUSMA Eggs and Egg Products | January 1 to December 31 | 10,100,000 dozen eggs equivalent | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 | 0 | 0 |
| WTO Eggs and Egg Products | January 1 to December 31 | 21,370,000 dozen eggs equivalent | October 1 | November 15 | October 1 to September 30 | September 1 (for egg products only) | 0 | 0 |
Turkey and Turkey Products
| Agreement | TRQ Allocation Year | Access Quantity | Application Period Opens | Application Deadline | Application Reference Period | Return Deadline | Return Quantity | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPTPP Turkey | May 1 to April 30 | 3,606,000 kg eviscerated equivalent**** | February 1 | March 15 | September 1 to August 31 | January 1 | 0 | 0 |
| WTO Turkey and Turkey Products | January 1 to December 31 | The greater of 5,588,000 kg eviscerated equivalent or 3.5% of the previous year’s production quota | October 1 | November 15 | September 1 to August 31 | October 1 | 0 | 0 |
* Available Quantity for the 2026 Calendar Year
** Available Quantity for the 2026-2027 Dairy Year
*** Available Quantity for the April 1, 2026 to March 31, 2027 Year
**** Available Quantity for the May 1, 2026 to April 30, 2027 Year
How to apply for a share of available quantities
Allocation of Available Quantities (including Reallocation)
- Consult the Notice to Importers to know more about the applicable policy.
- Contact us to apply for a share of the available quantities.
- Applicants who are eligible for an available quantity will receive confirmation by email.
In certain circumstances, we may allocate quantities through:
First-Come, First-Served
- “Residents of Canada” as defined under the Exports and Imports Permits Act may apply for an import permit to access the quantities available on a first-come, first-served, basis until the available quantities are fully utilized or to the end of the TRQ year (whichever comes first).
- Date modified: