Sanctions – Invasion russe de l'Ukraine
Le Canada impose de nouvelles sanctions en réponse à l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie.
Sur cette page
- Règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales
- Réglementations contre les individus et les entités
- Règlement contre les navires
- Respect des sanctions
- Conseils et directives
Règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus, et le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova imposent des interdictions de transactions à l’encontre des personnes désignées. Dans la plupart des cas, ces mesures interdisent aux personnes au Canada et aux Canadiennes et Canadiens à l’étranger de s’engager dans toute activité liée à tout bien détenu par les personnes inscrites sur la liste ou de fournir à ces personnes des services financiers ou connexes.
Les interdictions précises sont énoncées dans les règlements.
Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes sur l’invasion russe de l’Ukraine
La Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes contient une liste de toutes les sanctions imposées par le gouvernement du Canada à des individus et à des entités.
| Règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (2014-présent) | Entités | Individus |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour : le 24 février 2026 | ||
| Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie | 837 | 1 681 |
| Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine | 60 | 493 |
| Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus | 89 | 231 |
| Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova | 7 | 16 |
Réglementations contre les individus et les entités
Les noms des individus et des entités qui ont été ajoutés à l’annexe du règlement sont les suivantes :
Options de filtrage
Options de filtrage
Utilisez les options ci-dessous pour modifier vos résultats dans le tableau suivant.
| Date | Pays | Types | Interdiction précise |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | Russie | Personnes | Individus liés au secteur énergétique de la Russie, à ses facilitateurs financiers, à son écosystème d'IA, à sa production de drones, à son infrastructure de guerre hybride et à ses réseaux d'approvisionnementPays : Russie Entrée en vigueur : 19 février 2026 Le Canada impose des sanctions à 21 personnes qui contribuent directement ou indirectement aux efforts de guerre de la Russie, notamment des personnes impliquées dans un réseau de commerce énergétique, des acteurs financiers facilitant le contournement des sanctions, ainsi que des personnes liées à l'écosystème d'intelligence artificielle de la Russie, à la production de drones et aux capacités de guerre hybride. Liste des individus - 19 février 2026
|
| 2026-02-19 | Russie | Entités | Entités liées aux revenus énergétiques de la Russie, à ses facilitateurs financiers, à son écosystème d'IA, à sa production de drones et à ses réseaux d'approvisionnementPays : Russie Entrée en vigueur : 19 février 2026 Le Canada impose des sanctions à 53 entités qui contribuent aux efforts de guerre de la Russie, notamment des sociétés énergétiques et des réseaux de commerce énergétique, des entités financières facilitant le contournement des sanctions, des entités liées à l'écosystème d'intelligence artificielle et au secteur de fabrication de drones de la Russie, ainsi que des réseaux d'approvisionnement et de contournement soutenant la base industrielle de défense de la Russie. Le Canada procède également au transfert d'une entité inscrite à l'annexe 3 vers l'annexe 1. Liste des entités - 19 février 2026
|
| 2025-11-6 | Russie | Personnes | Individus impliquées dans le domaine des technologies quantiques en RussiePays : Russie Entrée en vigueur : 6 novembre 2025 Le Canada impose des sanctions contre 13 personnes du complexe énergétique et militaro-industriel russe qui soutiennent l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, y compris des acteurs liés aux drones et au cyber. Liste des individus - 6 novembre 2025
|
| 2025-11-6 | Russie | Entités | Entités issues des secteurs russes de l'énergie, de la finance et de l'industrie militairePays : Russie Entrée en vigueur : 6 novembre 2025 Le Canada impose des sanctions contre 11 entités des secteurs de l’énergie, de la finance et de l’industrie militaire qui soutiennent l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. La liste des entités sanctionnées comprend deux grands producteurs de gaz naturel liquéfié qui servent de source critique de revenus budgétaires, aidant à financer les efforts de guerre de la Russie, une institution financière détenue par un pays tiers permettant l’invasion des sanctions, ainsi que des entités qui fournissent l’infrastructure cybernétique utilisée dans les stratégies hybrides russes contre l’Ukraine. Liste des entités - 6 novembre 2025
|
| 2025-06-13 | Russie | Personnes | Individus impliquées dans le domaine des technologies quantiques en RussiePays : Russie Entrée en vigueur : 13 juin 2025 Le Canada impose des sanctions à l'encontre de trois personnes russes, dont les dirigeants du Centre russe pour les technologies quantiques, qui fait l'objet de sanctions, et les principaux développeurs de technologies quantiques en Russie. Liste des individus - 13 juin 2025
|
| 2025-06-13 | Russie | Entités | Entités impliquées dans le secteur des technologies quantiques en RussiePays : Russie Entrée en vigueur : 13 juin 2025 Le Canada impose des sanctions contre des installations de recherche de pointe dans le domaine quantique en Russie ainsi que contre des laboratoires de recherche qui développent le secteur quantique en Russie, et contre les entreprises qui travaillent au développent des technologies quantiques sensibles et leurs applications pratiques, en collaboration avec le Centre quantique russe. Liste des entités - 13 juin 2025
|
| 2025-06-13 | Russie | Personnes | Individus ayant bénéficié de la guerrePays : Russie Entrée en vigueur : 13 juin 2025 Le Canada impose des sanctions à l'encontre de 29 personnes, notamment certains industriels russes les plus riches et des membres de leur famille, des hauts fonctionnaires et des membres de leur famille, des dirigeants d'entreprise impliqués dans la confiscation et la redistribution des biens et des actifs d'entreprises étrangères en Russie, en représailles à leurs critiques à l'égard de la guerre injustifiée menée par la Russie envers l'Ukraine. Le Canada sanctionne également une personne qui travaille en étroite collaboration avec le président Poutine pour diffuser les messages de propagande de guerre du Kremlin. Liste des individus - 13 juin 2025
|
| 2025-06-13 | Russie | Entités | Entités liés aux secteurs des affaires, financier, pétrolier et gazier russesPays : Russie Entrée en vigueur : 13 juin 2025 Le Canada impose des sanctions à l'encontre d’entités qui participent à la confiscation et à la redistribution des biens et des actifs d'entreprises étrangères en Russie, en représailles à leurs critiques de la guerre injustifiée menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'à l'encontre d’institutions financières étrangères et de succursales étrangères de banques russes qui continuent d'aider la Russie à transférer des fonds hors du pays. Le Canada sanctionne également des entités des secteurs pétrolier et gazier qui facilitent les activités de la flotte fantôme de la Russie (transport maritime, assurance, opérateurs). Liste des entités- 13 juin 2025
|
| 2025-06-13 | Russie | Personnes | Individus qui soutiennent le gouvernement russe dans son invasion à grande échelle de l’UkrainePays : Russie Entrée en vigueur : 13 juin 2025 Le Canada impose des sanctions à l'encontre de 45 personnes identifiées par la Fondation anti-corruption qui ont participé à des activités soutenant ou contribuant à des abus liés à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La liste des personnes sanctionnées comprend des hauts fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement russe, des membres de la famille et du cercle restreint du président Poutine ou de l'élite russe, ainsi que des oligarques, y compris ceux liés aux secteurs militaro-industriel et de la défense, et des représentants des médias, de la culture et du sport, qui ont bénéficié du régime de Poutine et le soutiennent, y compris pendant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Liste des individus - 13 juin 2025
|
| 2025-03-01 | Russie | individus | Individus qui aident le gouvernement russe dans son invasion à grande échelle de l’UkraineEntrée en vigueur : 1 mars 2025 Le Canada impose des sanctions contre neuf dirigeants d'organisations paramilitaires post-Wagner ainsi que contre un membre de la haute direction du renseignement militaire russe (GRU). Ces individus soutiennent l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en opérant en Ukraine et en Afrique, en menant des campagnes d'influence et de désinformation, en recrutant des soldats de pays tiers qui sont envoyés sur le front ukrainien, en participant à l'exploitation et au pillage des ressources et en profitant de situations politiques et sécuritaires instables à l'étranger pour obtenir des gains politiques et matériels pour la Fédération de Russie Liste des entités - le 1 mars 2025
|
| 2025-03-01 | Russie | Entités | Entités qui soutiennent l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la RussiePays : Russie Entrée en vigueur : le 1 mars 2025 Le Canada impose des sanctions contre neuf organisations paramilitaires opérant en Ukraine et sur le continent africain pour exploiter des ressources que le Kremlin utilise dans son invasion à grande échelle de l'Ukraine, ainsi que contre douze organisations affiliées responsables de l'extraction des ressources au sein de ce réseau. Liste des entités - le 1 mars 2025
|
| 2025-02-21 | Russie | individus | Les individus qui aident le gouvernement russe dans son invasion à grande échelle de l’UkrainePays : Russie Entrée en vigueur : le 21 février 2025 Le Canada impose des sanctions à l’encontre de 32 individus qui soutiennent l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en appuyant le complexe militaro-industriel de la Russie, en participant à la déportation illégale et au transfert forcé d’enfants ukrainiens dans les territoires temporairement occupés ou en contribuant aux efforts de propagande de la Russie visant à manipuler l’opinion publique. Liste des entités - le 24 février 2025
|
| 2025-02-21 | Russie | Entités | Entités aidant le gouvernement russe dans son invasion à grande échelle de l’UkrainePays : Russie Entrée en vigueur : Le 21 février 2025 Le Canada impose des sanctions contre 44 entités qui soutiennent l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en se livrant à des activités qui appuient le complexe militaro-industriel ou les industries de défense de la Russie, les efforts de la Russie pour transférer de force des enfants ukrainiens dans des territoires temporairement occupés ou les efforts de la Russie pour diffuser de la désinformation, contribuant ainsi à la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Liste des entités - le 21 février 2025
|
| 2024-12-09 | Russie | Individus | Individus impliqués dans la violation des droits de la personne lors de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la RussiePays : Russie Entrée en vigueur : Le 9 décembre 2024 Le Canada impose des sanctions contre les autorités russes et leurs collaboratrices et collaborateurs locaux en réponse aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne qui ont été commises dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine. Liste des entités - le 10 décembre 2024
|
| 2024-08-08 | Bélarus | Entités | Individus bélarussiens impliqués dans l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la RussiePays : Bélarus Entrée en vigueur : Le 8 août 2024 Le Canada impose des sanctions à 3 individus qui coordonnent la production militaire au Bélarus et en étroite coordination avec la Russie. Liste des entités - Liste des personnes – le 9 août 2024
|
| 2025-02-14 | Russie | Entités | Entités aidant le gouvernement russe à contourner des sanctionsPays : Russie Entrée en vigueur : Le 14 février 2025 Le Canada impose des sanctions à l’encontre de 2 entités pour leur implication dans des activités soutenant la violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Russie. Liste des entités - le 18 février 2025
|
| 2024-02-29 | Russie | Produits et services | Interdiction supplémentaire sur les importations de diamants russesPays : Russie Entrée en vigueur : Le 29 février 2024 Le Canada impose des restrictions supplémentaires à l’importation de diamants russes en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, qui ciblent les importations indirectes de diamants russes d’un poids égal ou supérieur à 1 carat dans le but de réduire les revenus du régime de Poutine provenant de l’exportation de diamants non industriels extraits ou produits en Russie. Liste des produits - le 29 février 2024
|
| 2024-02-21 | Russie | Personnes | Individus russesPays : Russie Entrée en vigueur : Le 21 février 2024 Le Canada impose des sanctions à personnes, dont un collaborateur de Poutine et d’autres hauts responsables d’entreprises privées et publiques, qui représentent des points de soutien direct et indirect à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie par l’intermédiaire du financement, de la logistique et du contournement des sanctions. Liste des ndividus - le 21 février 2024(10 personnes)
|
| 2024-02-21 | Russie | Entités | Entités russes liées au complexe militaro-industrielPays : Russie Entrée en vigueur : le 21 février 2024 Le Canada impose des sanctions à 153 entités, dont la plupart font partie du complexe militaro-industriel russe et fournissent des biens et des services tels que des composants pour les missiles et les drones Kalibr, des services d'assurance et de vente au détail aux soldats russes et au ministère russe de la défense. Les sanctions touchent également des entités qui fournissent des services de transport de pétrole et de logistique au gouvernement russe. Liste des entités - le 21 février 2024(153 entités)
|
| 2023-12-08 | Russie | Personnes | Individus russes impliqués dans les élections illégales en UkrainePays : Russie Entrée en vigueur : le 8 décembre 2023 Le Canada impose des sanctions à 30 ressortissants russes qui ont présenté leur candidature au simulacre d’élections organisées par le Kremlin du 8 au 10 septembre 2023 sur le territoire temporairement occupé par la Russie dans l’oblast de Kherson en Ukraine. Liste des individus - le 8 décembre 2023(30 personnes)
|
| 2023-12-05 | Russie | Produits et services | Diamants et produits connexes en provenance de la RussiePays : Russie Entrée en vigueur : Le 5 décembre 2023 Le Canada impose de nouvelles restrictions à l’importation de diamants et de bijoux diamantés connexes en provenance de la Russie afin de réduire les revenus que le régime de Poutine tire de l’exportation de diamants non industriels extraits, transformés ou produits en Russie. Les modifications comprennent également les changements nécessaires à l’interdiction d’exportation de produits de luxe et à l’interdiction d’importation dans le Règlement visant la Russie pour assurer la cohérence avec les nouveaux ajouts à l’interdiction d’importation de diamants et de produits connexes. Liste des produits - le 5 décembre 2023
|
| 2023-11-09 | Russie | Personnes | Individus russes impliqués dans la désinformation et la propagande de guerrePays : Russie Entrée en vigueur : Le 9 novembre 2023 Le Canada impose des sanctions à 9 individus qui ont activement diffusé la désinformation et la propagande russes sur l’invasion en cours de l’Ukraine, remontant à l’invasion et à l’occupation illégale de la Crimée. Liste des individus - le 9 novembre 2023(9 personnes)
|
| 2023-11-09 | Russie | Entités | Entités russes liées à la désinformation et à la propagande de guerrePays : Russie Entrée en vigueur : Le 9 novembre 2023 Le Canada impose des sanctions à 6 entités quasi -indépendantes et étatiques qui hébergent et soutiennent diverses plateformes utilisées pour diffuser la désinformation russe, y compris des médias de masse, des journaux et des sites Web. Liste des entités - le 9 novembre 2023(6 entités)
|
| 2023-10-16 | Moldova | Personnes | Collaborateurs russes en MoldovaPays : Moldova Entrée en vigueur : Le 16 octobre 2023 Le Canada impose des sanctions à 9 individus, y compris des individus associés à des oligarques influents ou liées au parti Shor, qui a été sanctionné par le Canada en juin 2023 en raison de ses efforts continus visant à déstabiliser le gouvernement moldave démocratiquement élu en faveur de la Russie. Liste des individus – le 16 octobre 2023 Liste des personnes - le 16 octobre 2023(9 personnes)
|
| 2023-10-16 | Moldova | Entités | Stations de télévision moldavesPays : Moldova Entrée en vigueur : le 16 octobre 2023 Le Canada impose des sanctions à six chaînes de télévision qui, selon les autorités moldaves, ont activement promu et diffusé de la désinformation russe pour justifier la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Liste des entités - le 16 octobre 2023(0 entités)
|
| 2023-09-20 | Russie | Personnes | Proches collaborateurs du régime russe et agents de désinformationPays : Russie Entrée en vigueur : le 20 septembre 2023 Le Canada impose des sanctions envers 42 personnes complices du transfert illégal et de la garde d'enfants ukrainiens vers la Russie, ainsi que de la production et de la diffusion de désinformation et de propagande parrainées par le Kremlin. Liste des personnes - le 20 septembre 2023(42 personnes)
|
| 2023-09-20 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 20 septembre 2023 Le Canada impose des sanctions à 21 entités qui sont complices du transfert illégal et de la garde d'enfants ukrainiens vers la Russie, qui produisent et diffusent de la désinformation et de la propagande, ainsi qu'à des entités du secteur nucléaire russe déjà sanctionnées par nos partenaires internationaux. Liste des entités - le 20 septembre 2023(21 entités)
|
| 2023-08-22 | Russie | Personnes | Personnes ayant des liens avec les secteurs militaro-industriel, financier et nucléaire russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 22 août 2023 Le Canada impose des sanctions à quatre personnes qui ont des liens directs avec le complexe militaro-industriel russe, ainsi qu'avec les secteurs financier et nucléaire, et qui sont complices de l’invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Liste des personnes - le 22 août 2023(4 personnes)
|
| 2023-08-22 | Russie | Entités | Entités russes des secteurs militaro-industriel, financier et nucléairePays : Russie Entrée en vigueur : le 22 août 2023 Le Canada impose des sanctions à 29 entités du complexe militaro-industriel, ainsi qu'aux secteurs financier et nucléaire russes, y compris des entités publiques, qui sont associées au régime de Poutine. Liste des entités - le 22 août 2023(29 entités)
|
| 2023-08-17 | Russie | Personnes | Personnes et proches collaborateurs des secteurs de la justice et de la sécurité en RussiePays : Russie Entrée en vigueur : le 17 août 2023 Le Canada impose des sanctions à 15 personnes, dont d'anciens et d'actuels hauts fonctionnaires du gouvernement russe ainsi que des hauts fonctionnaires de la commission judiciaire et d’investigation, qui contribuent aux violations des droits de la personne en Russie et qui sont complices de la guerre injustifiable et illégale menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Liste des personnes - le 17 août 2023(15 personnes)
|
| 2023-08-17 | Russie | Entités | Entités russes des secteurs de la justice et de la sécuritéPays : Russie Entrée en vigueur : le 17 août 2023 Le Canada impose des sanctions à 3 entités qui ont été directement impliquées dans les violations des droits de la personne et les actes de violence commis par l'État à l'encontre des opposants politiques et des critiques en Russie. Liste des entités - le 17 août 2023(3 entités)
|
| 2023-08-04 | Bélarus | Personnes | Individus et proches collaborateurs du régime biélorussePays : Bélarus Entrée en vigueur : le 4 août 2023 Le Canada impose des sanctions à l'encontre de 9 personnes, y compris des fonctionnaires, des juges et des associés du régime biélorusse, en réponse aux violations graves et systématiques des droits de la personne qui se produisent au Bélarus. Celles-ci comprennent également des individus qui sont complices des violations continues de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Liste des personnes - le 4 août 2023(9 personnes)
|
| 2023-08-04 | Bélarus | Entités | Entités biélorussesPays : Bélarus Entrée en vigueur : le 4 août 2023 Le Canada impose des sanctions à 7 entités complices du soutien du régime biélorusse à l'invasion non provoquée et injustifiable de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Liste des entités - le 4 août 2023(7 entités)
|
| 2023-07-20 | Russie | Personnes | Individus liés au complexe militaro-industriel russePays : Russie Entrée en vigueur : le 20 juillet 2023 Le Canada impose des sanctions à l'encontre de 20 personnes liées au complexe militaro-industriel russe, dont d'importantes figures de proue militaires actives en Afrique et en Ukraine, des personnes liées au secteur nucléaire russe. Liste des personnes - le 20 juillet 2023(20 personnes)
|
| 2023-07-20 | Russie | Entités | Entités russes liées au complexe militaro-industriel russePays : Russie Entrée en vigueur : le 20 juillet 2023 Le Canada impose des sanctions à 21 entités liées au complexe militaro-industriel russe, dont des sociétés financières et de télécommunications. Liste des entités - le 20 juillet 2023(21 entités)
|
| 2023-07-20 | Russie | Personnes | Individus issus des secteurs de la culture et de l'éducation en RussiePays : Russie Entrée en vigueur : le 20 juillet 2023 Le Canada impose des sanctions à 19 personnes qui utilisent leur art (musique, théâtre, cinéma) pour promouvoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi qu'à des personnes travaillant dans les secteurs de la culture et de l'éducation en Russie, y compris des directeurs de musée qui sont complices de la détérioration ou de la destruction complète de biens culturels sur le territoire ukrainien. Liste des personnes - le 20 juillet 2023(19 personnes)
|
| 2023-07-20 | Russie | Entités | Entités russes issues des secteurs de la culture et de l'éducationPays : Russie Entrée en vigueur : le 20 juillet 2023 Le Canada impose des sanctions à quatre entités complices des efforts du Kremlin visant à « russifier » la culture ukrainienne. Liste des entités - le 20 juillet 2023(4 entités)
|
| 2023-06-08 | Ukraine | Personnes | Individus liés au vol de biens culturels ukrainiens par la RussiePays : Ukraine Entrée en vigueur : le 8 juin 2023 Le Canada impose des sanctions à 24 individus désignés comme étant des collaborateurs ukrainiens qui travaillent dans les musées et autres centres culturels du pays et qui contribuent au vol et à la destruction des objets culturels ainsi que de la culture ukrainienne. Liste des personnes - le 8 juin 2023(24 personnes)
|
| 2023-06-08 | Ukraine | Entités | Entités ukrainiennes liées au vol de biens culturels ukrainiens par la RussiePays : Ukraine Entrée en vigueur : le 8 juin 2023 Le Canada impose des sanctions envers des entités nouvellement créées dans des secteurs de l'Ukraine occupés par la Russie. Celles-ci incluent les soi-disant ministères de l'éducation et de la culture créés suite à l’occupation, de même que des compagnies militaires originaires d'Ukraine combattant pour la Russie. Liste des entités - 8 juin 2023(17 entités)
|
| 2023-05-30 | Moldova | Personnes | Élites et collaborateurs russes en MoldovaPays : Moldova Entrée en vigueur : le 30 mai 2023 Le Canada impose des sanctions à sept individus moldaves, y compris des oligarques, des hommes d'affaires, des parlementaires et des personnes politiques liés à la Russie. Liste des personnes - le 30 mai 2023(7 personnes)
|
| 2023-05-30 | Moldova | Entités | Entité moldavePays : Moldova Entrée en vigueur : le 30 mai 2023 Le Canada impose des sanctions envers une entité, un parti politique étroitement lié à l'une des personnes également sanctionnées par le Canada. Liste des entités - le 30 mai 2023(1 entité)
|
| 2023-05-19 | Russie | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Russie Entrée en vigueur : le 19 mai 2023 Le Canada impose des sanctions à 17 individus liés à des entreprises russes qui fournissent des technologies militaires et du savoir-faire aux forces armées russes, membres des familles de personnes précédemment sanctionnées et membres de l'élite du Kremlin. Liste des personnes - le 19 mai 2023(17 personnes)
|
| 2023-05-19 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 19 mai 2023 Le Canada impose des sanctions envers 18 entités russes qui fournissent des technologies militaires et du savoir-faire aux forces armées russes. Liste des entités - le 19 mai 2023(18 entités)
|
| 2023-05-19 | Russie | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Russie Entrée en vigueur : le 19 mai 2023 Le Canada impose des sanctions à 30 individus impliquées dans les violations des droits de la personne commises par la Russie, y compris le transfert et la rétention d'enfants ukrainiens en Russie. Liste des personnes - le 19 mai 2023(30 personnes)
|
| 2023-05-19 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 19 mai 2023 Le Canada impose des sanctions envers 8 entités impliquées dans les violations des droits de la personne commises par la Russie, y compris le transfert et la rétention d'enfants ukrainiens en Russie. Liste des entités - le 19 mai 2023(8 entités)
|
| 2023-04-11 | Bélarus | Entités | Entités biélorussesPays : Bélarus Entrée en vigueur : le 11 avril 2023 Le Canada impose des sanctions envers 9 entités liées au secteur financier du Bélarus dans le but de combler les lacunes et de limiter l'évasion en matière de sanctions. Liste des entités - le 11 avril 2023(9 entités)
|
| 2023-04-11 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 11 avril 2023 Le Canada impose des sanctions envers 34 entités complices de la guerre que le président Poutine décide de mener, y compris plusieurs cibles de sécurité liées au groupe Wagner et au secteur de l'aviation. Liste des entités - le 11 avril 2023(34 entités)
|
| 2023-04-11 | Russie | Personnes | Élites financièresPays : Russie Entrée en vigueur : le 11 avril 2023 Le Canada impose des sanctions envers 14 individus russes complices de la guerre que le président Poutine décide de mener, y compris plusieurs cibles de sécurité liées au groupe Wagner et au secteur de l'aviation. Liste des personnes - le 11 avril 2023(14 personnes)
|
| 2023-03-10 | Russie | Produits et services | Interdictions des importations d’aluminium et d’acier de la RussiePays : Russie Entrée en vigueur : le 10 mars 2023 Le Canada interdit l’importation de tous les produits de l’aluminium de la Russie, par exemple l’aluminium brut, les feuilles d’aluminium et les produits finis, y compris les contenants et autres articles ménagers faits d’aluminium. L’interdiction frappe également tous les produits primaires de l’acier de la Russie, par exemple le fer et l’acier non allié, les produits semi-finis et les produits finis, comme les tubes et les tuyaux. |
| 2023-02-23 | Russie | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Russie Entrée en vigueur : le 23 février 2023 Le Canada impose des sanctions à 122 personnes, dont des membres de la chambre basse du parlement russe qui ont voté en faveur d’une législation liée à l’invasion et à la tentative d’annexion de quatre régions de l’Ukraine. Parmi les autres personnes sanctionnées figurent des vice-premiers ministres, des ministres et d’autres membres du cabinet du président de la Russie et de l’armée russe, ainsi que des membres des familles de personnes précédemment sanctionnées. Liste des personnes - le 23 février 2023(122 personnes)
|
| 2023-02-23 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 23 février 2023 Le Canada impose des sanctions à 13 institutions fédérales russes, dont les deux chambres du Parlement russe, Russie unie (le parti politique du président Poutine), le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (l'agence qui a succédé au KGB soviétique), ainsi que l'agence russe de renseignement financier Rosfinmonitoring et son directeur. Liste des entités - le 23 février 2023(13 entités)
|
| 2023-02-23 | Russie | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Russie Entrée en vigueur : le 23 février 2023 Le Canada impose des sanctions à 7 cadres supérieurs de sociétés impliquées dans l'industrie de la défense russe, notamment dans la production de chars, de missiles et de systèmes d'armes que la Russie utilise en Ukraine. Liste des personnes - le 23 février 2023(7 personnes)
|
| 2023-02-23 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 23 février 2023 Le Canada impose des sanctions contre 50 entités impliquées dans l'industrie de la défense russe, notamment la production de chars, de missiles et de systèmes d'armes que la Russie utilise en Ukraine. Liste des entités - le 23 février 2023(50 entités)
|
| 2023-02-23 | Russie | Produits et services | Interdictions d'exportationPays : Russie Entrée en vigueur : le 23 février 2023 Le Canada interdit l'exportation vers la Russie de certains éléments chimiques destinés à être utilisés dans l'électronique. Le Canada interdit également l'importation, l'achat ou l'acquisition d'armes, de munitions et d'autres armes russes, où qu'elles soient situées ou traitées, en provenance de Russie ou de toute personne en Russie. |
| 2023-02-02 | Russie | Produits et services | Plafonnement du prix des produits pétroliersPays : Russie Entrée en vigueur : le 2 février 2023 En date du 5 février 2023, le prix maximal des produits pétroliers d’origine russe transportés par voie maritime sera de 100 dollars américains par baril pour les produits dont le prix de vente est supérieur à celui du pétrole brut, et de 45 dollars américains pour les produits dont le prix de vente est inférieur à celui du pétrole brut. Ces deux prix plafond supplémentaires seront appliqués de la même façon que celui pour le pétrole brut : en interdisant aux acheteurs qui ne respectent pas les prix plafond d’obtenir certains services, comme l’assurance des expéditeurs, de la part d’entreprises de l’un ou l’autre des pays membres de la coalition (pays du G7 et Australie). |
| 2023-02-02 | Russie | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Russie Entrée en vigueur : le 2 février 2023 Le Canada sanctionne 38 personnes qui sont complices du colportage de la désinformation et de la propagande russes. Liste des personnes - le 2 février 2023(38 personnes)
|
| 2023-02-02 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 2 février 2023 Le Canada sanctionne 16 entités qui sont complices du colportage de la désinformation et de la propagande russes. Liste des entités - le 2 février 2023(16 entités)
|
| 2022-12-07 | Russie | Produits et services | Plafonnement du prix du pétrolePays : Russie Entrée en vigueur : le 7 décembre 2022 Les services suivants liés au transport maritime du pétrole brut russe sont désormais interdits, à moins qu'ils ne soient achetés à un prix inférieur ou égal au plafond fixé par la coalition des pays du G7+ : Le commerce et le courtage de marchandises, le financement, l’aide financière, la navigation, l’assurance et la réassurance, la protection et l’indemnité, l’immatriculation du navire, et le courtage en douane. |
| 2022-12-07 | Russie | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Russie Entrée en vigueur : le 7 décembre 2022 Le Canada impose des sanctions à 33 hauts fonctionnaires actuels ou anciens impliquées dans des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne à l'encontre de citoyens russes qui protestent contre l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et les politiques antidémocratiques du régime russe. Liste des personnes - le 7 décembre 2022(33 personnes)
|
| 2022-12-07 | Russie | Entités | Entités russesPays : Russie Entrée en vigueur : le 7 décembre 2022 Le Canada impose des sanctions à 6 entités impliquées dans des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne à l'encontre de citoyens russes qui protestent contre l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et les politiques antidémocratiques du régime russe. Liste des entités - le 7 décembre 2022(6 entités)
|
| 2022-11-17 | Bélarus | Personnes | Élites et proches collaborateurs du régimePays : Bélarus Entrée en vigueur : le 17 novembre 2022 Les personnes suivantes du Bélarus ont été sanctionnées pour leur rôle dans le stationnement et le transport du personnel et du matériel militaires russes impliqués dans l’invasion de l’Ukraine. Liste des personnes - le 17 novembre 2022(22 personnes)
|
| 2022-11-17 | Bélarus | Entités | Entités biélorussesPays : Bélarus Entrée en vigueur : le 17 novembre 2022 Les entreprises biélorusses suivantes sont impliquées dans la fabrication militaire, la technologie, l’ingénierie, le système bancaire et le transport ferroviaire. Elles représentent des secteurs économiques essentiels pour le régime de Loukachenko et ses politiques actuelles qui menacent la sécurité de l’Ukraine et des Ukrainiens. Liste des entités - le 17 novembre 2022(16 entités)
|
