Niveaux des contingents tarifaires pour les produits agricoles
Quantités bénéficiant du régime d'accès : contingents tarifaires pour les produits agricoles (oeufs en millions de douzaines; autres quantités en tonnes métriques)
| Produit : | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dindon | 4 467 (OMC) ou 3,5 % de la pro- duction anticipée en 1995 (ALE) | 4 691,2 (OMC) ou 3,5 % de la prod. anticipée en 1996 (ALE) | 4 915,4 (OMC) ou 3,5 % de la prod. anticipée en 1997 (ALE) | 5 139,6 (OMC) ou 3,5 % de la prod. anticipée en 1998 (ALE) | 5 363,8 (OMC) ou 3,5 % de la prod. anticipée en 1999 (ALE) | 5 588 (OMC) ou 3,5 % de la prod. anticipée en 2000 (ALE) |
| Poulet | 39 843,7 (OMC) ou 7,5 % de la prod. de 1994 (ALE) | 39 843,7 (OMC) ou 7,5 % de la prod. de 1995 (ALE) | 39 843,7 (OMC) ou 7,5 % de la prod. de 1996 (ALE) | 39 843,7 (OMC) ou 7,5 % de la prod. de 1997 (ALE) | 39 843,7 (OMC) ou 7,5 % de la prod. de 1998 (ALE) | 39 843,7 (OMC) ou 7,5 % de la prod. de 1999 (ALE) |
| Oeufs et produits d'oeufs | 12,822 (OMC) ou 2,988 % de la prod. de 1994 (ALE) | 14,5316 (OMC) ou 2,988 % de la prod. de 1995 (ALE) | 16,2412 (OMC) ou 2,988 % de la prod. de 1996 (ALE) | 17,9508 (OMC) ou 2,988 % de la prod. de 1997 (ALE) | 19,6604 (OMC) ou 2,988 % de la prod. de 1998 (ALE) | 21,370 (OMC) ou 2,988 % de la prod. de 1999 (ALE) |
| Oeufs d'incubation et poussins | 7,949 (OMC) ou 21,1 % de la prod. anticipée en 1995 (accord bilatéral) | 7,949 (OMC) ou 21,1 % de la prod. anticipée en 1996 (accord bilatéral) | 7,949 (OMC) ou 21,1 % de la prod. anticipée en 1997 (accord bilatéral) | 7,949 (OMC) ou 21,1 % de la prod. anticipée en 1998 (accord bilatéral) | 7,949 (OMC) ou 21,1 % de la prod. anticipée en 1999 (accord bilatéral) | 7,949 (OMC) ou 21,1 % de la prod. anticipée en 2000 (accord bilatéral) |
| Beurre*,** | 1 964 | 2 226 | 2 488 | 2 750 | 3 012 | 3 274 |
| Yogourt* | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Crème glacée* | 347 | 374,4 | 401,8 | 429,2 | 456,6 | 484 |
| Crème épaisse*,** | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Lait et crème concentrés* | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Babeurre en poudre* | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Lactosérum sec*,** | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 3 198 | 198 | 3 198 |
| Fromage* | 20 411,866 | 20 411,866 | 20 411,866 | 20 411,866 | 20 411,866 | 20 411,866 |
| Autres produits de constituants du lait (chap. 4 du SH)* | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 4 345 |
| Autres produits à base de lait (chap. 19 du SH)* | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Margarine* | 4 535 | 5 139,6 | 5 744,2 | 6 348,8 | 6 953,4 | 7 558 |
| Blé*,** | 136 130 | 154 280,6 | 172 431,2 | 190 581,8 | 208 732,4 | 226 883 |
| Orge*,** | 239 400 | 271 320 | 303 240 | 335 160 | 367 080 | 399 000 |
| Produits du blé*,** | 123 557 | 123 557 | 123 557 | 123 557 | 123 557 | 123 557 |
| Produits de l'orge*,** | 11 478 | 13 008,6 | 14 539,2 | 16 069,8 | 17 600,4 | 19 131 |
NOTA : les poids pour le poulet et le dindon sont exprimés en équivalents de produit éviscéré
- Date de modification: