Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
ALE utilisation des niveaux de préférence tarifaire 2013
Importations
Du 1er janvier au 30 décembre
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | 2013 (%) | 2012 (%) | |||
EMC | Vêtements de laine | 919 740 | 97 306 | 11 | 6 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 8 995 000 | 8 999 251 | 100 | 100 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 2 000 000 | 1 999 872 | 100 | 100 |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 1 000 000 | 5 120 | 1 | 9 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | 2013 (%) | 2012 (%) | |||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 249 972 | 100 | 89 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 1 817 236 | 30 | 22 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | 2013 (%) | 2012 (%) | |||
EMC | Vêtements de laine | 112 616 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 2 252 324 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Filés de coton ou de fibres synthétique | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
KGM | Tissu de laine et articles confectionnés | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | ||
---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | 2013 (%) | 2012 (%) | |||
EMC | Vêtements | 1 379 570 | 891 482 | 65 | 79 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
EMC | Filés de coton ou de fibres synthétique | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
KGM | Tissu de laine et articles confectionnés | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
- Date de modification: