Conformément aux exigences relatives à la collecte et à l’échange de renseignements de l’Accord de 2006 sur le bois d'œuvre résineux (ABR), le Canada et les États-Unis doivent, en vertu des articles XV.6 et XV.8, rapprocher leurs données mensuelles globales propres à chaque région portant sur le volume et la valeur des exportations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada à destination des États-Unis.
Le tableau ci-après présente les données globales sur le volume couvrant la période d’octobre 2006 à juin 2007, telles qu’elles ont été recueillies par le gouvernement du Canada et approuvées par les représentants des deux gouvernements dans le cadre du processus de rapprochement. Ces données révisées témoignent des grands efforts déployés par les représentants des deux gouvernements pour vérifier l’exactitude des données déjà recueillies. De nombreux acteurs de l’industrie ont dû être consultés dans le cadre du rapprochement, ce qui devrait améliorer la qualité des données qui seront fournies aux deux gouvernements dans les mois futures.
Ces données peuvent différer des autres statistiques officielles sur le commerce du Canada ou des États-Unis étant donné qu’elles sont fondées sur des définitions de valeur, de produits et date d’expédition qui sont propres à l’ABR.
Les États-Unis et le Canada ont convenu que le processus de rapprochement des données sur le volume couvrant la période d’octobre 2006 à juin 2007 a été mené à bonne fin.
En passant en revue les données préliminaires sur la valeur, les représentants des deux gouvernements ont comparé une grande partie des opérations couvrant le trimestre de juillet à septembre 2007 en ce qui a trait aux exportations sous le régime de l’option A. En examinant l’échantillon, les représentants ont constaté un écart de 14 % à 16 % entre les valeurs des licences canadiennes et les valeurs des importations américaines, et ce, pour la quasi totalité des opérations. Pour la période visée, le droit à l’exportation sous le régime de l’option A s’établissait à 15 %. Les résultats portent à croire que la variation tient principalement à l’inscription, telle que requise, du droit à l’exportation dans le document d’entrée aux États-Unis. Du côté canadien, la définition du prix à l’exportation dans l’établissement des valeurs des licences n’inclut pas, et avec raison, le droit à l’exportation, tandis que du côté des États-Unis, la définition de la valeur d’entrée empêche les importateurs de déduire le droit à l’exportation.
On procède à l’heure actuelle au rapprochement des données sur le volume et la valeur couvrant une période plus récente.
____________________________
Suzanne McKellips
Directeur générale
Contrôle à l’exportation et à l’importation
Gouvernement du Canada
____________________________
John Melle
Vice-ministre adjoint au commerce des États-Unis
Représentant pour l’Amérique du Nord
Gouvernement des États-Unis
| Région d'origine | 2006 - 10 | 2006 - 11 | 2006 - 12 |
|---|---|---|---|
| Alberta | 69,272,574 | 104,536,778 | 100,807,771 |
| Côte de la C.-B. | 55,013,813 | 63,366,670 | 57,389,326 |
| Intérieur de la C.-B. | 496,791,577 | 717,589,093 | 670,453,493 |
| Manitoba | 7,015,154 | 9,660,368 | 9,741,144 |
| Ontario | 81,949,323 | 146,922,659 | 129,225,940 |
| Québec | 113,087,797 | 163,387,449 | 172,695,607 |
| Saskatchewan | 3,790,862 | 9,191,713 | 10,722,153 |
| Totals | 826,921,100 | 1,214,654,730 | 1,151,035,434 |
| Région d'origine | 2007 - 1 | 2007 - 2 | 2007 - 3 |
| Alberta | 115,212,771 | 92,814,204 | 147,622,209 |
| Côte de la C.-B. | 62,629,722 | 80,122,344 | 48,729,810 |
| Intérieur de la C.-B. | 812,821,604 | 660,304,974 | 926,494,215 |
| Manitoba | 9,933,118 | 9,846,346 | 12,942,259 |
| Ontario | 136,382,644 | 139,013,796 | 154,425,083 |
| Québec | 188,564,160 | 184,384,190 | 215,768,533 |
| Saskatchewan | 7,683,481 | 5,039,974 | 7,724,354 |
| Totals | 1,333,227,500 | 1,171,525,828 | 1,513,706,463 |
| Region of Origin | 2007 - 4 | 2007 - 5 | 2007 - 6 |
| Alberta | 142,932,095 | 144,423,533 | 131,708,189 |
| Côte de la C.-B. | 80,842,599 | 67,228,841 | 82,653,275 |
| Intérieur de la C.-B. | 931,125,700 | 875,191,045 | 786,763,620 |
| Manitoba | 13,383,381 | 12,064,403 | 12,237,672 |
| Ontario | 153,876,189 | 154,032,761 | 141,590,819 |
| Québec | 205,618,553 | 214,886,181 | 185,692,855 |
| Saskatchewan | 7,010,189 | 8,838,523 | 6,816,020 |
| Totals | 1,534,788,706 | 1,476,665,287 | 1,347,462,450 |
Remarques :