B-29: Fromage
LMIC Articles no 141 - 157
141. Fromages frais (non vieillis ou non fondus), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.10.10 ou 0406.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
142. Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.20.11 ou 0406.20.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
143. Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar et du type Cheddar, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.20.91 ou 0406.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
144. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.30.10 ou 0406.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
145. Fromages à pâte persillée qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.40.10 ou 0406.40.20 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes.
146. Fromages Cheddar et du type Cheddar qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.11 ou 0406.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
147. Fromage Camembert et du type Camembert qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.21 ou 0406.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
148. Fromages Brie et du type Brie qui sont classés dans les positions tarifaires 0406.90.31 ou 0406.90.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
149. Fromages Gouda et du type gouda qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.41 ou 0406.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
150. Fromages Provolone et du type Provolone qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.51 ou 0406.90.52 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
151. Fromages Mozzarella et du type Mozzarella qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.61 ou 0406.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
152. Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.71 ou 0406.90.72 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
153. Fromages Gruyère et du type Gruyère qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.81 ou 0406.90.82 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
154. Fromages Havarti et du type Havarti qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.91 ou 0406.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
155. Fromages Parmesan et du type Parmesan qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.93 ou 0406.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
156. Fromages Romano et du type romano qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.95 ou 0406.90.96 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
157. Tous les autres fromages qui sont classés dans les numéros tarifaires 0406.90.98 ou 0406.90.99 de l’annexe du Tarif des douanes.
Remarque : Articles faisant l’objet de contingents tarifaires
Unité de mesure : Kilogramme (Kg)
Instructions :
Pour identifier le code de commodité approprié à inclure sur une demande de licence d’importation, en premier lieu, identifier la description appropriée et le code correspondant. Ensuite, choisir le suffixe approprié en fonction de l’allocation ou de l’autorisation supplémentaire sous la laquelle la demande est présentée (p. ex. colonne A – OMC Contingent tarifaire pour le fromage de tout genre – UE) et l’ajouter à la fin du code identifié, formant ainsi un code de commodité LLEI à 14 chiffres.
Légende :
- Colonne A – OMC Contingent tarifaire (CT) pour le fromage de tout genre – UE
- Colonne B – OMC Contingent tarifaire (CT) pour le fromage de tout genre – NON-UE
- Colonne C – Importation pour la réexportation
- Colonne D – AECG Contingent tarifaire (CT) pour les fromages de tous types
- Colonne E – AECG Contingent tarifaire (CT) du fromage industriel
- Colonne F – Importations supplémentaires
- Colonne G –PTPGP Contingent tarifaire (CT) pour le fromage industriel
- Colonne H – PTPGP Contingent tarifaire (CT) pour la mozzarella et le fromage préparé
- Colonne I – PTPGP Contingent tarifaire (CT) pour les fromages de tous types
- Colonne J – ACEUM Contingent tarifaire (CT) pour les fromages à usage industriel
- Colonne K – ACEUM Contingent tarifaire (CT) pour les fromages de tous types
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.10.10.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage à la crème |
0406.10.10.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Cottage |
0406.10.10.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Cottage |
0406.10.10.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Autres fromages frais |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.20.11.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | 6501 | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Cheddar râpé/en poudre |
0406.20.91.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | 6502 | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Mozzarella râpé/en poudre |
0406.20.91.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | 6503 | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Suisse (Emmental) râpé/en poudre |
0406.20.91.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | 6504 | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Parmesan râpé/en poudre |
0406.20.91.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | 6505 | 6305 | 2805 | 2905 | Fromage Romano râpé/en poudre |
0406.20.91.00 | 1006 | 6606 | 7706 | 3306 | 2206 | 8806 | 6406 | 6506 | 6306 | 2806 | 2906 | Autres types de fromage râpés ou en poudre |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.30.10.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | 6501 | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Cheddar fondu |
0406.30.10.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | 6502 | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Gruyère fondu |
0406.30.10.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | 6503 | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Suisse (Emmental) |
0406.30.10.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | 6504 | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Bleu fondu |
0406.30.10.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | 6505 | 6305 | 2805 | 2905 | Fromage Edam fondu |
0406.30.10.00 | 1006 | 6606 | 7706 | 3306 | 2206 | 8806 | 6406 | 6506 | 6306 | 2806 | 2906 | Fromage Gouda fondu |
0406.30.10.00 | 1007 | 6607 | 7707 | 3307 | 2207 | 8807 | 6407 | 6507 | 6307 | 2807 | 2907 | Fromage au naturel (avec condiments) |
0406.30.10.00 | 1008 | 6608 | 7708 | 3308 | 2208 | 8808 | 6408 | 6508 | 6308 | 2808 | 2908 | Fromage à tartiner fondu |
0406.30.10.00 | 1009 | 6609 | 7709 | 3309 | 2209 | 8809 | 6409 | 6509 | 6309 | 2809 | 2909 | Fromage fumé fondu |
0406.30.10.00 | 1010 | 6610 | 7710 | 3310 | 2210 | 8810 | 6410 | 6510 | 6310 | 2810 | 2910 | Autres fromage fondus |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.40.10.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage bleu |
0406.40.10.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Gorgonzola |
0406.40.10.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Roquefort |
0406.40.10.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Stilton |
0406.40.10.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | - | 6305 | 2805 | 2905 | Autres fromage à pâte persillée |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.11.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Asiago |
0406.90.11.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Brick |
0406.90.11.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Caerphilly |
0406.90.11.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Cheddar |
0406.90.11.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | - | 6305 | 2805 | 2905 | Fromage Cheshire |
0406.90.11.00 | 1006 | 6606 | 7706 | 3306 | 2206 | 8806 | 6406 | - | 6306 | 2806 | 2906 | Fromage Colby |
0406.90.11.00 | 1007 | 6607 | 7707 | 3307 | 2207 | 8807 | 6407 | - | 6307 | 2807 | 2907 | Fromage fermier |
0406.90.11.00 | 1008 | 6608 | 7708 | 3308 | 2208 | 8808 | 6408 | - | 6308 | 2808 | 2908 | Fromage Gloucester |
0406.90.11.00 | 1009 | 6609 | 7709 | 3309 | 2209 | 8809 | 6409 | - | 6309 | 2809 | 2909 | Fromage Lancashire |
0406.90.11.00 | 1010 | 6610 | 7710 | 3310 | 2210 | 8810 | 6410 | - | 6310 | 2810 | 2910 | Fromage Leicester |
0406.90.11.00 | 1011 | 6611 | 7711 | 3311 | 2211 | 8811 | 6411 | - | 6311 | 2811 | 2911 | Fromage Montasio |
0406.90.11.00 | 1012 | 6612 | 7712 | 3312 | 2212 | 8812 | 6412 | - | 6312 | 2812 | 2912 | Autres fromages du type Cheddar |
Soft Varieties
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.21.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Camembert |
0406.90.21.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Autres du type Camembert |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.31.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Brie |
0406.90.31.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage de chèvre |
0406.90.31.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Gournay |
0406.90.31.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Autres types de Brie |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.41.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Ambrosia |
0406.90.41.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Bel Paese |
0406.90.41.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Edam |
0406.90.41.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Esrom |
0406.90.41.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | - | 6305 | 2805 | 2905 | Fromage Fynbo |
0406.90.41.00 | 1006 | 6606 | 7706 | 3306 | 2206 | 8806 | 6406 | - | 6306 | 2806 | 2906 | Fromage Gouda |
0406.90.41.00 | 1007 | 6607 | 7707 | 3307 | 2207 | 8807 | 6407 | - | 6307 | 2807 | 2907 | Fromage Saint-Paulin |
0406.90.41.00 | 1008 | 6608 | 7708 | 3308 | 2208 | 8808 | 6408 | - | 6308 | 2808 | 2908 | Fromage Tilsit |
0406.90.41.00 | 1009 | 6609 | 7709 | 3309 | 2209 | 8809 | 6409 | - | 6309 | 2809 | 2909 | Fromage Trappist |
0406.90.41.00 | 1010 | 6610 | 7710 | 3310 | 2210 | 8810 | 6410 | - | 6310 | 2810 | 2910 | Autres types de Gouda |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.51.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Provolone |
0406.90.51.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Autres du type Provolone |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.61.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | 6501 | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Kaskaval |
0406.90.61.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | 6502 | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Mozzarella |
0406.90.61.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | 6503 | 6303 | 2803 | 2903 | Autres du type Mozzarella |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.71.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Danbo |
0406.90.71.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Emmental |
0406.90.71.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Fontina |
0406.90.71.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Grieve |
0406.90.71.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | - | 6305 | 2805 | 2905 | Fromage Jarlsberg |
0406.90.71.00 | 1006 | 6606 | 7706 | 3306 | 2206 | 8806 | 6406 | - | 6306 | 2806 | 2906 | Fromage Lappi |
0406.90.71.00 | 1007 | 6607 | 7707 | 3307 | 2207 | 8807 | 6407 | - | 6307 | 2807 | 2907 | Fromage Norvegia |
0406.90.71.00 | 1008 | 6608 | 7708 | 3308 | 2208 | 8808 | 6408 | - | 6308 | 2808 | 2908 | Fromage Raclette |
0406.90.71.00 | 1009 | 6609 | 7709 | 3309 | 2209 | 8809 | 6409 | - | 6309 | 2809 | 2909 | Fromage Samsoe |
0406.90.71.00 | 1010 | 6610 | 7710 | 3310 | 2210 | 8810 | 6410 | - | 6310 | 2810 | 2910 | Fromage Sbrinz |
0406.90.71.00 | 1011 | 6611 | 7711 | 3311 | 2211 | 8811 | 6411 | - | 6311 | 2811 | 2911 | Autres du type Emmental |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.81.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Gruyère |
0406.90.81.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Autres du type Gruyère |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.91.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Havarti |
0406.90.91.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Autres du type Havarti |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.93.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Grana |
0406.90.93.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Parmesan |
0406.90.93.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Sardo |
0406.90.93.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Autres du type fromage parmesan |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.95.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Romano |
0406.90.95.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Pecorina Romano |
0406.90.95.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Autres du type Romano |
Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0406.90.98.00 | 1001 | 6601 | 7701 | 3301 | 2201 | 8801 | 6401 | - | 6301 | 2801 | 2901 | Fromage Banon |
0406.90.98.00 | 1002 | 6602 | 7702 | 3302 | 2202 | 8802 | 6402 | - | 6302 | 2802 | 2902 | Fromage Butter |
0406.90.98.00 | 1003 | 6603 | 7703 | 3303 | 2203 | 8803 | 6403 | - | 6303 | 2803 | 2903 | Fromage Crotonese |
0406.90.98.00 | 1004 | 6604 | 7704 | 3304 | 2204 | 8804 | 6404 | - | 6304 | 2804 | 2904 | Fromage Feta |
0406.90.98.00 | 1005 | 6605 | 7705 | 3305 | 2205 | 8805 | 6405 | - | 6305 | 2805 | 2905 | Fromage Gjetost |
0406.90.98.00 | 1006 | 6606 | 7706 | 3306 | 2206 | 8806 | 6406 | - | 6306 | 2806 | 2906 | Fromage Kasseri |
0406.90.98.00 | 1007 | 6607 | 7707 | 3307 | 2207 | 8807 | 6407 | - | 6307 | 2807 | 2907 | Fromage Kefalotyri |
0406.90.98.00 | 1008 | 6608 | 7708 | 3308 | 2208 | 8808 | 6408 | - | 6308 | 2808 | 2908 | Fromage Leyden |
0406.90.98.00 | 1009 | 6609 | 7709 | 3309 | 2209 | 8809 | 6409 | - | 6309 | 2809 | 2909 | Fromage Mitzithra |
0406.90.98.00 | 1010 | 6610 | 7710 | 3310 | 2210 | 8810 | 6410 | - | 6310 | 2810 | 2910 | Fromage Munster |
0406.90.98.00 | 1011 | 6611 | 7711 | 3311 | 2211 | 8811 | 6411 | - | 6311 | 2811 | 2911 | Fromage Rigatino |
0406.90.98.00 | 1012 | 6612 | 7712 | 3312 | 2212 | 8812 | 6412 | - | 6312 | 2812 | 2912 | Fromage St. Jorge |
0406.90.98.00 | 1013 | 6613 | 7713 | 3313 | 2213 | 8813 | 6413 | - | 6313 | 2813 | 2913 | Fromage Steppe |
0406.90.98.00 | 1014 | 6614 | 7714 | 3314 | 2214 | 8814 | 6414 | - | 6314 | 2814 | 2914 | Fromage Svenbo |
0406.90.98.00 | 1015 | 6615 | 7715 | 3315 | 2215 | 8815 | 6415 | - | 6315 | 2815 | 2915 | Fromage Vize |
0406.90.98.00 | 1016 | 6616 | 7716 | 3316 | 2216 | 8816 | 6416 | - | 6316 | 2816 | 2916 | Autres fromages |
- Date de modification: