Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Exportations
Du 1 janvier au 30 décembre 2019
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 5 325 413 | 2 343 171 | 44% | 46% | 2 896 201 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 5 016 780 | 926 704 | 18% | 20% | 0 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 88 326 463 | 10 749 747 | 12% | 15% | 0 |
EMC | Faits de tissu importé | 63 060 603 | 8 636 182 | 14% | 17% | 32 686 684 |
EMC | Faits de fils importés | 0 | 2 114 273 | 2% | 3% | 40 902 758 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 69 557 082 | 97% | 95% | 0 |
EMC | Tissu tissée | 38 642 829 | 37 299 626 | 97% | 99% | 0 |
EMC | Tissus maille | 38 642 829 | 32 253 208 | 83% | 65% | 0 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 0 | 4 248 | 0% | 0% | 2 783 |
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 11 813 664 | 2 872 646 | 24% | 25% | 8 941 018 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | 0% | 250 000 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 255 499 | 4% | 8% | 5 744 501 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 2 788 | 0% | 0% | 6 997 212 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 388 | 0% | 0% | 999 612 |
- Date de modification: