2021 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2021-03-01
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 10 000 000 | 0 | 0,00 % | 10 000 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 35 000 000 | 0 | 0,00% | 35 000 000 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date: 2021-04-12
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 60 000 000 | 408 612 | 0,68% | 59 591 388 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date : 2021-04-12
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négocié | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 | Unités | 31 467 | 5,88% | 0,00% | 503 533 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000 | KG | 1 210 | 1,34% | 0,00% | 88 790 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 | Unités | 146 | 0,86% | 0,00% | 16 854 |
6108.92 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | Unités | |||||
62.010 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 104 902 | Unités | 8 014 | 7,64% | 0,00% | 96 888 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Date : 2021-04-12
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuel | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | 126 000 | Unités | 37 | 0,03% | 0,00% | 125 963 |
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 | Unités | 13 181 | 1,83% | 0,00% | 708 819 |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 | Unités | 32 025 | 5,96% | 0,00% | 504 975 |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 58 000 | KG | 68 | 0,12% | 0,00% | 57 932 |
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | 1 691 000 | Paires | 1 963 | 0,12% | 0,00% | 1 689 037 |
6105.10 | Chemises de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exclusion des chemises de nuit, des tee-shirts, des maillots de corps et autres gilets) | Unités | |||||
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 537 000 | Unités | 100,216 | 18,66% | 0,00% | 436 784 |
62.10 | Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exclusion des vêtements en bonneterie et des vêtements de bébés) | 19 000 | Unités | 1 093 | 5,75% | 0,00% | 17 907 |
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000 | KG | 5 266 | 6,20% | 0,00% | 79 734 |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 | DZN | 727 | 2,80% | 0,00% | 25 273 |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | Unités | |||||
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 16 000 | Unités | 5 455 | 34,09% | 0,00% | 10 545 |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets | Unités | |||||
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins) ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 | Unités | 1 918 | 0,68% | 0,00% | 279 082 |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | 182 000 | Unités | 35 | 0,02% | 0,00% | 181 965 |
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | 176 000 | KG | 1 | 0,00% | 0,00% | 175 999 |
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | 216 000 | KG | 1 575 | 0,73% | 0,00% | 214 425 |
- Date de modification: