2021 - Tableaux d'utilisation des contingents liés à l’origine de l'AECG
Dernière mise à jour : 2021-01-11
Exportations - Les sucreries et les préparations contenant du chocolat
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations de sucreries et de préparations contenant du chocolat à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Les sucreries et les préparations contenant du chocolat de l'AECG | 10 000 000 | 0 | 0,00 % | 10 000 000 |
Exportations - Aliments transformés
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments transformés à date (kilogrammes) | Utilization du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments transformé de l'AECG | 35 000 000 | 0 | 0,00% | 35 000 000 |
Exportations - Les aliments pour chiens et chats
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
Description tarifaire | Quota annuel (kilogrammes) | Total d'exportations d'aliments pour chats et chiens à date (kilogrammes) | Utilisation du quota | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|
Aliments pour chiens et chats de l'AECG | 60 000 000 | 114 322 | 0,19% | 59 885 678 |
Exportations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Niveau négocié | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 535 000 | Unités | 2 299 | 0,43% | 0,00% | 532 701 |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | 90 000 | KG | 135 | 0,15% | 0,00% | 89 865 |
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 17 000 | Unités | 29 | 0,17% | 0,00% | 16 971 |
6108.92 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | Unités | |||||
62.010 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 | 101 847 | Unités | 3 247 | 3,19% | 0,00% | 98 600 |
Importations - Textiles et vêtements
Début de la période: 01-jan-2021 - Fin de la période: 31-déc-2021
No de classement du Système harmonisé | Description des produits | Quota annuel | Unité | Utilization annuel à date | Niveau d'utilisation de l'année courrante ( %) | Niveau d'utlilisation de l'année précédente ( %) | Balance disponible du contingent lié à l'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.06 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes (à l'exception des t-shirts et des maillots de corps) | Unités | |||||
61.09 | T-shirts et maillots de corps, en bonneterie | 722 000 | Unités | 96 | 0,01% | 0,00% | 721 904 |
61.10 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie (à l'exception des gilets ouatinés) | 537 000 | Unités | 8 140 | 1,52% | 0,00% | 528 860 |
61.14 | Autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie | KG | |||||
61.15 | Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie (à l'exception des vêtements pour bébés) | Paires | |||||
6105.10 | Chemises de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (à l'exclusion des chemises de nuit, des tee-shirts, des maillots de corps et autres gilets) | Unités | |||||
62.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | 537 000 | Unités | 827 | 0,15% | 0,00% | 536 173 |
62.10 | Vêtements confectionnés en produits des nos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07 (à l'exclusion des vêtements en bonneterie et des vêtements de bébés) | Unités | |||||
62.11 | Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie | 85 000 | KG | 164 | 0,19% | 0,00% | 84 836 |
62.12 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, de tous les types de matières textiles, même élastiqués et en bonneterie (à l'exception des ceintures et des combinés constitués exclusivement de caoutchouc) | 26 000 | DZN | 17 | 0,07% | 0,00% | 25 983 |
6202.11 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de laine ou de poils fins, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | Unités | |||||
6202.93 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie | 16 000 | Unités | 108 | 0,68% | 0,00% | 15 892 |
6203.11 | Costumes ou complets de laine ou de poils fins pour hommes ou garçonnets | Unités | |||||
6203.12-6203.49 | Costumes ou complets (autres qu'en laine ou en poils fins) ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres qu'en bonneterie et autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets | 281 000 | Unités | 260 | 0,09% | 0,00% | 280 740 |
6205.20 | Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie | Unités | |||||
6302.21 | Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie | KG | |||||
6302.31 | Linge de lit (autre qu'imprimé), de coton, autre qu'en bonneterie | KG |
- Date de modification: