Le système des contrôles à l'exportation et à l'importation (SCEI)
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
Exportations
Du 1 janvier au 22 février 2021
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 4 000 000 | 144 263 | 4% | N/A | 3 186 476 |
EMC | Costumes de laine pour H & G | 3 800 000 | 47 739 | 1% | N/A | |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 40 000 000 | 820 732 | 2% | N/A | 34 438 076 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 71 765 252 | 9 539 653 | 13% | N/A | |
EMC | Tissu tissée | 38 642 828 | 4 422 743 | 11% | N/A | 11 844 017 |
EMC | Tissus maille | 38 642 828 | 5 116 910 | 13% | N/A | 13 895 009 |
EMC | Couvre-pieds et autre articles de la sous-position 9404.90 | 115 | N/A | |||
KGM | Filés de coton ou de fibres synthétique | 6 000 000 | 266 552 | 4% | N/A | |
KGM | Fils classés à la position 55.09 ou 55.11 dans lesquels la fibre prédominante, en poids, est l’acrylique | 3 000 000 | 143 371 | 5% | N/A | 2 856 629 |
KGM | Fils d’autres fibres classés aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 ou 56.05 du SH | 3 000 000 | 123 181 | 4% | N/A | 2 876 819 |
Unité | Désignation | Niveau négocié | Utilisation | NPT restante disponible | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul de l'année | cette année (%) | année précédente (%) | ||||
EMC | Vêtements de laine | 250 000 | 0 | 0% | N/A | 250 000 |
EMC | Vêtements de coton ou de tissu synthétique | 6 000 000 | 5 341 | 0% | N/A | 5 994 659 |
EMC | Tissu de coton ou de fibres synthétique et articles confectionnés | 7 000 000 | 14 438 | 0% | N/A | 6 985 562 |
KGM | Fils de coton ou fils synthétique et articles confectionnés | 1 000 000 | 0 | 0% | N/A | 1 000 000 |
- Date de modification: